【都立高校入試2025更新】内申点と志望校で、受験当日の目安目標点を自動算出する方法
, ,

【都立高校入試2025更新】内申点と志望校で、受験当日の目安目標点を自動算出する方法



2018年01月15日投稿
2025年01月9日更新


2025.01.09 追記

校長会志望予定調査発表に伴い、データを令和7年度受験に合わせて更新しました。


年が明けて1月になると、みなさんそれぞれ志望する都立高校入試合格に向けて過去問題集に取り組みますよね。

ところで、みなさん自分の志望校に合格するための目安目標点(入試当日、合格するために必要な5科目標点数)ってちゃんとわかっていますか?
もちろん500点満点目標が理想ですが、実際は難しいですよね。
共通問題でも、年度によっては正解率が0.5%(200人に1人!)の問題が出題されることもあります。
ですから、「この科目で〇点取る!」というように、具体的に目標を考えていく必要があります。

つまりこれからの時期は、

「自分の志望校に合格するためには目安〇点が必要で、そのために□の勉強に時間をかける!」
「数学で〇点をとるために、大問□を必ず取る!」
「全体で〇点取ればいいので、苦手な英語より、数学に時間をかけよう!」

といった、時間の使い方が非常に大事になっていきます。

でも、上のようなことを考えるためには自分の志望している都立高校の目安合格基準点をわかっている必要があります。

もちろん正確な点数を出すことはできませんし、当日の倍率などによっても大きく合格点は変わります。

ただ毎年の傾向からおおよその目安目標点を知ることができます。
進学研究会さんのVもぎや新教育研究協会さんのWもぎを受けている生徒は答案返却時に自分の入力した志望校の志望校合格基準総合得点(1000点満点)が出ますよね。
それが、目指すべき目安目標点です。

※正確には、2024年度入試から開始された英語スピーキングテストの20点が加算されて1020点満点です。

今年も2025年1月8日に、東京都中学校長会進路対策委員会から「都立高校志望予定調査」が発表されましたが、その倍率などをもとに2社が最新の志望校合格基準総合得点をまとめてくれています。

もしくは上記の各ホームページから自分の志望校の目安目標点を探して、これからの勉強時間の使い方の指針にしてみてください。

また都立高校受験の点数の仕組みを忘れたという方のために自動で必要点数を計算できるようにしました。
内申点と志望する志望校合格基準総合得点を入れると、当日入試に必要な予想点数(60%合格水準)が出ますので使ってみてください。

注意点としてはあくまで予想なので、2社で必要な点数も異なっています。参考程度にしましょうね。

(※自校作成問題実施校の志望校合格基準総合得点は共通問題としての数値(( )表記)です。)

都立高校入試合格目安点シミュレーター

(令和7年度受験用)


3年2学期5科目の内申点合計(素内申):
3年2学期副教科4科目の内申点合計(素内申):

0  これが、あなたの持ち点(300点満点)ですね。


次に、志望している高校の基準点(1000点満点)をいれましょう。(数字のみを入力)
◇令和7年度 進学研究会の基準点一覧
◇令和7年度 新教育研究協会の基準点一覧


0  これが、あなたの志望校に合格するための目安点数(500点満点・60%合格水準)です。


主な普通科の目安総合得点一覧

旧学区 学校名 募集人員 志望者数 倍率 目安基準点
進学研究会 新教育研究協会
旧1学区 日比谷 317 451 1.42 (925) (930)
小山台 316 371 1.17 860 865
三田 256 458 1.79 855 855
雪谷 277 387 1.4 720 720
田園調布 224 283 1.26 705 695
大崎 277 359 1.3 565 560
八潮 216 156 0.72 420 410
大森 157 69 0.44 380 365
蒲田 133 135 1.02
旧2学区 戸山 316 564 1.78 (900) (895)
青山 277 484 1.75 (895) (890)
駒場 276 537 1.95 845 860
目黒 237 254 1.07 785 800
広尾 237 308 1.3 735 730
松原 196 231 1.18 580 590
桜町 316 293 0.93 530 545
千歳丘 277 253 0.91 450 450
深沢 182 132 0.73 410 375
旧3学区 西 316 384 1.22 (915) (900)
豊多摩 316 565 1.79 815 820
井草 277 329 1.19 765 765
石神井 276 520 1.88 750 750
武蔵丘 317 387 1.22 685 690
鷺宮 276 467 1.69 660 650
杉並 317 304 0.96 640 645
練馬 237 202 0.85 480 450
光丘 231 143 0.62 430 425
田柄 158 80 0.51 390 385
旧4学区 竹早 262 342 1.31 860 860
北園 317 509 1.61 830 825
文京 356 398 1.12 795 790
豊島 316 692 2.19 755 755
向丘 276 364 1.32 690 685
高島 316 275 0.87 595 585
板橋 277 411 1.48 565 555
大山 177 107 0.6 415 385
旧5学区 上野 316 572 1.81 790 785
江北 316 547 1.73 700 690
足立 276 357 1.29 605 595
竹台 198 325 1.64 535 530
足立西 196 196 1 515 525
足立新田 265 233 0.88 465 475
淵江 227 159 0.7 450 440
青井 177 104 0.59 385 360
足立東 182 188 1.03
旧6学区 小松川 317 350 1.1 835 840
城東 316 512 1.62 825 825
江戸川 317 458 1.44 745 740
深川 231 405 1.75 725 720
237 326 1.38 685 695
本所 237 331 1.4 670 670
小岩 356 631 1.77 650 645
紅葉川 237 262 1.11 585 585
日本橋 227 207 0.91 545 535
篠崎 278 223 0.8 530 510
葛飾野 317 318 1 510 515
南葛飾 204 272 1.33 470 460
葛西南 238 139 0.58 410 390
旧7学区 八王子東 316 336 1.06 (865) (870)
町田 317 345 1.09 825 830
日野台 302 333 1.1 815 815
南平 317 372 1.17 765 770
成瀬 277 331 1.19 695 700
松が谷 236 351 1.49 655 640
富士森 311 402 1.29 650 640
日野 317 460 1.45 645 630
小川 316 318 1.01 595 590
片倉 237 273 1.15 565 565
八王子北 198 242 1.22 505 515
山崎 178 110 0.62 450 445
野津田 119 85 0.71 385 380
旧8学区 立川(普) 276 519 1.88 (880) (880)
昭和 316 554 1.75 815 820
東大和南 276 343 1.24 740 765
東大和 277 275 0.99 630 645
福生 277 307 1.11 550 565
武蔵村山 277 302 1.09 490 500
拝島 277 229 0.83 450 435
羽村 220 149 0.68 400 395
多摩 197 111 0.56 395 390
五日市 159 75 0.47 385 380
秋留台 208 179 0.86
旧9学区 武蔵野北 237 281 1.19 840 840
小金井北 237 341 1.44 825 830
小平 197 271 1.38 765 770
小平南 277 341 1.23 720 720
清瀬 276 268 0.97 710 730
保谷 317 389 1.23 650 660
田無 316 365 1.16 580 575
小平西 278 299 1.08 515 510
久留米西 236 207 0.88 500 505
東村山西 237 178 0.75 435 445
東村山 176 248 1.41
旧10学区 国立 316 449 1.42 (910) (910)
調布北 236 316 1.34 800 820
狛江 317 553 1.74 770 775
神代 316 617 1.95 750 745
調布南 237 329 1.39 735 720
府中 316 366 1.16 690 685
府中西 294 256 0.87 580 555
府中東 304 368 1.21 565 555
永山 318 272 0.86 460 445

この記事をシェアする