
【都立高校入試2022更新】内申点と志望校から都立入試当日目標点を計算する方法
2022年01月10日更新
年が明けて1月になると、みなさんそれぞれ志望する都立高校入試合格に向けて過去問題集に取り組みますよね。
ところで、みなさん自分の志望校に合格するための合格基準点(入試当日、合格するために必要な5科目標点数)ってちゃんとわかっていますか?
もちろん500点満点を取ればそんなこと気にせずどこの学校でも合格できますが、実際は難しいですよね。
なので、この科目で〇点取る!といった具体的な目標を考えてく必要があります。
つまりこれからの時期は、
「自分の志望校に合格するためには〇点が必要で、そのために□の勉強に時間をかける!」
「数学で〇点をとるために、大問□を必ず取る!」
「全体で〇点取ればいいので、苦手な英語より、数学に時間をかけよう!」
といった、時間の使い方が非常に大事になっていきます。
でも、上のようなことを考えるためには自分の志望している都立高校の合格基準点をわかっている必要があります。
もちろん正確な点数を出すことはできませんし、当日の倍率などによっても大きく合格点は変わります。
ただ、実は毎年の傾向からおおよその目安点を知ることができます。
のVもぎや のWもぎを受けている生徒は答案返却時に自分の入力した志望校の志望校合格基準総合得点(1000点満点)が出ますよね。
それが、目指すべき合格基準点です。
今年も2022年1月8日に、東京都中学校長会進路対策委員会から最新の志望校合格基準総合得点をまとめてくれています。
このブログの下にも主要な都立高校入試の合格基準点を載せています。
もしくは上記の各ホームページから自分の志望校の合格基準点を探して、これからの勉強時間の使い方の指針にしてみてください。
また都立高校受験の点数の仕組みを忘れたという方のために自動で必要点数を計算できるようにしました。
内申点と志望する志望校合格基準総合得点を入れると、当日入試に必要な予想点数(60%合格水準)が出ますので使ってみてください。
注意点としてはあくまで予想なので、2社で必要な点数も異なっています。参考程度にしましょうね。
(※自校作成問題実施校の志望校合格基準総合得点は共通問題としての数値(( )表記)です。)
普通科
地域 | 学校名 | 進学研究会さん | 新教育研究協会さん | ||
予想総合得点 | 予想総合得点 | ||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
旧1学区 | 日比谷 | (890) | (890) | (915) | (915) |
小山台 | 810 | 820 | 835 | 845 | |
三田 | 790 | 820 | 825 | 835 | |
雪谷 | 650 | 680 | 650 | 670 | |
田園調布 | 630 | 650 | 640 | 660 | |
大崎 | 500 | 520 | 510 | 505 | |
八潮 | 400 | 410 | 380 | 380 | |
大森 | 360 | 380 | 345 | 345 | |
蒲田 | - | - | - | - | |
旧2学区 | 戸山 | (860) | (860) | (885) | (885) |
青山 | (840) | (860) | (865) | (875) | |
駒場 | 810 | 820 | 825 | 845 | |
目黒 | 710 | 730 | 730 | 740 | |
広尾 | 650 | 690 | 685 | 690 | |
松原 | 530 | 540 | 505 | 550 | |
桜町 | 520 | 530 | 465 | 485 | |
千歳丘 | 430 | 450 | 425 | 435 | |
深沢 | 390 | 410 | 395 | 400 | |
旧3学区 | 西 | (870) | (870) | (890) | (890) |
豊多摩 | 760 | 760 | 760 | 780 | |
井草 | 690 | 710 | 700 | 715 | |
石神井 | 670 | 690 | 690 | 700 | |
武蔵丘 | 620 | 640 | 625 | 660 | |
杉並 | 600 | 610 | 575 | 605 | |
鷺宮 | 580 | 590 | 575 | 610 | |
光丘 | 420 | 430 | 420 | 430 | |
練馬 | 430 | 440 | 415 | 425 | |
田柄 | 400 | 410 | 360 | 380 | |
旧4学区 | 竹早 | 800 | 820 | 820 | 840 |
北園 | 770 | 790 | 775 | 785 | |
文京 | 730 | 760 | 730 | 760 | |
豊島 | 670 | 690 | 665 | 685 | |
向丘 | 620 | 640 | 635 | 660 | |
高島 | 550 | 560 | 550 | 560 | |
板橋 | 500 | 510 | 485 | 495 | |
大山 | 390 | 410 | 360 | 360 | |
旧5学区 | 白鷗 | 720 | 730 | 730 | 750 |
上野 | 730 | 740 | 705 | 730 | |
江北 | 630 | 630 | 610 | 605 | |
足立 | 530 | 550 | 545 | 560 | |
足立新田 | 440 | 460 | 445 | 480 | |
竹台 | 440 | 470 | 440 | 465 | |
足立西 | 480 | 480 | 480 | 495 | |
淵江 | 410 | 420 | 415 | 415 | |
青井 | 360 | 380 | 355 | 365 | |
足立東 | - | - | - | - | |
旧6学区 | 小松川 | 790 | 800 | 810 | 815 |
城東 | 770 | 780 | 790 | 790 | |
江戸川 | 690 | 710 | 685 | 695 | |
深川 | 650 | 690 | 650 | 680 | |
東 | 600 | 630 | 630 | 645 | |
本所 | 600 | 620 | 580 | 595 | |
小岩 | 570 | 600 | 580 | 590 | |
紅葉川 | 520 | 530 | 550 | 555 | |
葛飾野 | 470 | 470 | 490 | 500 | |
日本橋 | 460 | 490 | 495 | 520 | |
篠崎 | 480 | 490 | 485 | 500 | |
南葛飾 | 430 | 440 | 410 | 445 | |
葛西南 | 380 | 400 | 380 | 405 | |
旧7学区 | 八王子東 | (820) | (820) | (845) | (850) |
町田 | 780 | 790 | 785 | 810 | |
日野台 | 770 | 780 | 795 | 795 | |
南平 | 710 | 720 | 725 | 745 | |
成瀬 | 650 | 660 | 675 | 690 | |
富士森 | 580 | 600 | 585 | 585 | |
松が谷 | 590 | 600 | 600 | 615 | |
日野 | 560 | 570 | 570 | 580 | |
小川 | 550 | 550 | 565 | 565 | |
片倉 | 520 | 520 | 510 | 515 | |
八王子北 | 480 | 480 | 510 | 510 | |
山崎 | 420 | 420 | 435 | 445 | |
野津田 | 380 | 400 | 355 | 365 | |
旧8学区 | 立川 | (830) | (840) | (860) | (860) |
昭和 | 750 | 760 | 760 | 785 | |
東大和南 | 690 | 710 | 725 | 740 | |
東大和 | 590 | 600 | 610 | 615 | |
福生 | 510 | 510 | 520 | 530 | |
武蔵村山 | 480 | 480 | 490 | 500 | |
拝島 | 430 | 440 | 440 | 440 | |
羽村 | 400 | 400 | 385 | 430 | |
多摩 | 380 | 380 | 365 | 390 | |
五日市 | 380 | 380 | 365 | 370 | |
秋留台 | - | - | - | - | |
旧9学区 | 武蔵野北 | 800 | 810 | 815 | 835 |
小金井北 | 780 | 780 | 795 | 810 | |
清瀬 | 670 | 690 | 670 | 700 | |
小平 | 700 | 730 | 710 | 745 | |
小平南 | 650 | 670 | 665 | 685 | |
保谷 | 590 | 600 | 605 | 615 | |
田無 | 530 | 540 | 525 | 540 | |
久留米西 | 470 | 480 | 495 | 495 | |
小平西 | 480 | 490 | 475 | 495 | |
東村山西 | 440 | 450 | 445 | 450 | |
東村山 | - | - | - | - | |
旧10学区 | 国立 | (870) | (870 | (890) | (890) |
調布北 | 740 | 760 | 780 | 800 | |
狛江 | 720 | 740 | 750 | 770 | |
調布南 | 670 | 680 | 685 | 690 | |
神代 | 680 | 690 | 700 | 710 | |
府中 | 610 | 620 | 625 | 625 | |
府中西 | 520 | 530 | 540 | 540 | |
府中東 | 500 | 510 | 530 | 540 | |
永山 | 440 | 440 | 435 | 455 |
単位制普通科
学校名 | 学科 | 進学研究会さん | 新教育研究協会さん |
予想総合得点 | |||
新宿 | 普通 | (820) | (845) |
墨田川 | 普通 | (680) | (705) |
国分寺 | 普通 | (810) | (840) |
美原 | 普通 | 460 | 460 |
芦花 | 普通 | 630 | 610 |
大泉桜 | 普通 | 460 | 450 |
飛鳥 | 普通 | 510 | 530 |
板橋有徳 | 普通 | 470 | 440 |
忍岡 | 普通 | 480 | 500 |
翔陽 | 普通 | 630 | 640 |
上水 | 普通 | 660 | 655 |