【都立高校倍率2021】一般入試応募倍率(取下げ前2/9)が発表されました
, ,

【都立高校倍率2021】一般入試応募倍率(取下げ前2/9)が発表されました



2021年02月09日投稿
2021年02月09日更新


2021年2月9日に東京都教育委員会から今年度の都立高校一般入試(第一次募集・分割前期募集)の志願者倍率(2/9発表:取下げ前集計)が公表されました。
本記事では、各学校の倍率一覧に加えて、高倍率・低倍率の学校ランキングも集計しています。

2021年度(令和3年度)の都立高校一般入試は、以下のスケジュールで実施されます。

願書受付(郵送のみ) 1月29日(金)~2月4日(木)
倍率発表(取下げ前) 2月9日(火)
取下げ 2月12日(金)
再提出 2月15日(月)
倍率発表(取下げ後) 2月15日(月)(予定)
学力検査 2月21日(日)
合格発表 3月2日(火)

毎年、願書受付は2日間にわたって行われ、1日目の集計結果が当日夜に、2日目の確定結果もその翌日夜にそれぞれ公表されてきました。
今年度はコロナ対策のため願書受付は郵送のみとなっており、受付日程も1週間と幅がありました。

結果として、倍率の発表が例年よりも後ろになり、結果も確定の1回のみとなりました。

加えて、都立一般入試は1度だけ取下げと再提出が認められています
最終的な確定倍率(再提出後)は2月15日(月)の夜に発表されると思われます。

A)校長会志望予定調査
(2020年12月14日集計 → 2021年1月7日発表)」
B)取下げ前(今回集計結果)
(2021年1月29日~2月4日集計 → 2月9日発表)

C)取下げ後(最終確定倍率)
(2020年2月15日集計 → 2月15日発表(予定))」



以上を踏まえたうえで、倍率を見ていきましょう。

Sponsored Links





2021年度(令和3年度)の都立高校一般入試の応募者倍率(取り下げ前集計)は、以下の通りとなりました。

<普通科(コース、単位制、島しょ、海外帰国生徒対象以外)>
● 募集人数 20,619名(:10,705名 :9,914名)
● 取下げ前の応募人数 29,961名(:15,286名 :14,675名)
● 取下げ前の応募倍率 1.45倍(:1.43倍 :1.48倍)

過去の倍率推移(取下げ前)
● 
← 令和03年度:1.43倍
← 令和02年度:1.50倍
← 平成31年度:1.51倍
← 平成30年度:1.55倍
← 平成29年度:1.57倍
← 平成28年度:1.57倍

● 
← 令和03年度:1.48倍
← 令和02年度:1.54倍
← 平成31年度:1.51倍
← 平成30年度:1.58倍
← 平成29年度:1.59倍
← 平成28年度:1.64倍


コース、単位制、島しょ、海外帰国生徒を除く普通科合計は、男1.43倍、女1.48倍となりました。

今回、普通科・コース制・単位制の高校で、倍率が2.0倍を超えていた高校は以下の通りでした。

<男子>

市区町村名 学校名 募集人数 応募人数 倍率
千代田 日比谷 132 301 2.28
練馬 石神井 115 262 2.28
新宿 戸山 132 299 2.27
大田 田園調布 88 197 2.24
三田 107 238 2.22
豊島 豊島 115 243 2.11
目黒 駒場 115 236 2.05
杉並 豊多摩 132 267 2.02

Sponsored Links





<女子>

市区町村名 学校名 募集人数 応募人数 倍率
三田 99 328 3.31
渋谷 青山 120 303 2.53
渋谷 広尾 73 181 2.48
台東 上野 122 294 2.41
墨田 本所 92 213 2.32
大田 田園調布 82 187 2.28
文京 竹早 86 186 2.16
江東 深川 89 192 2.16
目黒 目黒 92 197 2.14
練馬 井草 107 227 2.12
目黒 駒場 107 226 2.11
新宿 戸山 122 249 2.04
調布 神代 107 217 2.03
練馬 石神井 107 216 2.02
江東 城東 122 244 2.00
狛江 狛江 122 244 2.00

<コース制・単位制>

学校名 コース名など 募集人数 応募人数 倍率
上水 普通科 156 326 2.09

出典:令和3年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況



今年の倍率トップは男子が日比谷高校、女子が三田高校となりました。
三田高校は脅威の3.31倍となっています。

また普通科・コース制・単位制の高校で、倍率が1.0倍を割れていた主な高校は以下の通りでした。

<男子>

市区町村名 学校名 募集人数 応募人数 倍率
練馬 田柄 42 24 0.57
世田谷 深沢 75 52 0.69
大田 大森 82 58 0.71
青梅 多摩 82 59 0.72
羽村 羽村 101 74 0.73
練馬 光丘 96 76 0.79
足立 足立東 50 40 0.80
多摩 永山 104 83 0.80
世田谷 桜町 132 107 0.81
大田 蒲田 45 38 0.84
町田 野津田 50 42 0.84
足立 青井 72 64 0.89
荒川 竹台 58 54 0.93
小平 小平西 116 108 0.93
板橋 高島 132 125 0.95
葛飾 葛飾野 116 111 0.96
福生 福生 99 98 0.99
武蔵村山 武蔵村山 99 98 0.99

Sponsored Links





<女子>

市区町村名 学校名 募集人数 応募人数 倍率
大田 大森 76 38 0.50
町田 野津田 46 25 0.54
練馬 光丘 89 55 0.62
板橋 高島 122 92 0.75
江戸川 篠崎 108 82 0.76
大田 蒲田 42 33 0.79
青梅 多摩 76 60 0.79
世田谷 深沢 68 55 0.81
あきる野 秋留台 53 43 0.81
葛飾 葛飾野 107 89 0.83
町田 山崎 66 57 0.86
練馬 田柄 39 34 0.87
足立 淵江 68 59 0.87
足立 青井 66 59 0.89
江戸川 葛西南 92 84 0.91
羽村 羽村 94 86 0.91
多摩 永山 95 90 0.95
小平 小平西 108 104 0.96
東久留米 久留米西 76 73 0.96
足立 足立東 46 45 0.98

<コース制・単位制>

学校名 コース名など 募集人数 応募人数 倍率
田柄 外国文化 43 25 0.58
五日市 ことばと情報 127 79 0.62
板橋有徳 普通科 156 111 0.71
大泉桜 普通科 156 117 0.75
忍岡 普通科 124 114 0.92
墨田川 普通科 220 214 0.97
松が谷 外国語 56 55 0.98
美原 普通科 156 153 0.98

出典:令和3年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況



島しょの学校を除くと、定員割れの高校は男子18校、女子20校、コース・単位制8校でした。

各高校の倍率は以下で確認してください。



2021年度(2021年2月9日公開)

都立高校一般入試応募倍率(取下げ前)


普通科


区市町村名 学校名 募集人数 応募人数 倍率
千代田 日比谷 132 122 301 242 2.28 1.98
三田 107 99 238 328 2.22 3.31
新宿 戸山 132 122 299 249 2.27 2.04
文京 竹早 92 86 180 186 1.96 2.16
向丘 115 107 144 210 1.25 1.96
台東 上野 132 122 245 294 1.86 2.41
白鷗 31 31 57 52 1.84 1.68
墨田 日本橋 91 85 93 147 1.02 1.73
本所 99 92 184 213 1.86 2.32
両国 31 31 41 34 1.32 1.1
江東 城東 132 122 256 244 1.94 2
99 92 105 101 1.06 1.1
深川 96 89 182 192 1.9 2.16
品川 大崎 116 107 174 130 1.5 1.21
小山台 132 122 166 164 1.26 1.34
八潮 78 72 80 72 1.03 1
目黒 駒場 115 107 236 226 2.05 2.11
目黒 99 92 171 197 1.73 2.14
大田 大森 82 76 58 38 0.71 0.5
蒲田 45 42 38 33 0.84 0.79
田園調布 88 82 197 187 2.24 2.28
雪谷 116 107 172 145 1.48 1.36
世田谷 桜町 132 122 107 153 0.81 1.25
千歳丘 99 92 120 162 1.21 1.76
深沢 75 68 52 55 0.69 0.81
松原 82 76 87 131 1.06 1.72
渋谷 青山 130 120 255 303 1.96 2.53
広尾 79 73 143 181 1.81 2.48
中野 鷺宮 115 107 174 202 1.51 1.89
武蔵丘 132 122 154 177 1.17 1.45
杉並 杉並 116 107 144 116 1.24 1.08
豊多摩 132 122 267 196 2.02 1.61
西 132 122 206 207 1.56 1.7
豊島 豊島 115 107 243 179 2.11 1.67
文京 148 137 182 193 1.23 1.41
荒川 竹台 58 54 54 82 0.93 1.52
板橋 板橋 116 107 206 203 1.78 1.9
大山 72 66 74 89 1.03 1.35
北園 132 122 217 211 1.64 1.73
高島 132 122 125 92 0.95 0.75
練馬 井草 116 107 195 227 1.68 2.12
大泉 31 31 43 44 1.39 1.42
石神井 115 107 262 216 2.28 2.02
田柄 42 39 24 34 0.57 0.87
練馬 99 92 120 110 1.21 1.2
光丘 96 89 76 55 0.79 0.62
足立 青井 72 66 64 59 0.89 0.89
足立 115 107 150 144 1.3 1.35
足立新田 93 86 99 90 1.06 1.05
足立西 82 76 157 121 1.91 1.59
足立東 50 46 40 45 0.8 0.98
江北 132 122 173 132 1.31 1.08
淵江 74 68 90 59 1.22 0.87
葛飾 葛飾野 116 107 111 89 0.96 0.83
南葛飾 84 78 126 102 1.5 1.31
江戸川 江戸川 132 122 236 173 1.79 1.42
葛西南 100 92 105 84 1.05 0.91
小岩 148 137 232 252 1.57 1.84
小松川 132 122 201 166 1.52 1.36
篠崎 116 108 122 82 1.05 0.76
紅葉川 99 92 147 150 1.48 1.63
八王子 片倉 82 76 103 103 1.26 1.36
八王子北 83 76 100 102 1.2 1.34
八王子東 132 122 219 167 1.66 1.37
富士森 113 104 167 178 1.48 1.71
松が谷 99 91 160 150 1.62 1.65
立川 立川 132 122 245 171 1.86 1.4
武蔵野 武蔵野北 99 92 159 149 1.61 1.62
青梅 多摩 82 76 59 60 0.72 0.79
府中 府中 115 107 198 157 1.72 1.47
府中西 106 98 125 113 1.18 1.15
府中東 118 110 128 114 1.08 1.04
昭島 昭和 132 122 185 181 1.4 1.48
拝島 99 92 126 110 1.27 1.2
調布 神代 115 107 209 217 1.82 2.03
調布北 99 91 151 159 1.53 1.75
調布南 99 92 136 92 1.37 1
町田 小川 115 107 179 126 1.56 1.18
成瀬 116 107 170 146 1.47 1.36
野津田 50 46 42 25 0.84 0.54
町田 132 122 170 164 1.29 1.34
山崎 73 66 86 57 1.18 0.86
小金井 小金井北 99 92 131 133 1.32 1.45
小平 小平 82 76 117 150 1.43 1.97
小平西 116 108 108 104 0.93 0.96
小平南 116 107 127 135 1.09 1.26
日野 日野 116 107 172 117 1.48 1.09
日野台 126 116 233 207 1.85 1.78
南平 132 122 195 188 1.48 1.54
東村山 東村山 61 57 83 97 1.36 1.7
東村山西 82 76 108 109 1.32 1.43
国立 国立 132 122 196 198 1.48 1.62
福生 福生 99 92 98 108 0.99 1.17
狛江 狛江 132 122 221 244 1.67 2
東大和 東大和 116 107 134 120 1.16 1.12
東大和南 115 107 171 155 1.49 1.45
清瀬 清瀬 99 91 111 119 1.12 1.31
東久留米 久留米西 82 76 98 73 1.2 0.96
武蔵村山 武蔵村山 99 92 98 93 0.99 1.01
多摩 永山 104 95 83 90 0.8 0.95
羽村 羽村 101 94 74 86 0.73 0.91
あきる野 秋留台 57 53 99 43 1.74 0.81
西東京 田無 115 107 142 132 1.23 1.23
保谷 132 122 170 183 1.29 1.5
大島 大島 40 40 13 18 0.33 0.45
新島 新島 20 20 6 3 0.3 0.15
神津島 神津 20 20 8 10 0.4 0.5
三宅 三宅 20 20 4 3 0.2 0.15
八丈 八丈 40 37 19 16 0.48 0.43
小笠原 小笠原 15 15 11 5 0.73 0.33



Sponsored Links





コース制


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
江東 深川 外国語 56 22 88 110 1.96
練馬 田柄 外国文化 43 11 14 25 0.58
八王子 片倉 造形美術 56 16 48 64 1.14
松が谷 外国語 56 14 41 55 0.98
小平 小平 外国語 56 20 63 83 1.48
あきる野 五日市 ことばと情報 127 55 24 79 0.62

農業科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
世田谷 園芸 園芸 49 27 24 51 1.04
食品 25 13 16 29 1.16
動物 25 18 48 66 2.64
杉並 農芸 園芸科学 25 19 10 29 1.16
食品科学 49 31 17 48 0.98
緑地環境 25 20 5 25 1
葛飾 農産 園芸デザイン 49 19 21 40 0.82
食品 49 17 15 32 0.65
府中 農業 都市園芸 25 11 11 22 0.88
食品科学 25 8 17 25 1
緑地計画 25 12 5 17 0.68
瑞穂 瑞穂農芸 園芸科学 25 19 18 37 1.48
畜産科学 25 12 27 39 1.56
食品 25 14 14 28 1.12

工業科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
文京 工芸 マシンクラフト 25 18 15 33 1.32
アートクラフト 25 12 33 45 1.8
インテリア 25 13 29 42 1.68
デザイン 25 6 47 53 2.12
グラフィックアーツ 25 11 34 45 1.8
台東 蔵前工業 機械 41 20 1 21 0.51
電気 21 15 0 15 0.71
建築 21 26 0 26 1.24
設備工業 21 7 0 7 0.33
江東 墨田工業 機械 21 19 0 19 0.9
自動車 21 25 0 25 1.19
電気 42 37 0 37 0.88
建築 21 13 0 13 0.62
世田谷 総合工科 機械・自動車 21 32 0 32 1.52
電気・情報デザイン 42 26 2 28 0.67
建築・都市工学 42 16 1 17 0.4
中野 中野工業 キャリア技術 76 45 4 49 0.64
杉並 杉並工業 機械 51 15 0 15 0.29
電子 21 24 1 25 1.19
理工環境 29 3 3 6 0.21
荒川 荒川工業 電気 21 30 0 30 1.43
電子 27 8 0 8 0.3
情報技術 54 17 0 17 0.31
板橋 北豊島工業 総合技術 99 59 7 66 0.67
練馬 練馬工業 キャリア技術 88 78 11 89 1.01
足立 足立工業 総合技術 88 91 2 93 1.06
江戸川 葛西工業 機械 21 17 0 17 0.81
電子 21 18 0 18 0.86
建築 42 26 2 28 0.67
デュアルシステム 21 19 0 19 0.9
府中 府中工業 機械 21 33 0 33 1.57
電気 42 50 3 53 1.26
情報技術 21 38 0 38 1.81
工業技術 21 27 3 30 1.43
町田 町田工業 総合情報 105 54 13 67 0.64
福生 多摩工業 機械 42 51 1 52 1.24
電気 21 27 0 27 1.29
環境化学 21 23 3 26 1.24
デュアルシステム 21 17 1 18 0.86
西東京 田無工業 機械 42 34 0 34 0.81
建築 42 32 5 37 0.88
都市工学 21 19 0 19 0.9

Sponsored Links





科学技術科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
江東 科学技術 科学技術 126 176 19 195 1.55
小金井 多摩科学技術 科学技術 147 220 43 263 1.79

商業科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
芝商業 ビジネス 114 37 50 87 0.76
江東 東江東商業 ビジネス 123 51 53 104 0.85
第三商業 ビジネス 123 29 66 95 0.77
渋谷 谷第一商業 ビジネス 147 55 43 98 0.67
練馬 馬第四商業 ビジネス 123 40 19 59 0.48
葛飾 飾葛飾商業 ビジネス 147 49 37 86 0.59
国立 立第五商業 ビジネス 147 71 127 198 1.35

ビジネスコミュニケーション科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
大田 大田桜台 ビジネスコミュニケーション 123 52 35 87 0.71
豊島 千早 ビジネスコミュニケーション 147 62 157 219 1.49

家庭科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
赤羽北桜 保育・栄養 49 9 72 81 1.65
調理 25 30 37 67 2.68
府中 農業 服飾 25 0 20 20 0.8
食物 25 15 24 39 1.56
瑞穂 瑞穂農芸 生活デザイン 49 2 50 52 1.06

福祉科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
赤羽北桜 介護福祉 25 11 33 44 1.76
町田 野津田 福祉 25 12 21 33 1.32

体育科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
目黒 駒場 保健体育 28 19 23 42 1.5
町田 野津田 体育 24 20 3 23 0.96

国際科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
目黒 国際 国際 98 56 164 220 2.24
大島 大島海洋国際 海洋国際 56 38 4 42 0.75

併合科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
大島 大島 農林・家政 35 2 2 4 0.11
三宅 三宅 農業・家政 35 0 1 1 0.03
八丈 八丈 園芸・家政 34 2 2 4 0.12

産業科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
墨田 産業 147 70 115 185 1.26
八王子 八王子桑志 デザイン分野 49 22 61 83 1.69
クラフト分野 25 24 2 26 1.04
システム情報分野 25 43 4 47 1.88
ビジネス情報分野 49 30 16 46 0.94

単位制普通科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
新宿 新宿 普通科 284 277 265 542 1.91
台東 忍岡 普通科 124 50 64 114 0.92
墨田 墨田川 普通科 220 99 115 214 0.97
大田 美原 普通科 156 83 70 153 0.98
世田谷 芦花 普通科 220 130 270 400 1.82
飛鳥 普通科 138 52 95 147 1.07
板橋 板橋有徳 普通科 156 64 47 111 0.71
練馬 大泉桜 普通科 156 32 85 117 0.75
八王子 翔陽 普通科 156 109 106 215 1.38
国分寺 国分寺 普通科 252 235 227 462 1.83
武蔵村山 上水 普通科 156 131 195 326 2.09

Sponsored Links





単位制工業科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
大田 六郷工科 プロダクト工学 20 8 1 9 0.45
オートモビル工学 20 15 0 15 0.75
システム工学 20 10 0 10 0.5
デザイン工学 20 10 4 14 0.7
デュアルシステム 23 9 0 9 0.39

単位制家庭科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
台東 忍岡 生活科学 49 4 51 55 1.12

芸術科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
新宿 総合芸術 音楽 28 4 34 38 1.36
美術 56 18 101 119 2.13
舞台表現 28 9 57 66 2.36

総合学科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
中央 晴海総合 総合 192 80 143 223 1.16
大田 つばさ総合 総合 164 111 76 187 1.14
世田谷 世田谷総合 総合 136 59 68 127 0.93
杉並 杉並総合 総合 154 26 109 135 0.88
王子総合 総合 164 77 115 192 1.17
葛飾 葛飾総合 総合 136 61 74 135 0.99
青梅 青梅総合 総合 164 103 149 252 1.54
町田 町田総合 総合 136 61 93 154 1.13
東久留米 東久留米総合 総合 136 67 52 119 0.88
稲城 若葉総合 総合 164 45 95 140 0.85



パソコン用の画像
スマートフォン用の画像
パソコン用の画像
スマートフォン用の画像

Sponsored Links






この記事をシェアする



その他オススメ記事