【都立高校倍率2022】まず見るべき「校長会志望予定調査」が発表!
, ,

【都立高校倍率2022】まず見るべき「校長会志望予定調査」が発表!



2022年01月09日投稿
2022年01月09日更新


2022年1月8日に東京都教育委員会から今年度の都立高校第一志望調査の結果(倍率)が公表されました。

都内各公立中学校の都立志望受験生が現時点(2021年12月13時点)で考えている都立の第一志望高校を学校ごとに取りまとめて集計したものです。
あくまで仮内申点が出た12月半ばの状況であり、1月下旬の出願日までに変動があることに留意が必要ですが、おおよその今年度の人気校がわかる貴重な数字となっています。

都立高校一般受験における倍率の発表は毎年計3回(応募倍率。受験終了後に発表される受験倍率を入れると4回)あるのですが、今回がその第1回目となります。

「A)第1回(今回):校長会志望予定調査(12月13日集計 → 1月8日発表)
「B)第2回:入試願書受付後(取り下げ前、1月31日~2月4日集計 → 2月8日発表予定)」
「C)第3回:入試願書受付後(取り下げ後の最終、2月15日集計 → 2月15日発表予定)」

A→B→Cと中には1.0以上変動する学校もあるのですが、おおよその学校はA→Cの変動幅は0.1~0.5の範囲に収まっています。
そういった意味で、ある程度みておくべき数字になります。

Sponsored Links





令和4年度の概要は以下の通りとなりました。

● 卒業予定者 76,402名(男:39,837名 女:36,565名)

● 全日制高校志望予定者数:68,969名(90.27%)

● 都立高校志望予定者数 48,818名(男:24,599名 女:24,219名)71.19%
← 令和03年度:71.38%
← 令和02年度:72.14%
← 平成31年度:73.52%
← 平成30年度:74.73%
← 平成29年度:77.40%
← 平成28年度:76.64%

● 都立高校全日制等志願者数の内訳 (※コース制、在京外国人生徒、海外帰国生徒除く)
<普通科男子>募集定員:14,111名 志願者数:18,383名 志望倍率:1.30倍
← 令和03年度:1.28倍
← 令和02年度:1.32倍
← 平成31年度:1.33倍
← 平成30年度:1.35倍
← 平成29年度:1.39倍
← 平成28年度:1.37倍

<普通科女子>募集定員:13,029名 志願者数:17,477名 志望倍率:1.34倍
← 令和03年度:1.35倍
← 令和02年度:1.39倍
← 平成31年度:1.38倍
← 平成30年度:1.42倍
← 平成29年度:1.44倍
← 平成28年度:1.47倍


昨年と比べ卒業する中学3年生の数が多く(+3,400名ほど)、募集学級も合計で32校33学級が増加になった影響を受けている高校もあるようです。
例えば、昨年新設で大きな話題を呼んだ赤羽北桜高校。
保育・栄養科は昨年同時期70人の定員に118名が志望を予定していました。
今年は募集学級数を2倍(2→4学級)にしましたが、現時点での志望予定者は55名にとどまっています。

今回、普通科・単位制普通科の高校で、倍率が2.0倍を超えていた主な高校は以下の通りです。
(島しょの学校を除く)

<男子>

学校名 募集人数 志望予定者 倍率
123 252 2.05
青山 144 292 2.03
深川 120 241 2.01

<女子>

学校名 募集人数 志望予定者 倍率
神代 132 343 2.6
昭和 152 371 2.44
三田 123 290 2.36
鷺宮 132 304 2.3
向丘 132 287 2.17
日本橋 109 233 2.14
青山 133 285 2.14
114 242 2.12
広尾 114 240 2.11
松が谷 113 237 2.1
井草 133 276 2.08
竹早 126 257 2.04
北園 152 307 2.02

<単位制普通科>
なし

また、普通科・単位制普通科の高校で倍率が1.0倍を割れていた主な高校は、以下の通りです。
(島しょの学校を除く)

<男子>

学校名 募集人数 志望予定者 倍率
田柄 82 35 0.43
深沢 95 55 0.58
五日市 83 49 0.59
足立新田 138 91 0.66
青井 92 63 0.68
葛西南 124 84 0.68
千歳丘 144 103 0.72
大山 113 82 0.73
八潮 102 77 0.75
練馬 123 95 0.77
野津田 62 48 0.77
羽村 130 100 0.77
拝島 144 115 0.8
大森 103 83 0.81
葛飾野 165 133 0.81
多摩 103 83 0.81
永山 166 136 0.82
光丘 120 100 0.83
杉並 165 139 0.84
小平西 145 122 0.84
東村山西 123 103 0.84
府中西 153 130 0.85
武蔵村山 144 123 0.85
白鷗 39 34 0.87
桜町 164 142 0.87
篠崎 145 128 0.88
山崎 93 88 0.95
武蔵丘 165 159 0.96
淵江 115 113 0.98
久留米西 123 120 0.98

<女子>

学校名 募集人数 志望予定者 倍率
深沢 87 35 0.4
五日市 76 35 0.46
東村山西 114 60 0.53
足立新田 127 72 0.57
田柄 76 47 0.62
光丘 111 69 0.62
葛飾野 152 94 0.62
大山 104 67 0.64
野津田 57 38 0.67
八潮 94 64 0.68
秋留台 100 70 0.7
山崎 85 62 0.73
拝島 133 98 0.74
羽村 119 91 0.76
白鷗 39 30 0.77
足立東 87 67 0.77
多摩 94 72 0.77
武蔵村山 133 103 0.77
青井 85 66 0.78
久留米西 113 90 0.8
永山 152 127 0.84
葛西南 114 97 0.85
篠崎 133 114 0.86
杉並 152 134 0.88
蒲田 64 57 0.89
桜町 152 136 0.89
千歳丘 133 119 0.89
府中西 141 129 0.91
高島 152 140 0.92
八王子北 95 92 0.97
大森 94 93 0.99
日野 152 150 0.99

<単位制普通科>

学校名 コース名など 募集人数 志望予定者 倍率
板橋有徳 普通 196 116 0.59
翔陽 普通 236 228 0.97


Sponsored Links






令和4年度

(2021年12月集計 2022年1月8日公開)

都立高校第一志望 志願者倍率

(※東京都教育委員会HPを参照)


普通科

区市町村名 学校名 募集人数 志望予定人数 倍率
千代田 日比谷 165 152 270 211 1.64 1.39
三田 133 123 243 290 1.83 2.36
新宿 戸山 164 152 322 281 1.96 1.85
文京 竹早 136 126 237 257 1.74 2.04
向丘 144 132 193 287 1.34 2.17
台東 上野 164 152 279 266 1.7 1.75
白鷗 39 39 34 30 0.87 0.77
墨田 日本橋 118 109 167 233 1.42 2.14
本所 123 114 161 165 1.31 1.45
江東 城東 164 152 304 246 1.85 1.62
123 114 252 242 2.05 2.12
深川 120 111 241 180 2.01 1.62
品川 大崎 144 133 204 159 1.42 1.2
小山台 164 152 221 195 1.35 1.28
八潮 102 94 77 64 0.75 0.68
目黒 駒場 144 132 217 178 1.51 1.35
目黒 123 114 242 221 1.97 1.94
大田 大森 103 94 83 93 0.81 0.99
蒲田 69 64 78 57 1.13 0.89
田園調布 112 104 172 179 1.54 1.72
雪谷 144 133 234 188 1.63 1.41
世田谷 桜町 164 152 142 136 0.87 0.89
千歳丘 144 133 103 119 0.72 0.89
深沢 95 87 55 35 0.58 0.4
松原 102 94 102 140 1 1.49
渋谷 青山 144 133 292 285 2.03 2.14
広尾 123 114 208 240 1.69 2.11
中野 鷺宮 144 132 245 304 1.7 2.3
武蔵丘 165 152 159 192 0.96 1.26
杉並 杉並 165 152 139 134 0.84 0.88
豊多摩 164 152 290 271 1.77 1.78
西 164 152 233 230 1.42 1.51
豊島 豊島 144 132 218 262 1.51 1.98
文京 185 171 300 287 1.62 1.68
荒川 竹台 97 89 110 137 1.13 1.54
板橋 板橋 144 133 167 173 1.16 1.3
大山 113 104 82 67 0.73 0.64
北園 165 152 302 307 1.83 2.02
高島 164 152 168 140 1.02 0.92
練馬 井草 144 133 226 276 1.57 2.08
石神井 144 132 236 260 1.64 1.97
田柄 82 76 35 47 0.43 0.62
練馬 123 114 95 117 0.77 1.03
光丘 120 111 100 69 0.83 0.62
足立 青井 92 85 63 66 0.68 0.78
足立 144 132 235 183 1.63 1.39
足立新田 138 127 91 72 0.66 0.57
足立西 102 94 127 97 1.25 1.03
足立東 95 87 115 67 1.21 0.77
江北 164 152 247 167 1.51 1.1
淵江 115 106 113 115 0.98 1.08
葛飾 葛飾野 165 152 133 94 0.81 0.62
南葛飾 106 98 154 128 1.45 1.31
江戸川 江戸川 165 152 268 223 1.62 1.47
葛西南 124 114 84 97 0.68 0.85
小岩 185 171 342 302 1.85 1.77
小松川 165 152 209 196 1.27 1.29
篠崎 145 133 128 114 0.88 0.86
紅葉川 123 114 163 160 1.33 1.4
八王子 片倉 123 114 144 130 1.17 1.14
八王子北 103 95 142 92 1.38 0.97
八王子東 164 152 232 210 1.41 1.38
富士森 162 149 178 214 1.1 1.44
松が谷 123 113 186 237 1.51 2.1
立川 立川 144 132 236 230 1.64 1.74
武蔵野 武蔵野北 123 114 146 167 1.19 1.46
青梅 多摩 103 94 83 72 0.81 0.77
府中 府中 144 132 214 206 1.49 1.56
府中西 153 141 130 129 0.85 0.91
府中東 158 146 250 232 1.58 1.59
昭島 昭和 164 152 291 371 1.77 2.44
拝島 144 133 115 98 0.8 0.74
調布 神代 144 132 263 343 1.83 2.6
調布北 123 113 194 175 1.58 1.55
調布南 123 114 224 210 1.82 1.84
町田 小川 164 152 184 166 1.12 1.09
成瀬 144 133 176 149 1.22 1.12
野津田 62 57 48 38 0.77 0.67
町田 165 152 185 176 1.12 1.16
山崎 93 85 88 62 0.95 0.73
小金井 小金井北 123 114 151 177 1.23 1.55
小平 小平 103 94 142 170 1.38 1.81
小平西 145 133 122 145 0.84 1.09
小平南 144 133 207 242 1.44 1.82
日野 日野 165 152 183 150 1.11 0.99
日野台 157 145 230 196 1.46 1.35
南平 165 152 221 202 1.34 1.33
東村山 東村山 92 84 109 96 1.18 1.14
東村山西 123 114 103 60 0.84 0.53
国立 国立 164 152 269 238 1.64 1.57
福生 福生 144 133 152 158 1.06 1.19
狛江 狛江 165 152 314 215 1.9 1.41
東大和 東大和 144 133 216 154 1.5 1.16
東大和南 144 132 201 166 1.4 1.26
清瀬 清瀬 144 132 170 148 1.18 1.12
東久留米 久留米西 123 113 120 90 0.98 0.8
武蔵村山 武蔵村山 144 133 123 103 0.85 0.77
多摩 永山 166 152 136 127 0.82 0.84
羽村 羽村 130 119 100 91 0.77 0.76
あきる野 秋留台 108 100 158 70 1.46 0.7
五日市 83 76 49 35 0.59 0.46
西東京 田無 164 152 186 173 1.13 1.14
保谷 165 152 223 182 1.35 1.2



Sponsored Links





単位制普通科

区市町村名 学校名 コース名 募集人数 志望予定人数 倍率
新宿 新宿 普通 316 274 335 609 1.93
台東 忍岡 普通 156 57 100 157 1.01
墨田 墨田川 普通 316 134 213 347 1.1
大田 美原 普通 196 87 112 199 1.02
世田谷 芦花 普通 276 137 358 495 1.79
飛鳥 普通 213 63 173 236 1.11
板橋 板橋有徳 普通 196 63 53 116 0.59
練馬 大泉桜 普通 196 70 143 213 1.09
八王子 翔陽 普通 236 109 119 228 0.97
国分寺 国分寺 普通 316 223 236 459 1.45
武蔵村山 上水 普通 236 107 176 283 1.2



パソコン用の画像
スマートフォン用の画像
パソコン用の画像
スマートフォン用の画像

Sponsored Links






この記事をシェアする



その他オススメ記事