【都立高校倍率2022】一般入試応募倍率(取下げ前2/8)が発表されました
2022年02月14日更新
2022年2月8日に東京都教育委員会から今年度の都立高校一般入試(第一次募集・分割前期募集)の志願者倍率(2/8発表:取下げ前集計)が公表されました。
本記事では、各学校の倍率一覧に加えて、高倍率・低倍率の学校ランキングも集計しています。
2022年度(令和4年度)の都立高校一般入試は、以下のスケジュールで実施されます。
願書受付(郵送のみ) | 1月31日(月)~2月4日(金)※指定郵便局必着 |
倍率発表(取下げ前) | 2月8日(火) |
取下げ | 2月10日(木) |
再提出 | 2月14日(月) |
倍率発表(取下げ後) | 2月14日(月)(予定) |
学力検査 | 2月21日(月) |
合格発表 | 3月1日(火) |
志願者倍率は郵送に切り替わった昨年度から、取下げ前に1回、取下げ後に1回公表されています。
都立一般入試は1度だけ取下げと再提出が認められていますので、
最終的な確定倍率(再提出後)は2月14日(月)の夜に発表されると思われます。
(2021年12月13日集計 → 2022年1月8日発表)」
B)取下げ前(今回集計結果)
(2022年1月31日~2月4日集計 → 2月8日発表済)」
C)取下げ後(最終確定倍率)
(2022年2月14日集計 → 2月14日発表(予定))」
以上を踏まえたうえで、倍率を見ていきましょう。
2022年度(令和4年度)の都立高校一般入試の応募者倍率(取り下げ前集計)は、以下の通りとなりました。
<普通科(コース、単位制、島しょ、海外帰国生徒対象以外)>
● 募集人数 21,430名(男:11,148名 女:10,282名)
● 取下げ前の応募人数 31,280名(男:16,264名 女:15,016名)
● 取下げ前の応募倍率 1.46倍(男:1.46倍 女:1.46倍)
過去の倍率推移(取下げ前)
● 男
← 令和04年度:1.46倍
← 令和03年度:1.43倍
← 令和02年度:1.50倍
← 平成31年度:1.51倍
← 平成30年度:1.55倍
← 平成29年度:1.57倍
← 平成28年度:1.57倍
● 女
← 令和04年度:1.46倍
← 令和03年度:1.48倍
← 令和02年度:1.54倍
← 平成31年度:1.51倍
← 平成30年度:1.58倍
← 平成29年度:1.59倍
← 平成28年度:1.64倍
コース、単位制、島しょ、海外帰国生徒を除く普通科合計は、男女ともに1.46倍となりました。
男子は、ここ数年私立高校の人気を背景に倍率は下がっていましたが、上昇に転じました。
今回、普通科・単位制普通科の高校で、倍率が2.0倍を超えていた高校は以下の通りでした。
市区町村名 | 学校名 | 募集人数 | 応募人数 | 倍率 |
千代田 | 日比谷 | 132 | 335 | 2.54 |
目黒 | 目黒 | 99 | 250 | 2.53 |
渋谷 | 青山 | 130 | 299 | 2.3 |
江東 | 東 | 99 | 226 | 2.28 |
調布 | 調布南 | 99 | 210 | 2.12 |
新宿 | 戸山 | 132 | 278 | 2.11 |
江東 | 深川 | 96 | 197 | 2.05 |
杉並 | 豊多摩 | 132 | 270 | 2.05 |
練馬 | 井草 | 116 | 238 | 2.05 |
台東 | 白鷗 | 31 | 63 | 2.03 |
板橋 | 北園 | 132 | 264 | 2.00 |
<女子>
市区町村名 | 学校名 | 募集人数 | 応募人数 | 倍率 |
調布 | 神代 | 106 | 272 | 2.57 |
渋谷 | 広尾 | 91 | 231 | 2.54 |
練馬 | 井草 | 107 | 265 | 2.48 |
文京 | 向丘 | 106 | 253 | 2.39 |
港 | 三田 | 99 | 233 | 2.35 |
板橋 | 北園 | 122 | 284 | 2.33 |
江東 | 東 | 92 | 208 | 2.26 |
昭島 | 昭和 | 122 | 276 | 2.26 |
渋谷 | 青山 | 120 | 269 | 2.24 |
中野 | 鷺宮 | 106 | 235 | 2.22 |
杉並 | 豊多摩 | 122 | 265 | 2.17 |
豊島 | 豊島 | 106 | 229 | 2.16 |
目黒 | 目黒 | 92 | 198 | 2.15 |
練馬 | 石神井 | 106 | 225 | 2.12 |
新宿 | 戸山 | 122 | 246 | 2.02 |
台東 | 上野 | 122 | 247 | 2.02 |
調布 | 調布南 | 92 | 185 | 2.01 |
<単位制普通科>
学校名 | コース名など | 募集人数 | 応募人数 | 倍率 |
新宿 | 普通科 | 284 | 681 | 2.40 |
芦花 | 普通科 | 220 | 445 | 2.02 |
出典:
今年の倍率トップは男子が昨年に続いて日比谷高校、女子が神代高校となりました。
また普通科・コース制・単位制の高校で、倍率が1.0倍を割れていた主な高校は以下の通りでした。
市区町村名 | 学校名 | 募集人数 | 応募人数 | 倍率 |
世田谷 | 深沢 | 75 | 38 | 0.51 |
練馬 | 田柄 | 64 | 35 | 0.55 |
青梅 | 多摩 | 83 | 56 | 0.67 |
足立 | 青井 | 72 | 49 | 0.68 |
あきる野 | 五日市 | 67 | 47 | 0.7 |
江戸川 | 葛西南 | 100 | 73 | 0.73 |
足立 | 足立新田 | 109 | 84 | 0.77 |
品川 | 八潮 | 78 | 61 | 0.78 |
世田谷 | 千歳丘 | 116 | 99 | 0.85 |
日野 | 東村山西 | 99 | 85 | 0.86 |
大田 | 大森 | 83 | 73 | 0.88 |
昭島 | 拝島 | 116 | 102 | 0.88 |
葛飾 | 葛飾野 | 132 | 117 | 0.89 |
小平 | 小平西 | 116 | 103 | 0.89 |
練馬 | 光丘 | 96 | 87 | 0.91 |
羽村 | 羽村 | 102 | 93 | 0.91 |
武蔵村山 | 武蔵村山 | 116 | 107 | 0.92 |
町田 | 山崎 | 73 | 69 | 0.95 |
板橋 | 大山 | 89 | 87 | 0.98 |
八王子 | 八王子北 | 83 | 82 | 0.99 |
<女子>
市区町村名 | 学校名 | 募集人数 | 応募人数 | 倍率 |
世田谷 | 深沢 | 68 | 18 | 0.26 |
あきる野 | 五日市 | 61 | 22 | 0.36 |
足立 | 足立新田 | 101 | 50 | 0.5 |
日野 | 東村山西 | 92 | 52 | 0.57 |
町田 | 野津田 | 46 | 29 | 0.63 |
葛飾 | 葛飾野 | 122 | 78 | 0.64 |
足立 | 足立東 | 59 | 39 | 0.66 |
あきる野 | 秋留台 | 66 | 44 | 0.67 |
板橋 | 大山 | 82 | 60 | 0.73 |
練馬 | 田柄 | 60 | 44 | 0.73 |
練馬 | 光丘 | 89 | 65 | 0.73 |
青梅 | 多摩 | 76 | 56 | 0.74 |
品川 | 八潮 | 72 | 58 | 0.81 |
武蔵村山 | 武蔵村山 | 107 | 88 | 0.82 |
昭島 | 拝島 | 107 | 91 | 0.85 |
町田 | 山崎 | 67 | 58 | 0.87 |
東久留米 | 久留米西 | 91 | 79 | 0.87 |
羽村 | 羽村 | 93 | 81 | 0.87 |
江戸川 | 篠崎 | 107 | 96 | 0.9 |
足立 | 青井 | 67 | 61 | 0.91 |
大田 | 蒲田 | 42 | 39 | 0.93 |
江戸川 | 葛西南 | 92 | 87 | 0.95 |
八王子 | 八王子北 | 76 | 73 | 0.96 |
世田谷 | 桜町 | 122 | 118 | 0.97 |
<単位制普通科>
学校名 | コース名など | 募集人数 | 応募人数 | 倍率 |
板橋有徳 | 普通科 | 156 | 115 | 0.74 |
出典:
島しょの学校を除くと、定員割れの高校は男子20校、女子24校、単位制普通科が1校でした。
普通科の各高校の倍率は以下で確認してください。
普通科
区市町村名 | 学校名 | 募集人数 | 応募人数 | 倍率 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
千代田 | 日比谷 | 132 | 122 | 335 | 218 | 2.54 | 1.79 |
港 | 三田 | 107 | 99 | 196 | 233 | 1.83 | 2.35 |
新宿 | 戸山 | 132 | 122 | 278 | 246 | 2.11 | 2.02 |
文京 | 竹早 | 109 | 101 | 203 | 201 | 1.86 | 1.99 |
向丘 | 116 | 106 | 188 | 253 | 1.62 | 2.39 | |
台東 | 上野 | 132 | 122 | 263 | 247 | 1.99 | 2.02 |
白鷗 | 31 | 31 | 63 | 43 | 2.03 | 1.39 | |
墨田 | 日本橋 | 94 | 87 | 146 | 173 | 1.55 | 1.99 |
本所 | 99 | 92 | 150 | 136 | 1.52 | 1.48 | |
江東 | 城東 | 132 | 122 | 222 | 167 | 1.68 | 1.37 |
東 | 99 | 92 | 226 | 208 | 2.28 | 2.26 | |
深川 | 96 | 89 | 197 | 147 | 2.05 | 1.65 | |
品川 | 大崎 | 116 | 107 | 194 | 138 | 1.67 | 1.29 |
小山台 | 132 | 122 | 199 | 176 | 1.51 | 1.44 | |
八潮 | 78 | 72 | 61 | 58 | 0.78 | 0.81 | |
目黒 | 駒場 | 116 | 106 | 178 | 125 | 1.53 | 1.18 |
目黒 | 99 | 92 | 250 | 198 | 2.53 | 2.15 | |
大田 | 大森 | 83 | 76 | 73 | 81 | 0.88 | 1.07 |
蒲田 | 45 | 42 | 57 | 39 | 1.27 | 0.93 | |
田園調布 | 88 | 82 | 154 | 163 | 1.75 | 1.99 | |
雪谷 | 116 | 107 | 211 | 180 | 1.82 | 1.68 | |
世田谷 | 桜町 | 132 | 122 | 144 | 118 | 1.09 | 0.97 |
千歳丘 | 116 | 107 | 99 | 113 | 0.85 | 1.06 | |
深沢 | 75 | 68 | 38 | 18 | 0.51 | 0.26 | |
松原 | 82 | 76 | 97 | 133 | 1.18 | 1.75 | |
渋谷 | 青山 | 130 | 120 | 299 | 269 | 2.3 | 2.24 |
広尾 | 98 | 91 | 191 | 231 | 1.95 | 2.54 | |
中野 | 鷺宮 | 116 | 106 | 206 | 235 | 1.78 | 2.22 |
武蔵丘 | 132 | 122 | 188 | 183 | 1.42 | 1.5 | |
杉並 | 杉並 | 132 | 122 | 152 | 130 | 1.15 | 1.07 |
豊多摩 | 132 | 122 | 270 | 265 | 2.05 | 2.17 | |
西 | 132 | 122 | 231 | 210 | 1.75 | 1.72 | |
豊島 | 豊島 | 116 | 106 | 226 | 229 | 1.95 | 2.16 |
文京 | 148 | 137 | 269 | 254 | 1.82 | 1.85 | |
荒川 | 竹台 | 75 | 69 | 113 | 117 | 1.51 | 1.7 |
板橋 | 板橋 | 116 | 107 | 139 | 152 | 1.2 | 1.42 |
大山 | 89 | 82 | 87 | 60 | 0.98 | 0.73 | |
北園 | 132 | 122 | 264 | 284 | 2 | 2.33 | |
高島 | 132 | 122 | 167 | 137 | 1.27 | 1.12 | |
練馬 | 井草 | 116 | 107 | 238 | 265 | 2.05 | 2.48 |
石神井 | 116 | 106 | 205 | 225 | 1.77 | 2.12 | |
田柄 | 64 | 60 | 35 | 44 | 0.55 | 0.73 | |
練馬 | 99 | 92 | 106 | 115 | 1.07 | 1.25 | |
光丘 | 96 | 89 | 87 | 65 | 0.91 | 0.73 | |
足立 | 青井 | 72 | 67 | 49 | 61 | 0.68 | 0.91 |
足立 | 116 | 106 | 188 | 155 | 1.62 | 1.46 | |
足立新田 | 109 | 101 | 84 | 50 | 0.77 | 0.5 | |
足立西 | 82 | 76 | 103 | 78 | 1.26 | 1.03 | |
足立東 | 65 | 59 | 93 | 39 | 1.43 | 0.66 | |
江北 | 132 | 122 | 216 | 163 | 1.64 | 1.34 | |
淵江 | 91 | 84 | 125 | 107 | 1.37 | 1.27 | |
葛飾 | 葛飾野 | 132 | 122 | 117 | 78 | 0.89 | 0.64 |
南葛飾 | 84 | 78 | 118 | 136 | 1.4 | 1.74 | |
江戸川 | 江戸川 | 132 | 122 | 246 | 170 | 1.86 | 1.39 |
葛西南 | 100 | 92 | 73 | 87 | 0.73 | 0.95 | |
小岩 | 148 | 137 | 240 | 231 | 1.62 | 1.69 | |
小松川 | 132 | 122 | 176 | 175 | 1.33 | 1.43 | |
篠崎 | 116 | 107 | 121 | 96 | 1.04 | 0.9 | |
紅葉川 | 99 | 92 | 173 | 149 | 1.75 | 1.62 | |
八王子 | 片倉 | 99 | 92 | 132 | 112 | 1.33 | 1.22 |
八王子北 | 83 | 76 | 82 | 73 | 0.99 | 0.96 | |
八王子東 | 132 | 122 | 218 | 201 | 1.65 | 1.65 | |
富士森 | 130 | 120 | 147 | 147 | 1.13 | 1.23 | |
松が谷 | 99 | 91 | 147 | 156 | 1.48 | 1.71 | |
立川 | 立川 | 116 | 106 | 135 | 154 | 1.16 | 1.45 |
武蔵野 | 武蔵野北 | 99 | 92 | 131 | 132 | 1.32 | 1.43 |
青梅 | 多摩 | 83 | 76 | 56 | 56 | 0.67 | 0.74 |
府中 | 府中 | 116 | 106 | 197 | 187 | 1.7 | 1.76 |
府中西 | 123 | 113 | 141 | 136 | 1.15 | 1.2 | |
府中東 | 125 | 116 | 214 | 179 | 1.71 | 1.54 | |
昭島 | 昭和 | 132 | 122 | 241 | 276 | 1.83 | 2.26 |
拝島 | 116 | 107 | 102 | 91 | 0.88 | 0.85 | |
調布 | 神代 | 116 | 106 | 219 | 272 | 1.89 | 2.57 |
調布北 | 99 | 91 | 174 | 154 | 1.76 | 1.69 | |
調布南 | 99 | 92 | 210 | 185 | 2.12 | 2.01 | |
町田 | 小川 | 132 | 122 | 159 | 159 | 1.2 | 1.3 |
成瀬 | 116 | 107 | 146 | 124 | 1.26 | 1.16 | |
野津田 | 50 | 46 | 51 | 29 | 1.02 | 0.63 | |
町田 | 132 | 122 | 163 | 152 | 1.23 | 1.25 | |
山崎 | 73 | 67 | 69 | 58 | 0.95 | 0.87 | |
小金井 | 小金井北 | 99 | 92 | 130 | 141 | 1.31 | 1.53 |
小平 | 小平 | 83 | 76 | 99 | 125 | 1.19 | 1.64 |
小平西 | 116 | 107 | 103 | 118 | 0.89 | 1.1 | |
小平南 | 116 | 107 | 209 | 209 | 1.8 | 1.95 | |
日野 | 日野 | 132 | 122 | 170 | 140 | 1.29 | 1.15 |
日野台 | 126 | 116 | 185 | 161 | 1.47 | 1.39 | |
南平 | 132 | 122 | 211 | 193 | 1.6 | 1.58 | |
東村山 | 62 | 56 | 81 | 74 | 1.31 | 1.32 | |
東村山西 | 99 | 92 | 85 | 52 | 0.86 | 0.57 | |
国立 | 国立 | 132 | 122 | 234 | 193 | 1.77 | 1.58 |
福生 | 福生 | 116 | 107 | 140 | 135 | 1.21 | 1.26 |
狛江 | 狛江 | 132 | 122 | 228 | 173 | 1.73 | 1.42 |
東大和 | 東大和 | 116 | 107 | 149 | 116 | 1.28 | 1.08 |
東大和南 | 116 | 106 | 166 | 167 | 1.43 | 1.58 | |
清瀬 | 清瀬 | 116 | 106 | 151 | 148 | 1.3 | 1.4 |
東久留米 | 久留米西 | 99 | 91 | 106 | 79 | 1.07 | 0.87 |
武蔵村山 | 武蔵村山 | 116 | 107 | 107 | 88 | 0.92 | 0.82 |
多摩 | 永山 | 128 | 113 | 134 | 130 | 1.05 | 1.15 |
羽村 | 羽村 | 102 | 93 | 93 | 81 | 0.91 | 0.87 |
あきる野 | 秋留台 | 71 | 66 | 124 | 44 | 1.75 | 0.67 |
五日市 | 67 | 61 | 47 | 22 | 0.7 | 0.36 | |
西東京 | 田無 | 132 | 122 | 170 | 160 | 1.29 | 1.31 |
保谷 | 132 | 122 | 191 | 177 | 1.45 | 1.45 |
単位制普通科
区市町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人数 | 応募人数 | 倍率 | ||
男 | 女 | 計 | |||||
新宿 | 新宿 | 普通科 | 284 | 332 | 349 | 681 | 2.4 |
台東 | 忍岡 | 普通科 | 124 | 58 | 83 | 141 | 1.14 |
墨田 | 墨田川 | 普通科 | 252 | 148 | 176 | 324 | 1.29 |
大田 | 美原 | 普通科 | 156 | 85 | 97 | 182 | 1.17 |
世田谷 | 芦花 | 普通科 | 220 | 142 | 303 | 445 | 2.02 |
北 | 飛鳥 | 普通科 | 170 | 76 | 138 | 214 | 1.26 |
板橋 | 板橋有徳 | 普通科 | 156 | 81 | 34 | 115 | 0.74 |
練馬 | 大泉桜 | 普通科 | 156 | 62 | 115 | 177 | 1.13 |
八王子 | 翔陽 | 普通科 | 188 | 116 | 112 | 228 | 1.21 |
国分寺 | 国分寺 | 普通科 | 252 | 220 | 199 | 419 | 1.66 |
武蔵村山 | 上水 | 普通科 | 188 | 105 | 163 | 268 | 1.43 |