【都立高校倍率2022】一般入試応募倍率(取下げ後2/14)が発表されました
, ,

【都立高校倍率2022】一般入試応募倍率(取下げ後2/14)が発表されました



2022年02月14日投稿
2022年02月15日更新


2022年2月14日に東京都教育委員会から今年度の都立高校一般入試(第一次募集・分割前期募集)の志願者倍率(2/14発表:取下げ後集計)が公表されました。
本記事では、各学校の倍率一覧に加えて、高倍率・低倍率の学校ランキングも集計しています。

2022年度(令和4年度)の都立高校一般入試は、以下のスケジュールで実施されます。

願書受付(郵送のみ) 1月31日(月)~2月4日(金)※指定郵便局必着
倍率発表(取下げ前) 2月8日(火)
取下げ 2月10日(木)
再提出 2月14日(月)
倍率発表(取下げ後) 2月14日(月)
学力検査 2月21日(月)
合格発表 3月1日(火)

今回が確定倍率となります。


A)校長会志望予定調査
(2021年12月13日集計 → 2022年1月8日発表)
B)取下げ前集計
(2022年1月31日~2月4日集計 → 2月8日発表済)
C)取下げ後(最終確定倍率)
(2022年2月14日集計 → 2月14日発表(今回))


Sponsored Links





2022年度(令和4年度)の都立高校一般入試の応募者倍率(取下げ後集計)は、以下の通りとなりました。

<普通科(コース、単位制、島しょ、海外帰国生徒対象以外)>
● 募集人数 21,430名(:11,148名 :10,282名)
● 取下げ後の応募人数 31,234名(:16,222名 :15,012名)
● 取下げ後の応募倍率 1.46倍(:1.46倍 :1.46倍)

過去の倍率推移(取下げ後)
● 
← 令和04年度:1.46倍↑
← 令和03年度:1.43倍
← 令和02年度:1.49倍
← 平成31年度:1.50倍
← 平成30年度:1.54倍
← 平成29年度:1.57倍

● 
← 令和04年度:1.46倍↓
← 令和03年度:1.48倍
← 令和02年度:1.53倍
← 平成31年度:1.50倍
← 平成30年度:1.57倍
← 平成29年度:1.58倍


男女ともに1.46倍となりました。取り下げ前と同じですね。

今回、普通科・単位制普通科の高校で、最終倍率が2.0倍を超えていた高校は以下の通りでした。

<男子>

市区町村名 学校名 募集人数 応募人数 倍率
千代田 日比谷 132 330 2.5
目黒 目黒 99 237 2.39
渋谷 青山 130 293 2.25
新宿 戸山 132 283 2.14
杉並 豊多摩 132 270 2.05
台東 白鷗 31 63 2.03
江東 99 199 2.01
江東 深川 96 193 2.01

Sponsored Links





<女子>

市区町村名 学校名 募集人数 応募人数 倍率
調布 神代 106 263 2.48
渋谷 広尾 91 225 2.47
練馬 井草 107 252 2.36
文京 向丘 106 249 2.35
三田 99 224 2.26
板橋 北園 122 273 2.24
渋谷 青山 120 265 2.21
中野 鷺宮 106 229 2.16
杉並 豊多摩 122 263 2.16
江東 92 198 2.15
豊島 豊島 106 227 2.14
目黒 目黒 92 197 2.14
昭島 昭和 122 256 2.1
大田 田園調布 82 167 2.04
練馬 石神井 106 215 2.03
台東 上野 122 246 2.02

<単位制普通科>

市区町村名 学校名 募集人数 応募人数 倍率
新宿 新宿 284 670 2.36

出典:令和4年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(最終応募状況)



今年の倍率トップは男子が日比谷高校、女子が神代高校となりました。
倍率はともに約2.5倍と高倍率です。

また普通科・単位制普通科の高校で、最終倍率が1.0倍を割れていた主な高校は以下の通りでした。

<男子>

市区町村名 学校名 募集人数 応募人数 倍率
世田谷 深沢 75 40 0.53
練馬 田柄 64 34 0.53
あきる野 五日市 67 46 0.69
江戸川 葛西南 100 73 0.73
青梅 多摩 83 61 0.73
足立 青井 72 53 0.74
大田 大森 83 73 0.88
羽村 羽村 102 92 0.9
世田谷 千歳丘 116 106 0.91
品川 八潮 78 72 0.92
足立 足立新田 109 100 0.92
練馬 光丘 96 89 0.93
武蔵村山 武蔵村山 116 110 0.95
東村山 東村山西 99 95 0.96
小平 小平西 116 113 0.97
板橋 大山 89 88 0.99
昭島 拝島 116 115 0.99
町田 山崎 73 72 0.99

Sponsored Links





<女子>

市区町村名 学校名 募集人数 応募人数 倍率
世田谷 深沢 68 20 0.29
あきる野 五日市 61 23 0.38
足立 足立新田 101 58 0.57
東村山 東村山西 92 62 0.67
町田 野津田 46 31 0.67
あきる野 秋留台 66 44 0.67
足立 足立東 59 40 0.68
青梅 多摩 76 57 0.75
葛飾 葛飾野 122 92 0.75
練馬 田柄 60 47 0.78
板橋 大山 82 64 0.78
練馬 光丘 89 74 0.83
羽村 羽村 93 80 0.86
町田 山崎 67 59 0.88
昭島 拝島 107 95 0.89
品川 八潮 72 65 0.9
武蔵村山 武蔵村山 107 99 0.93
大田 蒲田 42 39 0.93
東久留米 久留米西 91 86 0.95
足立 青井 67 66 0.99
江戸川 篠崎 107 106 0.99

<単位制普通科>

市区町村名 学校名 募集人数 応募人数 倍率
板橋 板橋有徳 156 123 0.79

出典:令和4年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(最終応募状況)



定員割れの高校は男子18校、女子21校と昨年よりも増加しました。
今年は男女ともに人気校に応募が集まっているようです。

また、取り下げ前(2/8)と取り下げ後の倍率変化が大きかった高校も集計しました。
普通科の今年度取り下げ人数は、:932名(5.73%) :705名(4.69%))でした。

<男子>

倍率下落 倍率上昇
学校名 下落幅(%) 学校名 上昇幅(%)
-0.27 葛飾野 0.16
府中東 -0.23 足立新田 0.15
調布南 -0.22 八潮 0.14
鷺宮 -0.18 篠崎 0.14
竹台 -0.15 府中 0.12
目黒 -0.14 東大和南 0.11
昭和 -0.13 拝島 0.11
井草 -0.13 東村山西 0.1
北園 -0.11 成瀬 0.08
神代 -0.11 日野 0.08
日本橋 -0.1 小平西 0.08
紅葉川 -0.1 永山 0.08
城東 -0.1 八王子北 0.07

<女子>

倍率下落 倍率上昇
学校名 下落幅(%) 学校名 上昇幅(%)
昭和 -0.16 武蔵村山 0.11
井草 -0.12 葛飾野 0.11
南葛飾 -0.12 東村山西 0.1
竹台 -0.12 光丘 0.1
調布南 -0.12 町田 0.09
練馬 -0.11 八潮 0.09
竹早 -0.11 篠崎 0.09
-0.11 足立 0.08
三田 -0.09 久留米西 0.08
石神井 -0.09 青井 0.08
淵江 -0.09 足立新田 0.07
神代 -0.09 千歳丘 0.07
北園 -0.09 文京 0.07



2022年度(2022年2月14日公開)

都立高校一般入試 最終志願者倍率


普通科

区市町村名 学校名 募集人数 応募人数 倍率
千代田 日比谷 132 122 330 216 2.5 1.77
三田 107 99 199 224 1.86 2.26
新宿 戸山 132 122 283 242 2.14 1.98
文京 竹早 109 101 193 190 1.77 1.88
向丘 116 106 189 249 1.63 2.35
台東 上野 132 122 254 246 1.92 2.02
白鷗 31 31 63 45 2.03 1.45
墨田 日本橋 94 87 136 170 1.45 1.95
本所 99 92 147 142 1.48 1.54
江東 城東 132 122 208 166 1.58 1.36
99 92 199 198 2.01 2.15
深川 96 89 193 145 2.01 1.63
品川 大崎 116 107 191 134 1.65 1.25
小山台 132 122 205 179 1.55 1.47
八潮 78 72 72 65 0.92 0.9
目黒 駒場 116 106 177 129 1.53 1.22
目黒 99 92 237 197 2.39 2.14
大田 大森 83 76 73 80 0.88 1.05
蒲田 45 42 57 39 1.27 0.93
田園調布 88 82 158 167 1.8 2.04
雪谷 116 107 213 184 1.84 1.72
世田谷 桜町 132 122 152 123 1.15 1.01
千歳丘 116 107 106 121 0.91 1.13
深沢 75 68 40 20 0.53 0.29
松原 82 76 100 131 1.22 1.72
渋谷 青山 130 120 293 265 2.25 2.21
広尾 98 91 192 225 1.96 2.47
中野 鷺宮 116 106 186 229 1.6 2.16
武蔵丘 132 122 196 190 1.48 1.56
杉並 杉並 132 122 157 138 1.19 1.13
豊多摩 132 122 270 263 2.05 2.16
西 132 122 233 209 1.77 1.71
豊島 豊島 116 106 225 227 1.94 2.14
文京 148 137 262 263 1.77 1.92
荒川 竹台 75 69 102 109 1.36 1.58
板橋 板橋 116 107 142 151 1.22 1.41
大山 89 82 88 64 0.99 0.78
北園 132 122 250 273 1.89 2.24
高島 132 122 165 136 1.25 1.11
練馬 井草 116 107 223 252 1.92 2.36
石神井 116 106 196 215 1.69 2.03
田柄 64 60 34 47 0.53 0.78
練馬 99 92 109 105 1.1 1.14
光丘 96 89 89 74 0.93 0.83
足立 青井 72 67 53 66 0.74 0.99
足立 116 106 190 163 1.64 1.54
足立新田 109 101 100 58 0.92 0.57
足立西 82 76 103 81 1.26 1.07
足立東 65 59 92 40 1.42 0.68
江北 132 122 222 167 1.68 1.37
淵江 91 84 121 99 1.33 1.18
葛飾 葛飾野 132 122 139 92 1.05 0.75
南葛飾 84 78 115 126 1.37 1.62
江戸川 江戸川 132 122 255 169 1.93 1.39
葛西南 100 92 73 92 0.73 1
小岩 148 137 250 224 1.69 1.64
小松川 132 122 177 174 1.34 1.43
篠崎 116 107 137 106 1.18 0.99
紅葉川 99 92 163 148 1.65 1.61
八王子 片倉 99 92 129 109 1.3 1.18
八王子北 83 76 88 77 1.06 1.01
八王子東 132 122 215 195 1.63 1.6
富士森 130 120 149 149 1.15 1.24
松が谷 99 91 149 150 1.51 1.65
立川 立川 116 106 136 149 1.17 1.41
武蔵野 武蔵野北 99 92 136 130 1.37 1.41
青梅 多摩 83 76 61 57 0.73 0.75
府中 府中 116 106 211 186 1.82 1.75
府中西 123 113 144 134 1.17 1.19
府中東 125 116 185 171 1.48 1.47
昭島 昭和 132 122 225 256 1.7 2.1
拝島 116 107 115 95 0.99 0.89
調布 神代 116 106 206 263 1.78 2.48
調布北 99 91 173 153 1.75 1.68
調布南 99 92 188 174 1.9 1.89
町田 小川 132 122 150 164 1.14 1.34
成瀬 116 107 156 130 1.34 1.21
野津田 50 46 53 31 1.06 0.67
町田 132 122 164 164 1.24 1.34
山崎 73 67 72 59 0.99 0.88
小金井 小金井北 99 92 123 144 1.24 1.57
小平 小平 83 76 102 128 1.23 1.68
小平西 116 107 113 115 0.97 1.07
小平南 116 107 201 202 1.73 1.89
日野 日野 132 122 181 146 1.37 1.2
日野台 126 116 174 162 1.38 1.4
南平 132 122 208 188 1.58 1.54
東村山 東村山 62 56 81 72 1.31 1.29
東村山西 99 92 95 62 0.96 0.67
国立 国立 132 122 229 190 1.73 1.56
福生 福生 116 107 139 135 1.2 1.26
狛江 狛江 132 122 218 176 1.65 1.44
東大和 東大和 116 107 148 122 1.28 1.14
東大和南 116 106 179 171 1.54 1.61
清瀬 清瀬 116 106 153 151 1.32 1.42
東久留米 久留米西 99 91 113 86 1.14 0.95
武蔵村山 武蔵村山 116 107 110 99 0.95 0.93
多摩 永山 128 113 144 132 1.13 1.17
羽村 羽村 102 93 92 80 0.9 0.86
あきる野 秋留台 71 66 121 44 1.7 0.67
五日市 67 61 46 23 0.69 0.38
西東京 田無 132 122 176 162 1.33 1.33
保谷 132 122 194 184 1.47 1.51



Sponsored Links





単位制普通科

区市町村名 学校名 募集人数 応募人数 倍率
新宿 新宿 284 327 343 670 2.36
台東 忍岡 124 64 79 143 1.15
墨田 墨田川 252 148 171 319 1.27
大田 美原 156 81 94 175 1.12
世田谷 芦花 220 132 292 424 1.93
飛鳥 170 77 137 214 1.26
板橋 板橋有徳 156 89 34 123 0.79
練馬 大泉桜 156 61 112 173 1.11
八王子 翔陽 188 118 119 237 1.26
国分寺 国分寺 252 227 202 429 1.7
武蔵村山 上水 188 101 161 262 1.39



パソコン用の画像
スマートフォン用の画像
パソコン用の画像
スマートフォン用の画像

Sponsored Links






この記事をシェアする



その他オススメ記事