【都立高校入試2026更新】内申点と志望校で、受験当日の目安目標点を自動算出する方法
, ,

【都立高校入試2026更新】内申点と志望校で、受験当日の目安目標点を自動算出する方法



2026年01月20日更新
2018年01月15日投稿


2026.01.20 追記

校長会志望予定調査発表に伴い、データを令和8年度受験に合わせて更新しました。


年が明けて1月になると、みなさんそれぞれ志望する都立高校入試合格に向けて過去問題集に取り組みますよね。

ところで、みなさん自分の志望校に合格するための目安目標点(入試当日、合格するために必要な5科目標点数)ってちゃんとわかっていますか?
もちろん500点満点目標が理想ですが、実際は難しいですよね。
共通問題でも、年度によっては正解率が0.5%(200人に1人!)の問題が出題されることもあります。
ですから、「この科目で〇点取る!」というように、具体的に目標を考えていく必要があります。

つまりこれからの時期は、

「自分の志望校に合格するためには目安〇点が必要で、そのために□の勉強に時間をかける!」
「数学で〇点をとるために、大問□を必ず取る!」
「全体で〇点取ればいいので、苦手な英語より、数学に時間をかけよう!」

といった、時間の使い方が非常に大事になっていきます。

でも、上のようなことを考えるためには自分の志望している都立高校の目安合格基準点をわかっている必要があります。

もちろん正確な点数を出すことはできませんし、当日の倍率などによっても大きく合格点は変わります。

ただ毎年の傾向からおおよその目安目標点を知ることができます。
進学研究会さんのVもぎや新教育研究協会さんのWもぎを受けている生徒は答案返却時に自分の入力した志望校の志望校合格基準総合得点(1000点満点)が出ますよね。
それが、目指すべき目安目標点です。

※正確には、2024年度入試から開始された英語スピーキングテストの20点が加算されて1020点満点です。

今年も2026年1月7日に、東京都中学校長会進路対策委員会から「都立高校志望予定調査」が発表されましたが、その倍率などをもとに2社が最新の志望校合格基準総合得点をまとめてくれています。

もしくは上記の各ホームページから自分の志望校の目安目標点を探して、これからの勉強時間の使い方の指針にしてみてください。

また都立高校受験の点数の仕組みを忘れたという方のために自動で必要点数を計算できるようにしました。
内申点と志望する志望校合格基準総合得点を入れると、当日入試に必要な予想点数(60%合格水準)が出ますので使ってみてください。

注意点としてはあくまで予想なので、2社で必要な点数も異なっています。参考程度にしましょうね。

(※自校作成問題実施校の志望校合格基準総合得点は共通問題としての数値(( )表記)です。)

都立高校入試合格目安点シミュレーター

(令和8年度受験用)


3年2学期5科目の内申点合計(素内申):
3年2学期副教科4科目の内申点合計(素内申):

0  これが、あなたの持ち点(300点満点)ですね。


次に、志望している高校の基準点(1000点満点)をいれましょう。(数字のみを入力)
◇令和8年度 進学研究会の基準点一覧
◇令和8年度 新教育研究協会の基準点一覧


0  これが、あなたの志望校に合格するための目安点数(500点満点・60%合格水準)です。


主な普通科の目安総合得点一覧(令和8年度受験用)

学校名 募集人員 志望者数 倍率 目安基準点
進学研究会 新教育研究協会
日比谷 317 458 1.44 (920) (935)
小山台 316 436 1.38 845 870
三田 296 389 1.31 840 850
雪谷 277 330 1.19 700 720
田園調布 236 329 1.39 675 695
大崎 277 347 1.25 550 555
八潮 236 139 0.59 410 400
大森 157 70 0.45 375 360
蒲田 157 147 0.94
戸山 316 496 1.57 (890) (905)
青山 277 469 1.69 (880) (895)
駒場 276 560 2.03 835 865
目黒 237 400 1.69 755 795
広尾 197 255 1.29 715 735
松原 196 263 1.34 560 580
桜町 316 264 0.84 515 530
千歳丘 277 295 1.06 445 460
西 316 381 1.21 (900) (910)
豊多摩 316 439 1.39 805 815
井草 277 273 0.99 745 770
石神井 316 497 1.57 730 755
武蔵丘 317 301 0.95 660 685
鷺宮 276 553 2.00 630 660
杉並 317 355 1.12 610 640
練馬 237 200 0.84 465 450
光丘 231 131 0.57 420 420
田柄 171 50 0.29 380 380
竹早 222 376 1.69 850 870
北園 317 497 1.57 815 840
文京 356 402 1.13 770 790
豊島 316 645 2.04 735 765
向丘 276 387 1.40 665 695
高島 316 311 0.98 575 590
板橋 277 509 1.84 550 570
大山 197 87 0.44 390 385
上野 316 519 1.64 780 790
江北 316 478 1.51 675 705
足立 276 352 1.28 585 610
竹台 214 295 1.38 530 535
足立西 196 203 1.04 505 530
足立新田 278 252 0.91 440 470
淵江 237 160 0.68 440 440
青井 197 99 0.50 380 360
足立東 198 162 0.82
小松川 317 277 0.87 820 845
城東 316 517 1.64 805 835
江戸川 317 494 1.56 720 750
深川 231 326 1.41 705 720
237 326 1.38 655 690
本所 237 325 1.37 635 665
小岩 356 482 1.35 625 640
紅葉川 237 261 1.10 560 575
日本橋 237 233 0.98 520 535
篠崎 317 330 1.04 500 510
葛飾野 278 194 0.70 505 510
南葛飾 214 296 1.38 460 460
葛西南 238 155 0.65 390 380
八王子東 316 285 0.90 (855) (875)
町田 317 333 1.05 800 835
日野台 302 403 1.33 795 815
南平 317 350 1.10 745 780
成瀬 277 311 1.12 675 700
松が谷 236 339 1.44 630 650
富士森 311 418 1.34 620 635
日野 317 594 1.87 620 640
小川 316 332 1.05 570 580
片倉 237 287 1.21 550 565
八王子北 198 220 1.11 495 500
山崎 197 78 0.40 440 445
野津田 119 65 0.55 380 365
立川(普) 276 464 1.68 (870) (885)
立川(理) 40 87 2.18 (895) (915)
昭和 316 570 1.80 795 835
東大和南 276 492 1.78 720 750
東大和 277 277 1.00 590 630
福生 277 313 1.13 540 555
武蔵村山 277 232 0.84 480 490
拝島 277 215 0.78 425 430
羽村 237 91 0.38 390 395
多摩 197 78 0.40 390 385
五日市 159 69 0.43 375 365
秋留台 238 212 0.89
武蔵野北 237 289 1.22 820 845
小金井北 237 348 1.47 805 835
小平 197 270 1.37 745 770
小平南 277 288 1.04 700 725
清瀬 276 286 1.04 690 730
保谷 317 429 1.35 625 645
田無 316 303 0.96 560 555
小平西 278 294 1.06 505 510
久留米西 236 156 0.66 490 490
東村山西 237 151 0.64 425 440
東村山 196 199 1.02
国立 316 352 1.11 (900) (910)
調布北 236 366 1.55 785 810
狛江 317 470 1.48 750 780
神代 316 503 1.59 730 760
調布南 237 284 1.20 715 730
府中 316 509 1.61 670 680
府中西 294 273 0.93 560 545
府中東 317 411 1.30 550 550
永山 318 221 0.69 455 445
新宿 316 610 1.93 (865) (880)
墨田川 316 324 1.03 (715) (745)
国分寺 316 434 1.37 (830) (855)
美原 196 140 0.71 480 490
芦花 276 346 1.25 675 675
大泉桜 196 175 0.89 485 505
飛鳥 213 186 0.87 540 545
板橋有徳 196 159 0.81 455 465
忍岡 156 132 0.85 505 510
翔陽 236 174 0.74 625 660
上水 236 342 1.45 675 705
つばさ総合 236 230 0.97 545 555
世田谷総合 236 237 1.00 490 510
杉並総合 216 255 1.18 575 565
王子総合 236 236 1.00 550 555
晴海総合 276 496 1.80 635 640
葛飾総合 196 214 1.09 480 495
町田総合 236 230 0.97 460 485
青梅総合 236 236 1.00 595 610
東久留米総合 236 284 1.20 515 520
若葉総合 236 164 0.69 495 500
国際 140 193 1.38 (835) (875)
科学技術(科学技術) 175 120 0.69 600 615
科学技術(創造理数) 40 37 0.93 675 700
多摩科学技術 210 223 1.06 745 780
駒場(保体) 40 46 1.15 705 725

この記事をシェアする