【高校入試2024】都立高校入試倍率(取り下げ前)
2024年02月08日投稿
2024年02月08日更新
2024年02月08日更新
先ほど、東京都教育委員会から令和6年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況が発表されました。
今年は、男女別定員制度が無くなった初めての年になります。
応募倍率(普通科合計、男女問わず)は、1.46と昨年の1.44から微増でした。
主な普通科の高校の倍率はこちらです。
学校名 | 募集人数 | 応募人数 | 倍率 |
日比谷 | 253 | 465 | 1.84 |
三田 | 204 | 403 | 1.98 |
戸山 | 252 | 502 | 1.99 |
竹早 | 177 | 317 | 1.79 |
向丘 | 220 | 448 | 2.04 |
上野 | 252 | 508 | 2.02 |
日本橋 | 179 | 232 | 1.30 |
本所 | 189 | 395 | 2.09 |
城東 | 284 | 557 | 1.96 |
東 | 221 | 312 | 1.41 |
深川 | 185 | 321 | 1.74 |
大崎 | 221 | 341 | 1.54 |
小山台 | 252 | 318 | 1.26 |
八潮 | 148 | 184 | 1.24 |
駒場 | 252 | 484 | 1.92 |
目黒 | 189 | 374 | 1.98 |
大森 | 165 | 61 | 0.37 |
蒲田 | 85 | 92 | 1.08 |
田園調布 | 168 | 322 | 1.92 |
雪谷 | 221 | 369 | 1.67 |
桜町 | 252 | 266 | 1.06 |
千歳丘 | 221 | 301 | 1.36 |
深沢 | 142 | 111 | 0.78 |
松原 | 156 | 146 | 0.94 |
青山 | 221 | 466 | 2.11 |
広尾 | 157 | 344 | 2.19 |
鷺宮 | 220 | 345 | 1.57 |
武蔵丘 | 253 | 478 | 1.89 |
杉並 | 253 | 423 | 1.67 |
豊多摩 | 252 | 477 | 1.89 |
西 | 252 | 431 | 1.71 |
豊島 | 253 | 612 | 2.42 |
文京 | 284 | 399 | 1.40 |
竹台 | 183 | 295 | 1.61 |
板橋 | 221 | 362 | 1.64 |
大山 | 169 | 90 | 0.53 |
北園 | 253 | 458 | 1.81 |
高島 | 252 | 313 | 1.24 |
井草 | 221 | 411 | 1.86 |
石神井 | 220 | 382 | 1.74 |
田柄 | 134 | 111 | 0.83 |
練馬 | 189 | 260 | 1.38 |
光丘 | 185 | 159 | 0.86 |
青井 | 137 | 173 | 1.26 |
足立 | 252 | 337 | 1.34 |
足立新田 | 209 | 241 | 1.15 |
足立西 | 156 | 169 | 1.08 |
足立東 | 122 | 165 | 1.35 |
江北 | 252 | 384 | 1.52 |
淵江 | 179 | 233 | 1.30 |
葛飾野 | 253 | 349 | 1.38 |
南葛飾 | 161 | 247 | 1.53 |
江戸川 | 253 | 436 | 1.72 |
葛西南 | 190 | 188 | 0.99 |
小岩 | 284 | 479 | 1.69 |
小松川 | 253 | 312 | 1.23 |
篠崎 | 222 | 266 | 1.20 |
紅葉川 | 189 | 286 | 1.51 |
片倉 | 189 | 226 | 1.20 |
八王子北 | 158 | 170 | 1.08 |
八王子東 | 252 | 330 | 1.31 |
富士森 | 249 | 307 | 1.23 |
松が谷 | 220 | 291 | 1.32 |
立川 | 220 | 314 | 1.43 |
武蔵野北 | 189 | 240 | 1.27 |
多摩 | 157 | 108 | 0.69 |
府中 | 220 | 435 | 1.98 |
府中西 | 235 | 271 | 1.15 |
府中東 | 240 | 370 | 1.54 |
昭和 | 252 | 387 | 1.54 |
拝島 | 221 | 260 | 1.18 |
神代 | 252 | 476 | 1.89 |
調布北 | 188 | 289 | 1.54 |
調布南 | 189 | 332 | 1.76 |
小川 | 252 | 317 | 1.26 |
成瀬 | 221 | 235 | 1.06 |
野津田 | 99 | 56 | 0.57 |
町田 | 253 | 367 | 1.45 |
山崎 | 138 | 149 | 1.08 |
小金井北 | 189 | 338 | 1.79 |
小平 | 189 | 260 | 1.38 |
小平西 | 222 | 332 | 1.50 |
小平南 | 221 | 367 | 1.66 |
日野 | 253 | 483 | 1.91 |
日野台 | 241 | 343 | 1.42 |
南平 | 253 | 390 | 1.54 |
東村山 | 116 | 176 | 1.52 |
東村山西 | 189 | 184 | 0.97 |
国立 | 252 | 406 | 1.61 |
福生 | 221 | 269 | 1.22 |
狛江 | 285 | 474 | 1.66 |
東大和 | 221 | 287 | 1.30 |
東大和南 | 220 | 306 | 1.39 |
清瀬 | 220 | 307 | 1.40 |
久留米西 | 188 | 182 | 0.97 |
武蔵村山 | 221 | 245 | 1.11 |
永山 | 236 | 305 | 1.29 |
羽村 | 201 | 119 | 0.59 |
秋留台 | 136 | 186 | 1.37 |
五日市 | 136 | 48 | 0.35 |
田無 | 252 | 376 | 1.49 |
保谷 | 253 | 423 | 1.67 |
新宿 | 284 | 726 | 2.56 |
忍岡 | 124 | 119 | 0.96 |
墨田川 | 252 | 318 | 1.26 |
美原 | 156 | 169 | 1.08 |
芦花 | 220 | 467 | 2.12 |
飛鳥 | 170 | 148 | 0.87 |
板橋有徳 | 156 | 188 | 1.21 |
大泉桜 | 156 | 177 | 1.13 |
翔陽 | 188 | 172 | 0.91 |
国分寺 | 252 | 360 | 1.43 |
Sponsored Links
Sponsored Links
その他オススメ記事