
【都立高校倍率2021】まず見るべき「校長会志望予定調査」が発表!
2021年02月09日更新
こちらから確認ください。
2021年1月7日に東京都教育委員会から今年度の都立高校第一志望調査の結果(倍率)が公表されました。
都内各公立中学校の都立志望受験生が現時点(2020年12月14時点)で考えている都立の第一志望高校を学校ごとに取りまとめて集計したものです。
あくまで仮内申点が出た12月半ばの状況であり、1月下旬の出願日までに変動があることに留意が必要ですが、おおよその今年度の人気校がわかる貴重な数字となっています。
都立高校一般受験における倍率の発表は計3回(応募倍率。受験終了後に発表される受験倍率を入れると4回)あるのですが、今回がその第1回目となります。
「A)第1回(今回):校長会志望予定調査(12月14日集計 → 1月7日発表)」
「B)第2回:入試願書受付後(取り下げ前、1月29日~2月4日集計 → )」
「C)第3回:入試願書受付後(取り下げ後の最終、2月15日集計 → 2月15日発表予定)」
A→B→Cと中には1.0以上変動する学校もあるのですが、おおよその学校はA→Cの変動幅は0.1~0.5の範囲に収まっています。
そういった意味で、ある程度みておくべき数字になります。
具体的な変動推移は、過去の記事を参考いただければと思います。
令和3年度の概要は以下の通りとなりました。
● 卒業予定者 72,991名(男:37,952名 女:35,039名)
● 全日制高校志望予定者数:66,352名(90.90%)
● 都立高校志望予定者数 47,033名(男:23,436名 女:23,597名)71.38%
← 令和02年度:72.14%
← 平成31年度:73.52%
← 平成30年度:74.73%
← 平成29年度:77.40%
← 平成28年度:76.64%
● 都立高校全日制等志願者数の内訳 (※コース制、在京外国人生徒、海外帰国生徒除く)
<普通科男子>募集定員:13,566名 志願者数:17,371名 志望倍率:1.28倍
← 令和02年度:1.32倍
← 平成31年度:1.33倍
← 平成30年度:1.35倍
← 平成29年度:1.39倍
← 平成28年度:1.37倍
<普通科女子>募集定員:12,577名 志願者数:17,039名 志望倍率:1.35倍
← 令和02年度:1.39倍
← 平成31年度:1.38倍
← 平成30年度:1.42倍
← 平成29年度:1.44倍
← 平成28年度:1.47倍
今年も例年の流れを汲んだ結果となりました。
数年前からの私立人気を引き継いではいますが、全体の71%の生徒は都立志望であり、倍率も男女1.3倍前後と決して楽な倍率ではありません。
一日一日を大切にして勉強して下さい。
今年のトピックスとしては新しく立ち上げられることになった赤羽北桜高校の動向でしょう。
介護福祉コースは1.63倍、保育・栄養コースは1.69倍、調理コースは2.83倍とかなり人が集まった模様です。
今回、普通科・コース制・単位制の高校で、倍率が2.0倍を超えていた主な高校は以下の通りです。
(島しょの学校を除く)
| 学校名 | 募集人数 | 志望予定者 | 倍率 |
| 三田 | 133 | 276 | 2.08 |
| 戸山 | 164 | 338 | 2.06 |
<女子>
| 学校名 | 募集人数 | 志望予定者 | 倍率 |
| 三田 | 123 | 361 | 2.93 |
| 広尾 | 95 | 215 | 2.26 |
| 深川 | 111 | 246 | 2.22 |
| 青山 | 133 | 291 | 2.19 |
| 竹早 | 107 | 230 | 2.15 |
| 神代 | 133 | 284 | 2.14 |
| 本所 | 114 | 239 | 2.10 |
| 城東 | 152 | 313 | 2.06 |
| 石神井 | 133 | 271 | 2.04 |
| 上野 | 152 | 305 | 2.01 |
<コース制・単位制>
なし
また、普通科・コース制・単位制の高校で倍率が1.0倍を割れていた主な高校は、以下の通りです。
(島しょの学校を除く)
| 学校名 | 募集人数 | 志望予定者 | 倍率 |
| 両国 | 39 | 30 | 0.77 |
| 八潮 | 102 | 78 | 0.76 |
| 大森 | 102 | 76 | 0.75 |
| 蒲田 | 69 | 66 | 0.96 |
| 桜町 | 164 | 116 | 0.71 |
| 千歳丘 | 123 | 118 | 0.96 |
| 深沢 | 95 | 52 | 0.55 |
| 武蔵丘 | 165 | 145 | 0.88 |
| 竹台 | 76 | 54 | 0.71 |
| 大山 | 92 | 82 | 0.89 |
| 大泉 | 39 | 31 | 0.79 |
| 田柄 | 53 | 25 | 0.47 |
| 練馬 | 123 | 118 | 0.96 |
| 光丘 | 120 | 94 | 0.78 |
| 青井 | 92 | 80 | 0.87 |
| 足立新田 | 117 | 97 | 0.83 |
| 足立東 | 74 | 66 | 0.89 |
| 葛飾野 | 144 | 138 | 0.96 |
| 葛西南 | 124 | 103 | 0.83 |
| 八王子北 | 103 | 100 | 0.97 |
| 多摩 | 102 | 75 | 0.74 |
| 野津田 | 62 | 58 | 0.94 |
| 山崎 | 93 | 75 | 0.81 |
| 小平西 | 144 | 128 | 0.89 |
| 東村山西 | 102 | 95 | 0.93 |
| 武蔵村山 | 123 | 115 | 0.93 |
| 永山 | 144 | 84 | 0.58 |
| 羽村 | 129 | 88 | 0.68 |
<女子>
| 学校名 | 募集人数 | 志望予定者 | 倍率 |
| 白鷗 | 39 | 37 | 0.95 |
| 両国 | 39 | 30 | 0.77 |
| 八潮 | 94 | 84 | 0.89 |
| 大森 | 95 | 49 | 0.52 |
| 蒲田 | 64 | 56 | 0.88 |
| 深沢 | 87 | 58 | 0.67 |
| 杉並 | 133 | 126 | 0.95 |
| 高島 | 152 | 126 | 0.83 |
| 田柄 | 49 | 37 | 0.76 |
| 練馬 | 114 | 97 | 0.85 |
| 光丘 | 111 | 53 | 0.48 |
| 青井 | 85 | 58 | 0.68 |
| 足立新田 | 108 | 84 | 0.78 |
| 淵江 | 87 | 68 | 0.78 |
| 葛飾野 | 133 | 100 | 0.75 |
| 葛西南 | 114 | 86 | 0.75 |
| 篠崎 | 134 | 95 | 0.71 |
| 多摩 | 95 | 71 | 0.75 |
| 野津田 | 57 | 33 | 0.58 |
| 山崎 | 85 | 67 | 0.79 |
| 小平西 | 134 | 127 | 0.95 |
| 久留米西 | 94 | 81 | 0.86 |
| 武蔵村山 | 114 | 103 | 0.9 |
| 永山 | 134 | 112 | 0.84 |
| 羽村 | 120 | 97 | 0.81 |
<コース制・単位制>
| 学校名 | コース名など | 募集人数 | 志望予定者 | 倍率 |
| 田柄 | 外国文化 | 55 | 26 | 0.47 |
| 片倉 | 造形美術 | 80 | 79 | 0.99 |
| 松が谷 | 外国語 | 80 | 62 | 0.78 |
| 小平 | 外国語 | 80 | 64 | 0.80 |
| 五日市 | ことばと情報 | 159 | 96 | 0.60 |
| 忍岡 | 普通 | 156 | 129 | 0.83 |
| 墨田川 | 普通 | 276 | 236 | 0.86 |
| 飛鳥(一般生徒) | 普通 | 173 | 152 | 0.88 |
| 板橋有徳 | 普通 | 196 | 125 | 0.64 |
| 大泉桜 | 普通 | 196 | 144 | 0.73 |
普通科
| 区市町村名 | 学校名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 千代田 | 日比谷 | 165 | 152 | 247 | 254 | 1.5 | 1.67 |
| 港 | 三田 | 133 | 123 | 276 | 361 | 2.08 | 2.93 |
| 新宿 | 戸山 | 164 | 152 | 338 | 272 | 2.06 | 1.79 |
| 文京 | 竹早 | 115 | 107 | 195 | 230 | 1.7 | 2.15 |
| 〃 | 向丘 | 143 | 133 | 147 | 235 | 1.03 | 1.77 |
| 台東 | 上野 | 164 | 152 | 265 | 305 | 1.62 | 2.01 |
| 〃 | 白鷗 | 39 | 39 | 51 | 37 | 1.31 | 0.95 |
| 墨田 | 日本橋 | 115 | 107 | 120 | 193 | 1.04 | 1.8 |
| 〃 | 本所 | 123 | 114 | 198 | 239 | 1.61 | 2.1 |
| 〃 | 両国 | 39 | 39 | 30 | 30 | 0.77 | 0.77 |
| 江東 | 城東 | 164 | 152 | 326 | 313 | 1.99 | 2.06 |
| 〃 | 東 | 123 | 114 | 123 | 124 | 1 | 1.09 |
| 〃 | 深川 | 120 | 111 | 216 | 246 | 1.8 | 2.22 |
| 品川 | 大崎 | 144 | 133 | 214 | 156 | 1.49 | 1.17 |
| 〃 | 小山台 | 164 | 152 | 196 | 181 | 1.2 | 1.19 |
| 〃 | 八潮 | 102 | 94 | 78 | 84 | 0.76 | 0.89 |
| 目黒 | 駒場 | 143 | 133 | 250 | 266 | 1.75 | 2 |
| 〃 | 目黒 | 123 | 114 | 182 | 190 | 1.48 | 1.67 |
| 大田 | 大森 | 102 | 95 | 76 | 49 | 0.75 | 0.52 |
| 〃 | 蒲田 | 69 | 64 | 66 | 56 | 0.96 | 0.88 |
| 〃 | 田園調布 | 112 | 104 | 221 | 208 | 1.97 | 2 |
| 〃 | 雪谷 | 144 | 133 | 184 | 171 | 1.28 | 1.29 |
| 世田谷 | 桜町 | 164 | 152 | 116 | 175 | 0.71 | 1.15 |
| 〃 | 千歳丘 | 123 | 114 | 118 | 149 | 0.96 | 1.31 |
| 〃 | 深沢 | 95 | 87 | 52 | 58 | 0.55 | 0.67 |
| 〃 | 松原 | 102 | 94 | 104 | 148 | 1.02 | 1.57 |
| 渋谷 | 青山 | 144 | 133 | 255 | 291 | 1.77 | 2.19 |
| 〃 | 広尾 | 102 | 95 | 141 | 215 | 1.38 | 2.26 |
| 中野 | 鷺宮 | 143 | 133 | 187 | 236 | 1.31 | 1.77 |
| 〃 | 武蔵丘 | 165 | 152 | 145 | 180 | 0.88 | 1.18 |
| 杉並 | 杉並 | 144 | 133 | 150 | 126 | 1.04 | 0.95 |
| 〃 | 豊多摩 | 164 | 152 | 272 | 201 | 1.66 | 1.32 |
| 〃 | 西 | 164 | 152 | 217 | 202 | 1.32 | 1.33 |
| 豊島 | 豊島 | 143 | 133 | 284 | 197 | 1.99 | 1.48 |
| 〃 | 文京 | 185 | 171 | 206 | 229 | 1.11 | 1.34 |
| 荒川 | 竹台 | 76 | 70 | 54 | 101 | 0.71 | 1.44 |
| 板橋 | 板橋 | 144 | 133 | 241 | 259 | 1.67 | 1.95 |
| 〃 | 大山 | 92 | 85 | 82 | 95 | 0.89 | 1.12 |
| 〃 | 北園 | 165 | 152 | 224 | 246 | 1.36 | 1.62 |
| 〃 | 高島 | 164 | 152 | 168 | 126 | 1.02 | 0.83 |
| 練馬 | 井草 | 144 | 133 | 200 | 245 | 1.39 | 1.84 |
| 〃 | 大泉 | 39 | 39 | 31 | 39 | 0.79 | 1 |
| 〃 | 石神井 | 143 | 133 | 255 | 271 | 1.78 | 2.04 |
| 〃 | 田柄 | 53 | 49 | 25 | 37 | 0.47 | 0.76 |
| 〃 | 練馬 | 123 | 114 | 118 | 97 | 0.96 | 0.85 |
| 〃 | 光丘 | 120 | 111 | 94 | 53 | 0.78 | 0.48 |
| 足立 | 青井 | 92 | 85 | 80 | 58 | 0.87 | 0.68 |
| 〃 | 足立 | 143 | 133 | 206 | 176 | 1.44 | 1.32 |
| 〃 | 足立新田 | 117 | 108 | 97 | 84 | 0.83 | 0.78 |
| 〃 | 足立西 | 102 | 94 | 186 | 142 | 1.82 | 1.51 |
| 〃 | 足立東 | 74 | 68 | 66 | 68 | 0.89 | 1 |
| 〃 | 江北 | 164 | 152 | 212 | 154 | 1.29 | 1.01 |
| 〃 | 淵江 | 94 | 87 | 103 | 68 | 1.1 | 0.78 |
| 葛飾 | 葛飾野 | 144 | 133 | 138 | 100 | 0.96 | 0.75 |
| 〃 | 南葛飾 | 106 | 98 | 149 | 127 | 1.41 | 1.3 |
| 江戸川 | 江戸川 | 165 | 152 | 285 | 219 | 1.73 | 1.44 |
| 〃 | 葛西南 | 124 | 114 | 103 | 86 | 0.83 | 0.75 |
| 〃 | 小岩 | 185 | 171 | 305 | 328 | 1.65 | 1.92 |
| 〃 | 小松川 | 165 | 152 | 245 | 199 | 1.48 | 1.31 |
| 〃 | 篠崎 | 144 | 134 | 145 | 95 | 1.01 | 0.71 |
| 〃 | 紅葉川 | 123 | 114 | 164 | 169 | 1.33 | 1.48 |
| 八王子 | 片倉 | 102 | 95 | 133 | 115 | 1.3 | 1.21 |
| 〃 | 八王子北 | 103 | 95 | 100 | 103 | 0.97 | 1.08 |
| 〃 | 八王子東 | 164 | 152 | 214 | 194 | 1.3 | 1.28 |
| 〃 | 富士森 | 141 | 130 | 211 | 228 | 1.5 | 1.75 |
| 〃 | 松が谷 | 123 | 113 | 187 | 206 | 1.52 | 1.82 |
| 立川 | 立川 | 164 | 152 | 290 | 216 | 1.77 | 1.42 |
| 武蔵野 | 武蔵野北 | 123 | 114 | 192 | 168 | 1.56 | 1.47 |
| 青梅 | 多摩 | 102 | 95 | 75 | 71 | 0.74 | 0.75 |
| 府中 | 府中 | 143 | 133 | 211 | 161 | 1.48 | 1.21 |
| 〃 | 府中西 | 132 | 122 | 148 | 122 | 1.12 | 1 |
| 〃 | 府中東 | 151 | 140 | 160 | 156 | 1.06 | 1.11 |
| 昭島 | 昭和 | 164 | 152 | 239 | 232 | 1.46 | 1.53 |
| 〃 | 拝島 | 123 | 114 | 136 | 118 | 1.11 | 1.04 |
| 調布 | 神代 | 143 | 133 | 216 | 284 | 1.51 | 2.14 |
| 〃 | 調布北 | 123 | 113 | 182 | 173 | 1.48 | 1.53 |
| 〃 | 調布南 | 123 | 114 | 177 | 119 | 1.44 | 1.04 |
| 町田 | 小川 | 143 | 133 | 182 | 157 | 1.27 | 1.18 |
| 〃 | 成瀬 | 144 | 133 | 212 | 153 | 1.47 | 1.15 |
| 〃 | 野津田 | 62 | 57 | 58 | 33 | 0.94 | 0.58 |
| 〃 | 町田 | 165 | 152 | 183 | 196 | 1.11 | 1.29 |
| 〃 | 山崎 | 93 | 85 | 75 | 67 | 0.81 | 0.79 |
| 小金井 | 小金井北 | 123 | 114 | 142 | 172 | 1.15 | 1.51 |
| 小平 | 小平 | 102 | 95 | 134 | 181 | 1.31 | 1.91 |
| 〃 | 小平西 | 144 | 134 | 128 | 127 | 0.89 | 0.95 |
| 〃 | 小平南 | 144 | 133 | 149 | 180 | 1.03 | 1.35 |
| 日野 | 日野 | 144 | 133 | 186 | 148 | 1.29 | 1.11 |
| 〃 | 日野台 | 157 | 145 | 261 | 218 | 1.66 | 1.5 |
| 〃 | 南平 | 165 | 152 | 225 | 201 | 1.36 | 1.32 |
| 東村山 | 東村山 | 91 | 85 | 113 | 127 | 1.24 | 1.49 |
| 〃 | 東村山西 | 102 | 95 | 95 | 121 | 0.93 | 1.27 |
| 国立 | 国立 | 164 | 152 | 220 | 226 | 1.34 | 1.49 |
| 福生 | 福生 | 123 | 114 | 123 | 143 | 1 | 1.25 |
| 狛江 | 狛江 | 165 | 152 | 269 | 284 | 1.63 | 1.87 |
| 東大和 | 東大和 | 144 | 133 | 192 | 159 | 1.33 | 1.2 |
| 〃 | 東大和南 | 143 | 133 | 203 | 200 | 1.42 | 1.5 |
| 清瀬 | 清瀬 | 123 | 113 | 133 | 140 | 1.08 | 1.24 |
| 東久留米 | 久留米西 | 102 | 94 | 134 | 81 | 1.31 | 0.86 |
| 武蔵村山 | 武蔵村山 | 123 | 114 | 115 | 103 | 0.93 | 0.9 |
| 多摩 | 永山 | 144 | 134 | 84 | 112 | 0.58 | 0.84 |
| 羽村 | 羽村 | 129 | 120 | 88 | 97 | 0.68 | 0.81 |
| あきる野 | 秋留台 | 87 | 81 | 126 | 68 | 1.45 | 0.84 |
| 西東京 | 田無 | 143 | 133 | 169 | 171 | 1.18 | 1.29 |
| 〃 | 保谷 | 165 | 152 | 213 | 192 | 1.29 | 1.26 |
| 大島 | 大島 | 40 | 40 | 12 | 19 | 0.3 | 0.48 |
| 新島 | 新島 | 20 | 20 | 6 | 3 | 0.3 | 0.15 |
| 神津島 | 神津 | 20 | 20 | 12 | 16 | 0.6 | 0.8 |
| 三宅 | 三宅 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 |
| 八丈 | 八丈 | 40 | 40 | 21 | 20 | 0.53 | 0.5 |
| 小笠原 | 小笠原 | 15 | 15 | 11 | 5 | 0.73 | 0.33 |
コース制
| 区市町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 江東 | 深川 | 外国語 | 80 | 22 | 78 | 100 | 1.25 |
| 練馬 | 田柄 | 外国文化 | 55 | 11 | 15 | 26 | 0.47 |
| 八王子 | 片倉 | 造形美術 | 80 | 16 | 63 | 79 | 0.99 |
| 〃 | 松が谷 | 外国語 | 80 | 14 | 48 | 62 | 0.78 |
| 小平 | 小平 | 外国語 | 80 | 14 | 50 | 64 | 0.80 |
| あきる野 | 五日市 | ことばと情報 | 159 | 53 | 43 | 96 | 0.60 |
農業科
| 区市町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 世田谷 | 園芸 | 園芸 | 70 | 33 | 43 | 76 | 1.09 |
| 食品 | 35 | 20 | 19 | 39 | 1.11 | ||
| 動物 | 35 | 21 | 56 | 77 | 2.2 | ||
| 杉並 | 農芸 | 園芸科学 | 35 | 24 | 20 | 44 | 1.26 |
| 食品科学 | 70 | 30 | 37 | 67 | 0.96 | ||
| 緑地環境 | 35 | 18 | 12 | 30 | 0.86 | ||
| 葛飾 | 農産 | 園芸デザイン | 70 | 19 | 24 | 43 | 0.61 |
| 食品 | 70 | 27 | 32 | 59 | 0.84 | ||
| 府中 | 農業 | 都市園芸 | 35 | 20 | 18 | 38 | 1.09 |
| 食品科学 | 35 | 17 | 29 | 46 | 1.31 | ||
| 緑地計画 | 35 | 16 | 6 | 22 | 0.63 | ||
| 瑞穂 | 瑞穂農芸 | 園芸科学 | 35 | 25 | 22 | 47 | 1.34 |
| 畜産科学 | 35 | 14 | 44 | 58 | 1.66 | ||
| 食品 | 35 | 19 | 21 | 40 | 1.14 | ||
工業科
| 区市町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 文京 | 工芸 | マシンクラフト | 35 | 20 | 22 | 42 | 1.20 |
| アートクラフト | 35 | 19 | 45 | 64 | 1.83 | ||
| インテリア | 35 | 18 | 35 | 53 | 1.51 | ||
| デザイン | 35 | 10 | 51 | 61 | 1.74 | ||
| グラフィックアーツ | 35 | 18 | 49 | 67 | 1.91 | ||
| 台東 | 蔵前工業 | 機械 | 70 | 39 | 1 | 40 | 0.57 |
| 電気 | 35 | 30 | 2 | 32 | 0.91 | ||
| 建築 | 35 | 36 | 3 | 39 | 1.11 | ||
| 設備工業 | 35 | 15 | 2 | 17 | 0.49 | ||
| 江東 | 墨田工業 | 機械 | 35 | 44 | 1 | 45 | 1.29 |
| 自動車 | 35 | 40 | 0 | 40 | 1.14 | ||
| 電気 | 70 | 49 | 0 | 49 | 0.70 | ||
| 建築 | 35 | 21 | 3 | 24 | 0.69 | ||
| 世田谷 | 総合工科 | 機械・自動車 | 35 | 55 | 0 | 55 | 1.57 |
| 電気・情報デザイン | 70 | 44 | 5 | 49 | 0.70 | ||
| 建築・都市工学 | 70 | 30 | 2 | 32 | 0.46 | ||
| 中野 | 中野工業 | キャリア技術 | 119 | 67 | 15 | 82 | 0.69 |
| 杉並 | 杉並工業 | 機械 | 70 | 33 | 0 | 33 | 0.47 |
| 電子 | 35 | 29 | 1 | 30 | 0.86 | ||
| 理工環境 | 35 | 3 | 2 | 5 | 0.14 | ||
| 荒川 | 荒川工業 | 電気 | 35 | 42 | 0 | 42 | 1.20 |
| 電子 | 35 | 16 | 2 | 18 | 0.51 | ||
| 情報技術 | 70 | 24 | 1 | 25 | 0.36 | ||
| 板橋 | 北豊島工業 | 総合技術 | 140 | 86 | 8 | 94 | 0.67 |
| 練馬 | 練馬工業 | キャリア技術 | 158 | 132 | 22 | 154 | 0.97 |
| 足立 | 足立工業 | 総合技術 | 140 | 112 | 4 | 116 | 0.83 |
| 江戸川 | 葛西工業 | 機械 | 35 | 29 | 2 | 31 | 0.89 |
| 電子 | 35 | 33 | 0 | 33 | 0.94 | ||
| 建築 | 70 | 43 | 4 | 47 | 0.67 | ||
| デュアルシステム | 35 | 28 | 1 | 29 | 0.83 | ||
| 府中 | 府中工業 | 機械 | 35 | 52 | 2 | 54 | 1.54 |
| 電気 | 70 | 56 | 3 | 59 | 0.84 | ||
| 情報技術 | 35 | 62 | 0 | 62 | 1.77 | ||
| 工業技術 | 35 | 47 | 4 | 51 | 1.46 | ||
| 町田 | 町田工業 | 総合情報 | 175 | 103 | 25 | 128 | 0.73 |
| 福生 | 多摩工業 | 機械 | 70 | 87 | 4 | 91 | 1.30 |
| 電気 | 35 | 37 | 1 | 38 | 1.09 | ||
| 環境化学 | 35 | 23 | 7 | 30 | 0.86 | ||
| デュアルシステム | 35 | 31 | 4 | 35 | 1.00 | ||
| 西東京 | 田無工業 | 機械 | 70 | 59 | 2 | 61 | 0.87 |
| 建築 | 70 | 48 | 10 | 58 | 0.83 | ||
| 都市工学 | 35 | 30 | 4 | 34 | 0.97 | ||
科学技術科
| 区市町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 江東 | 科学技術 | 科学技術 | 210 | 157 | 33 | 190 | 0.90 |
| 小金井 | 多摩科学技術 | 科学技術 | 210 | 242 | 66 | 308 | 1.47 |
商業科
| 区市町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 港 | 芝商業 | ビジネス | 175 | 49 | 83 | 132 | 0.75 |
| 江東 | 江東商業 | ビジネス | 175 | 48 | 74 | 122 | 0.70 |
| 〃 | 第三商業 | ビジネス | 175 | 36 | 109 | 145 | 0.83 |
| 渋谷 | 第一商業 | ビジネス | 210 | 53 | 76 | 129 | 0.61 |
| 練馬 | 第四商業 | ビジネス | 175 | 44 | 49 | 93 | 0.53 |
| 葛飾 | 葛飾商業 | ビジネス | 210 | 58 | 71 | 129 | 0.61 |
| 国立 | 第五商業 | ビジネス | 210 | 76 | 176 | 252 | 1.20 |
ビジネスコミュニケーション科
| 区市町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 大田 | 大田桜台 | ビジネス コミュニケーション |
175 | 53 | 62 | 115 | 0.66 |
| 豊島 | 千早 | ビジネス コミュニケーション |
210 | 66 | 201 | 267 | 1.27 |
家庭科
| 区市町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 北 | 赤羽北桜 | 保育・栄養 | 70 | 9 | 109 | 118 | 1.69 |
| 調理 | 35 | 41 | 58 | 99 | 2.83 | ||
| 府中 | 農業 | 服飾 | 35 | 0 | 30 | 30 | 0.86 |
| 食物 | 35 | 12 | 35 | 47 | 1.34 | ||
| 瑞穂 | 瑞穂農芸 | 生活デザイン | 70 | 3 | 64 | 67 | 0.96 |
福祉科
| 区市町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 北 | 赤羽北桜 | 介護福祉 | 35 | 12 | 45 | 57 | 1.63 |
| 町田 | 野津田 | 福祉 | 35 | 7 | 26 | 33 | 0.94 |
体育科
| 区市町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 目黒 | 駒場 | 保健体育 | 40 | 28 | 29 | 57 | 1.43 |
| 町田 | 野津田 | 体育 | 36 | 26 | 7 | 33 | 0.92 |
国際科
| 区市町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 目黒 | 国際(一般生徒) | 国際 | 140 | 47 | 200 | 247 | 1.76 |
| 大島 | 大島海洋国際 | 海洋国際 | 80 | 50 | 9 | 59 | 0.74 |
併合科
| 区市町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 大島 | 大島 | 農林 | 35 | 3 | 2 | 5 | 0.14 |
| 家政 | |||||||
| 三宅 | 三宅 | 農業 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 家政 | |||||||
| 八丈 | 八丈 | 園芸 | 35 | 1 | 4 | 5 | 0.14 |
| 家政 | |||||||
産業科
| 区市町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 墨田 | 橘 | 産業 | 210 | 79 | 144 | 223 | 1.06 |
| 八王子 | 八王子桑志 | デザイン | 70 | 28 | 80 | 108 | 1.54 |
| クラフト | 35 | 30 | 0 | 30 | 0.86 | ||
| システム情報 | 35 | 55 | 7 | 62 | 1.77 | ||
| ビジネス情報 | 70 | 31 | 21 | 52 | 0.74 | ||
単位制普通科
| 区市町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 新宿 | 新宿 | 普通 | 316 | 216 | 235 | 451 | 1.43 |
| 台東 | 忍岡 | 普通 | 156 | 36 | 93 | 129 | 0.83 |
| 墨田 | 墨田川 | 普通 | 276 | 93 | 143 | 236 | 0.86 |
| 大田 | 美原 | 普通 | 196 | 104 | 99 | 203 | 1.04 |
| 世田谷 | 芦花 | 普通 | 276 | 127 | 294 | 421 | 1.53 |
| 北 | 飛鳥(一般生徒) | 普通 | 173 | 41 | 111 | 152 | 0.88 |
| 板橋 | 板橋有徳 | 普通 | 196 | 50 | 75 | 125 | 0.64 |
| 練馬 | 大泉桜 | 普通 | 196 | 29 | 115 | 144 | 0.73 |
| 八王子 | 翔陽 | 普通 | 196 | 101 | 121 | 222 | 1.13 |
| 国分寺 | 国分寺 | 普通 | 316 | 260 | 271 | 531 | 1.68 |
| 武蔵村山 | 上水 | 普通 | 196 | 140 | 229 | 369 | 1.88 |
単位制工業科
| 区市町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 |
| 大田 | 六郷工科 | プロダクト工学(一般生徒) | 32 | 19 | 0.59 |
| オートモビル工学(一般生徒) | 32 | 21 | 0.66 | ||
| システム工学(一般生徒) | 32 | 19 | 0.59 | ||
| デザイン工学(一般生徒) | 32 | 23 | 0.72 | ||
| デュアルシステム(一般生徒) | 32 | 17 | 0.53 |
単位制家庭科
| 区市町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 台東 | 忍岡 | 生活科学 | 70 | 6 | 68 | 74 | 1.06 |
単位制芸術科
| 区市町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 新宿 | 総合芸術 | 音楽 | 40 | 7 | 30 | 37 | 0.93 |
| 美術 | 80 | 23 | 122 | 145 | 1.81 | ||
| 舞台表現 | 40 | 11 | 61 | 72 | 1.80 | ||
総合学科
| 区市町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 中央 | 晴海総合 | 総合学科 | 276 | 74 | 193 | 267 | 0.97 |
| 大田 | つばさ総合 | 総合学科 | 236 | 111 | 116 | 227 | 0.96 |
| 世田谷 | 世田谷総合 | 総合学科 | 196 | 66 | 104 | 170 | 0.87 |
| 杉並 | 杉並総合 | 総合学科(一般生徒) | 221 | 44 | 164 | 208 | 0.94 |
| 北 | 王子総合 | 総合学科 | 236 | 99 | 163 | 262 | 1.11 |
| 葛飾 | 葛飾総合 | 総合学科 | 196 | 74 | 123 | 197 | 1.01 |
| 青梅 | 青梅総合 | 総合学科 | 236 | 139 | 205 | 344 | 1.46 |
| 町田 | 町田総合 | 総合学科 | 196 | 75 | 137 | 212 | 1.08 |
| 東久留米 | 東久留米総合 | 総合学科 | 196 | 94 | 86 | 180 | 0.92 |
| 稲城 | 若葉総合 | 総合学科 | 236 | 44 | 138 | 182 | 0.77 |
東京都立産業技術高等専門学校
| 区市町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | ||
| 男 | 女 | 計 | |||||
| 品川・荒川 | 産業技術 | ものづくり工学 | 260 | 243 | 40 | 283 | 1.09 |




