【速報】(学校集計)平成31年度 都立高校 第一志望調査(倍率)の結果が公表されました!
2020年01月25日更新
2019年02月15日更新 :
◆【最終確定】【平成31年度】都立高校受験志願者の倍率をまとめました!
1月8日に東京都教育委員会から今年度の都立高校第一志望調査の結果(倍率)が公表されました。
これは毎年この時期に発表されているもので、各学校の都立志望の受験生が現時点(2018年12月14時点)で考えている第一志望高校を集計したものになります。
今年度は願書提出日が2019年2月6・7日になっているため、まだまだ変動はでますが、おおよその倍率が分かる最初の集計になります。
2月22日の都立受験当日までに、倍率が発表される回数は3回です。
「A)今回の集計(校長会志望予定調査)(12月14日集計 → 1月8日発表)」
「B)入試願書受付後(取り下げ前、2月6、7日集計 → 2月7日発表(予定))」
「C)入試願書受付後(取り下げ後の最終、2月14日集計 → 2月14日発表(予定))」
今年のAからCまでの倍率推移はどうなるのか?
当然わかりませんが、昨年(平成30年度)の推移結果が参考になると思います。
A→Cで 0.3~0.5動いている学校もありますが、ほぼ変わらない倍率のところもあります。
各学校の人気度=倍率をみて、どのように取り組む必要があるのかも見えるはずです。
受験まで今日時点でたったの44日間です。
油断せずに、全力で合格に向けて取り組んでほしいです。
主な学科、コースの一覧を載せました。自分の志望している学校の倍率を探してみてください。
倍率が2倍を超えているものは赤色で表示しています。
◆2019年1月10日追記
受験当日、志望校合格のために必要な点数は?計算ツールを今年度受験用に更新しました。
普通科
区市町村名 | 学校名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
千代田 | 日 比 谷 | 166 | 151 | 302 | 225 | 1.82 | 1.49 |
港 | 三 田 | 134 | 122 | 239 | 261 | 1.78 | 2.14 |
新宿 | 戸 山 | 165 | 151 | 352 | 278 | 2.13 | 1.84 |
文京 | 竹 早 | 137 | 125 | 152 | 164 | 1.11 | 1.31 |
〃 | 向 丘 | 144 | 132 | 197 | 244 | 1.37 | 1.85 |
台東 | 上 野 | 165 | 151 | 254 | 236 | 1.54 | 1.56 |
〃 | 白 鷗 | 39 | 39 | 41 | 43 | 1.05 | 1.10 |
墨田 | 日 本 橋 | 113 | 104 | 146 | 191 | 1.29 | 1.84 |
〃 | 本 所 | 124 | 113 | 218 | 240 | 1.76 | 2.12 |
〃 | 両 国 | 39 | 39 | 34 | 27 | 0.87 | 0.69 |
江東 | 城 東 | 165 | 151 | 313 | 283 | 1.90 | 1.87 |
〃 | 東 | 124 | 113 | 231 | 250 | 1.86 | 2.21 |
〃 | 深 川 | 121 | 110 | 165 | 157 | 1.36 | 1.43 |
品川 | 大 崎 | 145 | 132 | 214 | 165 | 1.48 | 1.25 |
〃 | 小 山 台 | 165 | 151 | 285 | 285 | 1.73 | 1.89 |
〃 | 八 潮 | 134 | 122 | 96 | 89 | 0.72 | 0.73 |
目黒 | 駒 場 | 144 | 132 | 223 | 156 | 1.55 | 1.18 |
〃 | 目 黒 | 124 | 113 | 212 | 195 | 1.71 | 1.73 |
大田 | 大 森 | 124 | 113 | 98 | 93 | 0.79 | 0.82 |
〃 | 蒲 田 | 87 | 80 | 76 | 49 | 0.87 | 0.61 |
〃 | 田 園 調 布 | 113 | 103 | 200 | 189 | 1.77 | 1.83 |
〃 | 雪 谷 | 145 | 132 | 234 | 249 | 1.61 | 1.89 |
世田谷 | 桜 町 | 165 | 151 | 170 | 208 | 1.03 | 1.38 |
〃 | 千 歳 丘 | 145 | 132 | 117 | 138 | 0.81 | 1.05 |
〃 | 深 沢 | 95 | 87 | 106 | 58 | 1.12 | 0.67 |
〃 | 松 原 | 102 | 94 | 81 | 92 | 0.79 | 0.98 |
渋谷 | 青 山 | 145 | 132 | 281 | 246 | 1.94 | 1.86 |
〃 | 広 尾 | 124 | 113 | 147 | 141 | 1.19 | 1.25 |
中野 | 鷺 宮 | 144 | 132 | 249 | 280 | 1.73 | 2.12 |
〃 | 富 士 | 39 | 39 | 44 | 38 | 1.13 | 0.97 |
〃 | 武 蔵 丘 | 166 | 151 | 166 | 204 | 1.00 | 1.35 |
杉並 | 杉並 | 166 | 151 | 202 | 136 | 1.22 | 0.90 |
〃 | 豊多摩 | 165 | 151 | 303 | 273 | 1.84 | 1.81 |
〃 | 西 | 165 | 151 | 256 | 224 | 1.55 | 1.48 |
豊島 | 豊島 | 144 | 132 | 180 | 179 | 1.25 | 1.36 |
〃 | 文京 | 186 | 170 | 270 | 303 | 1.45 | 1.78 |
荒川 | 竹台 | 94 | 85 | 68 | 76 | 0.72 | 0.89 |
板橋 | 板橋 | 145 | 132 | 173 | 206 | 1.19 | 1.56 |
〃 | 大山 | 111 | 102 | 116 | 99 | 1.05 | 0.97 |
〃 | 北園 | 166 | 151 | 272 | 297 | 1.64 | 1.97 |
〃 | 高島 | 165 | 151 | 251 | 218 | 1.52 | 1.44 |
練馬 | 井草 | 145 | 132 | 194 | 175 | 1.34 | 1.33 |
〃 | 大泉 | 39 | 39 | 53 | 42 | 1.36 | 1.08 |
〃 | 石神井 | 144 | 132 | 308 | 276 | 2.14 | 2.09 |
〃 | 田柄 | 53 | 49 | 37 | 41 | 0.70 | 0.84 |
〃 | 練馬 | 145 | 132 | 121 | 111 | 0.83 | 0.84 |
〃 | 光丘 | 142 | 129 | 83 | 79 | 0.58 | 0.61 |
足立 | 青井 | 113 | 104 | 90 | 105 | 0.80 | 1.01 |
〃 | 足立 | 144 | 132 | 221 | 197 | 1.53 | 1.49 |
〃 | 足立新田 | 137 | 125 | 153 | 130 | 1.12 | 1.04 |
〃 | 足立西 | 102 | 94 | 126 | 127 | 1.24 | 1.35 |
〃 | 足立東 | 93 | 85 | 100 | 89 | 1.08 | 1.05 |
〃 | 江北 | 165 | 151 | 272 | 221 | 1.65 | 1.46 |
〃 | 淵江 | 113 | 104 | 90 | 99 | 0.80 | 0.95 |
葛飾 | 葛飾野 | 166 | 151 | 194 | 174 | 1.17 | 1.15 |
〃 | 南葛飾 | 100 | 92 | 200 | 167 | 2.00 | 1.82 |
江戸川 | 江戸川 | 166 | 151 | 341 | 282 | 2.05 | 1.87 |
〃 | 葛西南 | 145 | 133 | 99 | 121 | 0.68 | 0.91 |
〃 | 小岩 | 186 | 170 | 375 | 367 | 2.02 | 2.16 |
〃 | 小松川 | 166 | 151 | 259 | 199 | 1.56 | 1.32 |
〃 | 篠崎 | 145 | 133 | 174 | 172 | 1.20 | 1.29 |
〃 | 紅葉川 | 124 | 113 | 152 | 115 | 1.23 | 1.02 |
八王子 | 片倉 | 124 | 113 | 171 | 118 | 1.38 | 1.04 |
〃 | 八王子北 | 104 | 94 | 144 | 122 | 1.38 | 1.30 |
〃 | 八王子東 | 165 | 151 | 172 | 196 | 1.04 | 1.30 |
〃 | 富士森 | 163 | 148 | 207 | 275 | 1.27 | 1.86 |
〃 | 松が谷 | 123 | 113 | 223 | 201 | 1.81 | 1.78 |
立川 | 立川 | 165 | 151 | 273 | 240 | 1.65 | 1.59 |
武蔵野 | 武蔵 | 39 | 39 | 26 | 30 | 0.67 | 0.77 |
〃 | 武蔵野北 | 124 | 113 | 170 | 196 | 1.37 | 1.73 |
青梅 | 多摩 | 103 | 94 | 79 | 105 | 0.77 | 1.12 |
府中 | 府中 | 144 | 132 | 168 | 194 | 1.17 | 1.47 |
〃 | 府中西 | 156 | 143 | 162 | 169 | 1.04 | 1.18 |
〃 | 府中東 | 152 | 139 | 172 | 206 | 1.13 | 1.48 |
昭島 | 昭和 | 165 | 151 | 271 | 263 | 1.64 | 1.74 |
〃 | 拝島 | 145 | 132 | 118 | 108 | 0.81 | 0.82 |
調布 | 神代 | 144 | 132 | 203 | 226 | 1.41 | 1.71 |
〃 | 調布北 | 123 | 113 | 169 | 167 | 1.37 | 1.48 |
〃 | 調布南 | 124 | 113 | 171 | 143 | 1.38 | 1.27 |
町田 | 小川 | 165 | 151 | 204 | 168 | 1.24 | 1.11 |
〃 | 成瀬 | 145 | 132 | 227 | 162 | 1.57 | 1.23 |
〃 | 野津田 | 62 | 57 | 56 | 38 | 0.90 | 0.67 |
〃 | 町田 | 166 | 151 | 233 | 188 | 1.40 | 1.25 |
〃 | 山崎 | 112 | 102 | 105 | 57 | 0.94 | 0.56 |
小金井 | 小金井北 | 124 | 113 | 171 | 161 | 1.38 | 1.42 |
小平 | 小平 | 103 | 94 | 174 | 227 | 1.69 | 2.41 |
〃 | 小平西 | 145 | 133 | 169 | 170 | 1.17 | 1.28 |
〃 | 小平南 | 145 | 132 | 219 | 232 | 1.51 | 1.76 |
日野 | 日野 | 166 | 151 | 131 | 136 | 0.79 | 0.90 |
〃 | 日野台 | 158 | 144 | 209 | 197 | 1.32 | 1.37 |
〃 | 南平 | 166 | 151 | 255 | 251 | 1.54 | 1.66 |
東村山 | 東村山 | 92 | 84 | 95 | 106 | 1.03 | 1.26 |
〃 | 東村山西 | 124 | 113 | 104 | 106 | 0.84 | 0.94 |
国立 | 国立 | 165 | 151 | 270 | 252 | 1.64 | 1.67 |
福生 | 福生 | 145 | 132 | 175 | 152 | 1.21 | 1.15 |
狛 江 | 狛 江 | 166 | 151 | 323 | 305 | 1.95 | 2.02 |
東 大 和 | 東 大 和 | 166 | 151 | 255 | 198 | 1.54 | 1.31 |
〃 | 東 大 和 南 | 144 | 132 | 250 | 179 | 1.74 | 1.36 |
清 瀬 | 清 瀬 | 144 | 132 | 162 | 142 | 1.13 | 1.08 |
東 久 留 米 | 久 留 米 西 | 123 | 113 | 151 | 117 | 1.23 | 1.04 |
武 蔵 村 山 | 武 蔵 村 山 | 145 | 132 | 156 | 147 | 1.08 | 1.11 |
多 摩 | 永 山 | 166 | 152 | 116 | 138 | 0.70 | 0.91 |
羽 村 | 羽 村 | 149 | 136 | 88 | 101 | 0.59 | 0.74 |
あ き る 野 | 秋 留 台 | 106 | 96 | 149 | 91 | 1.41 | 0.95 |
西 東 京 | 田 無 | 165 | 151 | 166 | 167 | 1.01 | 1.11 |
コース制
区市町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | |
男 | 女 | |||||
江 東 | 深 川 | 外 国 語 | 80 | 27 | 78 | 1.31 |
練 馬 | 田 柄 | 外 国 文 化 | 55 | 13 | 19 | 0.58 |
八 王 子 | 片 倉 | 造 形 美 術 | 80 | 17 | 55 | 0.9 |
〃 | 松 が 谷 | 外 国 語 | 80 | 17 | 67 | 1.05 |
小 平 | 小 平 | 外 国 語 | 80 | 23 | 92 | 1.44 |
あ き る 野 | 五 日 市 | こ と ば と 情 報 | 79 | 21 | 53 | 0.94 |
農業科
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | |
男 | 女 | |||||
世 田 谷 | 園 芸 | 園 芸 | 70 | 32 | 30 | 0.89 |
食 品 | 35 | 14 | 36 | 1.43 | ||
動 物 | 35 | 12 | 74 | 2.46 | ||
杉 並 | 農 芸 | 園芸科学 | 35 | 17 | 19 | 1.03 |
食品科学 | 70 | 27 | 50 | 1.1 | ||
緑地環境 | 35 | 22 | 7 | 0.83 | ||
葛 飾 | 農 産 | 園 芸 デ ザ イ ン | 70 | 27 | 30 | 0.81 |
食 品 | 70 | 43 | 47 | 1.29 | ||
府 中 | 農 業 | 都市園芸 | 35 | 30 | 21 | 1.46 |
食品科学 | 35 | 29 | 55 | 2.4 | ||
緑地計画 | 35 | 18 | 5 | 0.66 | ||
瑞 穂 | 瑞 穂 農 芸 | 園芸科学 | 35 | 21 | 26 | 1.34 |
畜産科学 | 35 | 18 | 50 | 1.94 | ||
食 品 | 35 | 13 | 30 | 1.23 |
工業科
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | |
男 | 女 | |||||
文 京 | 工 芸 | マシンクラフト | 35 | 25 | 25 | 1.43 |
アートクラフト | 35 | 10 | 29 | 1.11 | ||
インテリア | 35 | 19 | 25 | 1.26 | ||
デザイン | 35 | 16 | 67 | 2.37 | ||
グラフィックアーツ | 35 | 21 | 53 | 2.11 | ||
台 東 | 蔵 前 工 業 | 機 械 | 70 | 39 | 0 | 0.56 |
電 気 | 35 | 26 | 0 | 0.74 | ||
建 築 | 35 | 26 | 4 | 0.86 | ||
設備工業 | 35 | 26 | 1 | 0.77 | ||
江 東 | 墨 田 工 業 | 機 械 | 35 | 37 | 2 | 1.11 |
自 動 車 | 35 | 40 | 0 | 1.14 | ||
電 気 | 70 | 38 | 1 | 0.56 | ||
建 築 | 35 | 23 | 3 | 0.74 | ||
世 田 谷 | 総 合 工 科 | 機械・自動車 | 70 | 79 | 2 | 1.16 |
電気・情報デザイン | 70 | 49 | 6 | 0.79 | ||
建築・都市工学 | 70 | 40 | 1 | 0.59 | ||
中 野 | 中 野 工 業 | キ ャ リ ア 技 術 | 149 | 84 | 30 | 0.77 |
杉 並 | 杉 並 工 業 | 機 械 | 70 | 51 | 2 | 0.76 |
電 子 | 70 | 35 | 1 | 0.51 | ||
理工環境 | 35 | 7 | 2 | 0.26 | ||
荒 川 | 荒 川 工 業 | 電 気 | 70 | 64 | 2 | 0.94 |
電 子 | 35 | 29 | 1 | 0.86 | ||
情報技術 | 70 | 31 | 4 | 0.5 | ||
板 橋 | 北 豊 島 工 業 | 総合技術 | 175 | 91 | 11 | 0.58 |
練 馬 | 練 馬 工 業 | キ ャ リ ア 技 術 | 158 | 128 | 16 | 0.91 |
足 立 | 足 立 工 業 | 総合技術 | 175 | 105 | 5 | 0.63 |
江 戸 川 | 葛 西 工 業 | 機 械 | 35 | 46 | 2 | 1.37 |
電 子 | 35 | 41 | 2 | 1.23 | ||
建 築 | 70 | 62 | 11 | 1.04 | ||
デュアルシステム | 35 | 31 | 5 | 1.03 | ||
府 中 | 府 中 工 業 | 機 械 | 35 | 55 | 1 | 1.6 |
電 気 | 70 | 54 | 1 | 0.79 | ||
情報技術 | 35 | 68 | 3 | 2.03 | ||
工業技術 | 35 | 28 | 4 | 0.91 | ||
町 田 | 町 田 工 業 | 総合情報 | 175 | 106 | 39 | 0.83 |
福 生 | 多 摩 工 業 | 機 械 | 70 | 118 | 3 | 1.73 |
電 気 | 35 | 34 | 2 | 1.03 | ||
環境化学 | 35 | 19 | 2 | 0.6 | ||
デュアルシステム | 35 | 37 | 0 | 1.06 | ||
西 東 京 | 田 無 工 業 | 機 械 | 70 | 48 | 0 | 0.69 |
建 築 | 70 | 65 | 6 | 1.01 | ||
都市工学 | 35 | 37 | 2 | 1.11 |
科学技術科
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | |
男 | 女 | |||||
江 東 | 科 学 技 術 | 科学技術 | 210 | 142 | 33 | 0.83 |
小 金 井 | 多摩科学技術 | 科学技術 | 210 | 203 | 58 | 1.24 |
商業科
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | |
男 | 女 | |||||
港 | 芝 商 業 | ビ ジ ネ ス | 210 | 57 | 115 | 0.82 |
江 東 | 江 東 商 業 | ビ ジ ネ ス | 175 | 45 | 64 | 0.62 |
〃 | 第 三 商 業 | ビ ジ ネ ス | 210 | 46 | 151 | 0.94 |
渋 谷 | 第 一 商 業 | ビ ジ ネ ス | 210 | 48 | 106 | 0.73 |
練 馬 | 第 四 商 業 | ビ ジ ネ ス | 210 | 99 | 110 | 1 |
足 立 | 荒 川 商 業 | 総合ビジネス | 210 | 62 | 101 | 0.78 |
葛 飾 | 葛 飾 商 業 | ビ ジ ネ ス | 210 | 88 | 111 | 0.95 |
国 立 | 第 五 商 業 | ビ ジ ネ ス | 210 | 93 | 151 | 1.16 |
あ き る 野 | 五 日 市 | 商 業 | 70 | 14 | 19 | 0.47 |
ビジネスコミュニケーション科
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | |
男 | 女 | |||||
大 田 | 大 田 桜 台 | ビ ジ ネ ス コミュニケーション |
210 | 89 | 86 | 0.83 |
豊 島 | 千 早 | ビ ジ ネ ス コミュニケーション |
210 | 64 | 184 | 1.18 |
家庭科
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | |
男 | 女 | |||||
府 中 | 農 業 | 服 飾 | 35 | 3 | 46 | 1.4 |
食 物 | 35 | 23 | 33 | 1.6 | ||
瑞 穂 | 瑞 穂 農 芸 | 生活デザイン | 70 | 5 | 58 | 0.9 |
福祉科
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | |
男 | 女 | |||||
町 田 | 野 津 田 | 福 祉 | 35 | 5 | 15 | 0.57 |
体育科
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | |
男 | 女 | |||||
目 黒 | 駒 場 | 保健体育 | 40 | 24 | 33 | 1.43 |
町 田 | 野 津 田 | 体 育 | 72 | 36 | 8 | 0.61 |
国際科
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | |
男 | 女 | |||||
目 黒 | 国 際 | 国 際(一般) | 140 | 77 | 259 | 2.4 |
大 島 | 大島海洋国際 | 海洋国際 | 80 | 50 | 11 | 0.76 |
産業科
区市町村名 | 学校名 | 科名(分野) | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | |
男 | 女 | |||||
墨 田 | 橘 | 産 業 | 210 | 83 | 130 | 1.01 |
八 王 子 | 八 王 子 桑 志 | デ ザ イ ン | 70 | 15 | 61 | 1.09 |
ク ラ フ ト | 35 | 47 | 11 | 1.66 | ||
システム情報 | 35 | 67 | 10 | 2.2 | ||
ビジネス情報 | 70 | 50 | 25 | 1.07 |
単位制普通科
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | |
男 | 女 | |||||
新 宿 | 新 宿 | 普 通 | 316 | 288 | 308 | 1.89 |
台 東 | 忍 岡 | 普 通 | 156 | 34 | 96 | 0.83 |
墨 田 | 墨 田 川 | 普 通 | 316 | 186 | 232 | 1.32 |
大 田 | 美 原 | 普 通 | 236 | 108 | 120 | 0.97 |
世 田 谷 | 芦 花 | 普 通 | 276 | 153 | 230 | 1.39 |
北 | 飛 鳥 | 普 通(一般) | 213 | 36 | 95 | 0.62 |
板 橋 | 板 橋 有 徳 | 普 通 | 236 | 108 | 93 | 0.85 |
練 馬 | 大 泉 桜 | 普 通 | 236 | 40 | 166 | 0.87 |
八 王 子 | 翔 陽 | 普 通 | 236 | 95 | 136 | 0.98 |
国 分 寺 | 国 分 寺 | 普 通 | 316 | 270 | 269 | 1.71 |
武 蔵 村 山 | 上 水 | 普 通 | 236 | 93 | 147 | 1.02 |
総合学科
区市町村名 | 学校名 | 科名 | 募集人数 | 志望予定人数 | 倍率 | |
男 | 女 | |||||
中 央 | 晴 海 総 合 | 総 合 学 科 | 276 | 53 | 213 | 0.96 |
大 田 | つばさ総合 | 〃 | 236 | 104 | 113 | 0.92 |
世 田 谷 | 世田谷総合 | 〃 | 236 | 60 | 144 | 0.86 |
杉 並 | 杉 並 総 合 | 〃 | 236 | 65 | 242 | 1.3 |
北 | 王 子 総 合 | 〃 | 236 | 91 | 184 | 1.17 |
葛 飾 | 葛 飾 総 合 | 〃 | 236 | 54 | 107 | 0.68 |
青 梅 | 青 梅 総 合 | 〃 | 236 | 116 | 190 | 1.3 |
町 田 | 町 田 総 合 | 〃 | 236 | 86 | 170 | 1.08 |
東 久 留 米 | 東久留米総合 | 〃 | 236 | 116 | 103 | 0.93 |
稲 城 | 若 葉 総 合 | 〃 | 236 | 49 | 146 | 0.83 |