
【高校入試2025】今年度倍率予想第一弾「校長会調査結果」が発表されました
2025年01月09日更新
2025年1月8日に東京都教育委員会から今年度の都立高校第一志望調査の結果(倍率)が公表されました。
都内各公立中学校の都立志望受験生が現時点(2024年12月12日時点)で考えている都立の第一志望高校を学校ごとに取りまとめて集計したものです。
あくまで仮内申点が出た12月半ばの状況であり、1月10日からの出願日までに変動があることに留意が必要ですが、おおよその今年度の動向がわかる貴重な数字となっています。
都立高校一般受験における倍率の発表は毎年計3回(応募倍率。受験終了後に発表される受験倍率を入れると4回)あるのですが、今回がその第1回目となります。
- 第1回(今回):校長会志望予定調査(12月12日集計 → 1月8日発表)
- 第2回:入試願書受付後(取り下げ前、1月30日~2月5日集計 → 2月7日(金)発表予定)
- 第3回:入試願書受付後(取り下げ後の最終、2月13日(水)集計 → 2月13日(水)発表予定)
①→②→③と中には1.0以上変動する学校もあるのですが、おおよその学校はA→Cの変動幅は0.1~0.5の範囲に収まっています。
そういった意味で、ある程度みておくべき数字になります。
令和07年度の概要は以下の通りとなりました。
● 卒業予定者 77,856名
● 全日制高校志望予定者数:68,529名(88.02%)
● 都立高校志望予定者数 45,720名 66.97%
← 令和06年度:71.98%
← 令和05年度:71.60%
← 令和04年度:71.19%
← 令和03年度:71.38%
← 令和02年度:72.14%
← 平成31年度:73.52%
← 平成30年度:74.73%
← 平成29年度:77.40%
← 平成28年度:76.64%
● 都立高校全日制等志願者数の内訳 (※コース制、在京外国人生徒、海外帰国生徒除く)
募集定員:27,119名 志願者数:33,157名 志望倍率:1.22倍
← 令和06年度:1.32倍
(参考)<普通科男子>
← 令和05年度:1.29倍
← 令和04年度:1.30倍
← 令和03年度:1.28倍
← 令和02年度:1.32倍
← 平成31年度:1.33倍
← 平成30年度:1.35倍
← 平成29年度:1.39倍
← 平成28年度:1.37倍
(参考)<普通科男女子>
← 令和05年度:1.34倍
← 令和04年度:1.34倍
← 令和03年度:1.35倍
← 令和02年度:1.39倍
← 平成31年度:1.38倍
← 平成30年度:1.42倍
← 平成29年度:1.44倍
← 平成28年度:1.47倍
大きなトレンドの変化として、ここ数年1.3倍で安定していた都立高校全日制等志願者数が1.22倍になったことが挙げられます。私立高校の授業料無償化の影響が大きいと思われます。
今回、普通科・単位制普通科の高校で、倍率が1.5倍を超えていた主な高校は以下の通りです。
学校名 | 募集人数 | 志望予定者 | 倍率 |
豊島 | 316 | 692 | 2.19 |
立川(創造理数) | 40 | 82 | 2.05 |
駒場 | 276 | 537 | 1.95 |
神代 | 316 | 617 | 1.95 |
石神井 | 276 | 520 | 1.88 |
立川 | 276 | 519 | 1.88 |
上野 | 316 | 572 | 1.81 |
三田 | 256 | 458 | 1.79 |
豊多摩 | 316 | 565 | 1.79 |
戸山 | 316 | 564 | 1.78 |
小岩 | 356 | 631 | 1.77 |
深川 | 231 | 405 | 1.75 |
青山 | 277 | 484 | 1.75 |
昭和 | 316 | 554 | 1.75 |
狛江 | 317 | 553 | 1.74 |
江北 | 316 | 547 | 1.73 |
芦花 | 276 | 475 | 1.72 |
鷺宮 | 276 | 467 | 1.69 |
竹台 | 198 | 325 | 1.64 |
城東 | 316 | 512 | 1.62 |
北園 | 317 | 509 | 1.61 |
新宿 | 316 | 498 | 1.58 |
国際(一般) | 140 | 212 | 1.51 |
逆に、倍率が1.0倍を下回っていた主な高校は以下の通りです。
学校名 | 募集人数 | 志望予定者 | 倍率 |
大森 | 157 | 69 | 0.44 |
五日市 | 159 | 75 | 0.47 |
田柄 | 158 | 80 | 0.51 |
多摩 | 197 | 111 | 0.56 |
葛西南 | 238 | 139 | 0.58 |
青井 | 177 | 104 | 0.59 |
大山 | 177 | 107 | 0.6 |
光丘 | 231 | 143 | 0.62 |
山崎 | 178 | 110 | 0.62 |
忍岡 | 156 | 101 | 0.65 |
翔陽 | 236 | 154 | 0.65 |
羽村 | 220 | 149 | 0.68 |
淵江 | 227 | 159 | 0.7 |
野津田 | 119 | 85 | 0.71 |
八潮 | 216 | 156 | 0.72 |
深沢 | 182 | 132 | 0.73 |
東村山西 | 237 | 178 | 0.75 |
篠崎 | 278 | 223 | 0.8 |
拝島 | 277 | 229 | 0.83 |
練馬 | 237 | 202 | 0.85 |
永山 | 318 | 272 | 0.86 |
秋留台 | 208 | 179 | 0.86 |
高島 | 316 | 275 | 0.87 |
府中西 | 294 | 256 | 0.87 |
足立新田 | 265 | 233 | 0.88 |
久留米西 | 236 | 207 | 0.88 |
板橋有徳 | 196 | 172 | 0.88 |
墨田川 | 316 | 284 | 0.9 |
美原 | 196 | 177 | 0.9 |
日本橋 | 227 | 207 | 0.91 |
千歳丘 | 277 | 253 | 0.91 |
桜町 | 316 | 293 | 0.93 |
杉並 | 317 | 304 | 0.96 |
清瀬 | 276 | 268 | 0.97 |
東大和 | 277 | 275 | 0.99 |
主な普通科、普通科単位制高校の倍率一覧を載せておきます。
過去3年分比較ができるようにしましたので、参考にしてください。
普通科
旧学区 | 学校名 | 令和7年度募集人員 | 令和7年度志望者数 | 校長会調査倍率 | |||
令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | ||||
旧1学区 | 日比谷 | 317 | 451 | 1.42 | 1.37 | 1.64 | 1.52 |
小山台 | 316 | 371 | 1.17 | 1.10 | 1.36 | 1.32 | |
三田 | 256 | 458 | 1.79 | 2.01 | 1.65 | 2.08 | |
雪谷 | 277 | 387 | 1.4 | 1.37 | 1.51 | 1.52 | |
田園調布 | 224 | 283 | 1.26 | 1.59 | 1.87 | 1.63 | |
大崎 | 277 | 359 | 1.3 | 1.30 | 1.29 | 1.31 | |
八潮 | 216 | 156 | 0.72 | 0.98 | 0.79 | 0.72 | |
大森 | 157 | 69 | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.89 | |
蒲田 | 133 | 135 | 1.02 | 0.98 | 1.27 | 1.02 | |
旧2学区 | 戸山 | 316 | 564 | 1.78 | 1.60 | 1.74 | 1.91 |
青山 | 277 | 484 | 1.75 | 1.70 | 1.79 | 2.08 | |
駒場 | 276 | 537 | 1.95 | 1.58 | 1.60 | 1.43 | |
目黒 | 237 | 254 | 1.07 | 1.60 | 1.83 | 1.95 | |
広尾 | 237 | 308 | 1.3 | 1.92 | 1.81 | 1.89 | |
松原 | 196 | 231 | 1.18 | 0.95 | 1.19 | 1.23 | |
桜町 | 316 | 293 | 0.93 | 0.89 | 0.93 | 0.88 | |
千歳丘 | 277 | 253 | 0.91 | 0.95 | 0.70 | 0.8 | |
深沢 | 182 | 132 | 0.73 | 0.69 | 0.60 | 0.49 | |
旧3学区 | 西 | 316 | 384 | 1.22 | 1.37 | 1.56 | 1.47 |
豊多摩 | 316 | 565 | 1.79 | 1.68 | 1.60 | 1.78 | |
井草 | 277 | 329 | 1.19 | 1.52 | 1.28 | 1.81 | |
石神井 | 276 | 520 | 1.88 | 1.83 | 1.99 | 1.8 | |
武蔵丘 | 317 | 387 | 1.22 | 1.49 | 1.46 | 1.11 | |
鷺宮 | 276 | 467 | 1.69 | 1.63 | 2.22 | 1.99 | |
杉並 | 317 | 304 | 0.96 | 1.36 | 1.11 | 0.86 | |
練馬 | 237 | 202 | 0.85 | 1.14 | 1.10 | 0.89 | |
光丘 | 231 | 143 | 0.62 | 0.68 | 0.65 | 0.73 | |
田柄 | 158 | 80 | 0.51 | 0.42 | 0.54 | 0.52 | |
旧4学区 | 竹早 | 262 | 342 | 1.31 | 1.81 | 1.90 | 1.89 |
北園 | 317 | 509 | 1.61 | 1.57 | 1.75 | 1.92 | |
文京 | 356 | 398 | 1.12 | 1.31 | 1.46 | 1.65 | |
豊島 | 316 | 692 | 2.19 | 2.37 | 2.05 | 1.74 | |
向丘 | 276 | 364 | 1.32 | 1.71 | 1.09 | 1.74 | |
高島 | 316 | 275 | 0.87 | 1.18 | 1.16 | 0.97 | |
板橋 | 277 | 411 | 1.48 | 1.75 | 1.20 | 1.23 | |
大山 | 177 | 107 | 0.6 | 0.55 | 0.80 | 0.69 | |
旧5学区 | 上野 | 316 | 572 | 1.81 | 1.66 | 1.61 | 1.72 |
江北 | 316 | 547 | 1.73 | 1.44 | 1.85 | 1.31 | |
足立 | 276 | 357 | 1.29 | 1.05 | 1.36 | 1.51 | |
竹台 | 198 | 325 | 1.64 | 1.68 | 1.41 | 1.33 | |
足立西 | 196 | 196 | 1 | 0.98 | 1.07 | 1.14 | |
足立新田 | 265 | 233 | 0.88 | 0.93 | 0.90 | 0.62 | |
淵江 | 227 | 159 | 0.7 | 1.19 | 0.83 | 1.03 | |
青井 | 177 | 104 | 0.59 | 0.94 | 0.59 | 0.73 | |
足立東 | 182 | 188 | 1.03 | 1.21 | 1.07 | 1 | |
旧6学区 | 小松川 | 317 | 350 | 1.1 | 1.10 | 1.02 | 1.28 |
城東 | 316 | 512 | 1.62 | 2.01 | 1.91 | 1.74 | |
江戸川 | 317 | 458 | 1.44 | 1.57 | 1.46 | 1.55 | |
深川 | 231 | 405 | 1.75 | 1.69 | 1.85 | 1.82 | |
東 | 237 | 326 | 1.38 | 1.30 | 1.54 | 2.08 | |
本所 | 237 | 331 | 1.4 | 2.14 | 1.16 | 1.38 | |
小岩 | 356 | 631 | 1.77 | 1.75 | 1.96 | 1.81 | |
紅葉川 | 237 | 262 | 1.11 | 1.27 | 1.00 | 1.36 | |
日本橋 | 227 | 207 | 0.91 | 1.35 | 1.20 | 1.76 | |
篠崎 | 278 | 223 | 0.8 | 1.15 | 1.12 | 0.87 | |
葛飾野 | 317 | 318 | 1 | 1.20 | 1.13 | 0.72 | |
南葛飾 | 204 | 272 | 1.33 | 1.35 | 0.90 | 1.38 | |
葛西南 | 238 | 139 | 0.58 | 0.82 | 0.84 | 0.76 | |
旧7学区 | 八王子東 | 316 | 336 | 1.06 | 1.11 | 0.98 | 1.4 |
町田 | 317 | 345 | 1.09 | 1.33 | 1.05 | 1.14 | |
日野台 | 302 | 333 | 1.1 | 1.41 | 1.43 | 1.41 | |
南平 | 317 | 372 | 1.17 | 1.44 | 1.28 | 1.33 | |
成瀬 | 277 | 331 | 1.19 | 0.98 | 1.03 | 1.17 | |
松が谷 | 236 | 351 | 1.49 | 1.51 | 1.42 | 1.79 | |
富士森 | 311 | 402 | 1.29 | 1.34 | 1.59 | 1.26 | |
日野 | 317 | 460 | 1.45 | 1.77 | 1.08 | 1.05 | |
小川 | 316 | 318 | 1.01 | 1.09 | 1.28 | 1.11 | |
片倉 | 237 | 273 | 1.15 | 1.20 | 1.47 | 1.16 | |
八王子北 | 198 | 242 | 1.22 | 1.08 | 1.16 | 1.18 | |
山崎 | 178 | 110 | 0.62 | 0.91 | 0.80 | 0.84 | |
野津田 | 119 | 85 | 0.71 | 0.66 | 0.71 | 0.72 | |
旧8学区 | 立川(普) | 276 | 519 | 1.88 | 1.61 | 1.82 | 1.69 |
立川(理数) | 40 | 82 | 2.05 | 1.35 | 1.95 | 2.08 | |
昭和 | 316 | 554 | 1.75 | 1.69 | 2.07 | 2.09 | |
東大和南 | 276 | 343 | 1.24 | 1.43 | 1.41 | 1.33 | |
東大和 | 277 | 275 | 0.99 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | |
福生 | 277 | 307 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.12 | |
武蔵村山 | 277 | 302 | 1.09 | 0.99 | 0.98 | 0.82 | |
拝島 | 277 | 229 | 0.83 | 0.97 | 0.79 | 0.77 | |
羽村 | 220 | 149 | 0.68 | 0.53 | 0.66 | 0.77 | |
多摩 | 197 | 111 | 0.56 | 0.77 | 0.69 | 0.79 | |
五日市 | 159 | 75 | 0.47 | 0.38 | 0.42 | 0.53 | |
秋留台 | 208 | 179 | 0.86 | 1.18 | 0.93 | 1.1 | |
旧9学区 | 武蔵野北 | 237 | 281 | 1.19 | 1.26 | 1.52 | 1.32 |
小金井北 | 237 | 341 | 1.44 | 1.65 | 1.18 | 1.38 | |
小平 | 197 | 271 | 1.38 | 1.46 | 1.17 | 1.58 | |
小平南 | 277 | 341 | 1.23 | 1.55 | 1.43 | 1.62 | |
清瀬 | 276 | 268 | 0.97 | 1.16 | 0.82 | 1.15 | |
保谷 | 317 | 389 | 1.23 | 1.51 | 1.30 | 1.28 | |
田無 | 316 | 365 | 1.16 | 1.26 | 1.19 | 1.14 | |
小平西 | 278 | 299 | 1.08 | 1.40 | 1.01 | 0.96 | |
久留米西 | 236 | 207 | 0.88 | 0.86 | 1.18 | 0.89 | |
東村山西 | 237 | 178 | 0.75 | 0.74 | 0.78 | 0.69 | |
東村山 | 176 | 248 | 1.41 | 1.32 | 1.42 | 1.16 | |
旧10学区 | 国立 | 316 | 449 | 1.42 | 1.52 | 1.44 | 1.6 |
調布北 | 236 | 316 | 1.34 | 1.31 | 1.43 | 1.56 | |
狛江 | 317 | 553 | 1.74 | 1.45 | 1.83 | 1.67 | |
神代 | 316 | 617 | 1.95 | 1.89 | 2.07 | 2.2 | |
調布南 | 237 | 329 | 1.39 | 1.63 | 1.87 | 1.83 | |
府中 | 316 | 366 | 1.16 | 1.66 | 1.82 | 1.52 | |
府中西 | 294 | 256 | 0.87 | 0.87 | 1.03 | 0.88 | |
府中東 | 304 | 368 | 1.21 | 1.38 | 1.49 | 1.59 | |
永山 | 318 | 272 | 0.86 | 1.01 | 0.92 | 0.83 |
単位制普通科
学校名 | 募集人員 | 志望者数 | 校長会調査倍率 | |||
令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | |||
新宿 | 316 | 498 | 1.58 | 2.27 | 1.96 | 1.93 |
墨田川 | 316 | 284 | 0.9 | 1.13 | 1.1 | 1.1 |
国分寺 | 316 | 429 | 1.36 | 1.09 | 1.53 | 1.45 |
美原 | 196 | 177 | 0.9 | 1.11 | 1.16 | 1.02 |
芦花 | 276 | 475 | 1.72 | 1.85 | 1.84 | 1.79 |
大泉桜 | 196 | 229 | 1.17 | 0.97 | 0.75 | 1.09 |
飛鳥 | 213 | 182 | 0.85 | 0.81 | 0.92 | 1.11 |
板橋有徳 | 196 | 172 | 0.88 | 0.88 | 0.72 | 0.59 |
忍岡 | 156 | 101 | 0.65 | 0.88 | 0.79 | 1.01 |
翔陽 | 236 | 154 | 0.65 | 0.73 | 0.91 | 0.97 |
上水 | 236 | 288 | 1.22 | 1.25 | 1.15 | 1.2 |