【高校入試2025】今年は普通科11校が学級減!都立の募集人数を要チェック
2024年11月15日投稿
2024年11月15日更新
2024年11月15日更新
10月に東京都教育委員会から
が発表されました。毎年、10月下旬にその年の都内生徒数を考慮したうえで都立高校の募集人数(クラス数)が決定されます。
今年は昨年と比べて中学3年生が微減したこともあり、普通科の募集クラス数は8クラス減となりました。
学校名 | 科名 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増△減 |
竹早 | 普通科 | 7学級 | 6学級 | 1学級 |
広尾 | 普通科 | 6学級 | 5学級 | 1学級 |
府中 | 普通科 | 8学級 | 7学級 | 1学級 |
城東 | 普通科 | 8学級 | 9学級 | △1学級 |
東 | 普通科 | 6学級 | 7学級 | △1学級 |
駒場 | 普通科 | 7学級 | 8学級 | △1学級 |
大森 | 普通科 | 4学級 | 5学級 | △1学級 |
竹台 | 普通科 | 6学級 | 7学級 | △1学級 |
大山 | 普通科 | 5学級 | 6学級 | △1学級 |
足立 | 普通科 | 7学級 | 8学級 | △1学級 |
松が谷 | 普通科 | 6学級 | 7学級 | △1学級 |
小平 | 普通科 | 5学級 | 6学級 | △1学級 |
狛江 | 普通科 | 8学級 | 9学級 | △1学級 |
羽村 | 普通科 | 6学級 | 7学級 | △1学級 |
学級数が減少する理由はいくつか考えられます。
- 地域内における受験学年の生徒数の減少(今年は駒場など)
- 学校内の未使用教室の有無でローテーション(今年は竹早など)
- その高校の人気がなくなってきた(今年は羽村、大山など)
では、募集クラス数の増減がその年の受験者数(=応募倍率)に与える影響はあるのでしょうか?
過去に調べたところでは、 いました。
男女定員枠の撤廃前でもありますので参考程度にしていただきたいですが、上記の学級数増減の対象校を志望している場合は注意が必要ですね。
ちなみに昨年度における各学校の最終応募倍率(取り下げ後)はこちらです。
高校名 | 今年度学級数変動 | 令和6年募集人数 | 令和6年応募人数 | 令和6年度最終応募倍率(取り下げ後) |
竹早 | 1学級 | 177 | 313 | 1.77 |
広尾 | 1学級 | 157 | 339 | 2.16 |
府中 | 1学級 | 220 | 418 | 1.9 |
城東 | △1学級 | 284 | 542 | 1.91 |
東 | △1学級 | 221 | 316 | 1.43 |
駒場 | △1学級 | 252 | 460 | 1.83 |
大森 | △1学級 | 165 | 69 | 0.42 |
竹台 | △1学級 | 183 | 280 | 1.53 |
大山 | △1学級 | 169 | 103 | 0.61 |
足立 | △1学級 | 252 | 338 | 1.34 |
松が谷 | △1学級 | 220 | 300 | 1.36 |
小平 | △1学級 | 189 | 264 | 1.4 |
狛江 | △1学級 | 285 | 460 | 1.61 |
羽村 | △1学級 | 201 | 136 | 0.68 |
Sponsored Links
Sponsored Links
その他オススメ記事