【都立高校倍率2021】一般入試応募倍率(取下げ後2/15)が発表されました
, ,

【都立高校倍率2021】一般入試応募倍率(取下げ後2/15)が発表されました



2021年02月15日投稿
2021年02月15日更新


2021年2月15日に東京都教育委員会から今年度の都立高校一般入試(第一次募集・分割前期募集)の志願者倍率(2/15発表:取下げ後集計)が公表されました。
本記事では、各学校の倍率一覧に加えて、高倍率・低倍率の学校ランキングも集計しています。

2021年度(令和3年度)の都立高校一般入試は、以下のスケジュールで実施されます。

願書受付(郵送のみ) 1月29日(金)~2月4日(木)
倍率発表(取下げ前) 2月9日(火)
取下げ 2月12日(金)
再提出 2月15日(月)
倍率発表(取下げ後) 2月15日(月)
学力検査 2月21日(日)
合格発表 3月2日(火)

毎年、一般入試の志願者倍率は2回に分けて発表され、今回が確定倍率となります。


A)校長会志望予定調査
(2020年12月14日集計 → 2021年1月7日発表)」
B)取下げ前
(2021年1月29日~2月4日集計 → 2月9日発表)」
C)取下げ後(今回集計:最終確定倍率)
(2020年2月15日集計 → 2月15日発表)」



以上を踏まえたうえで、倍率を見ていきましょう。

Sponsored Links





2021年度(令和3年度)の都立高校一般入試の応募者倍率(取り下げ後集計)は、以下の通りとなりました。

<普通科(コース、単位制、島しょ、海外帰国生徒対象以外)>
● 募集人数 20,619名(:10,705名 :9,914名)
● 取下げ後の応募人数 29,906名(:15,263名 :14,643名)
● 取下げ後の応募倍率 1.45倍(:1.43倍 :1.48倍)

過去の倍率推移(取下げ後)
● 
← 令和03年度:1.43倍
← 令和02年度:1.49倍
← 平成31年度:1.50倍
← 平成30年度:1.54倍
← 平成29年度:1.57倍

● 
← 令和03年度:1.48倍
← 令和02年度:1.53倍
← 平成31年度:1.50倍
← 平成30年度:1.57倍
← 平成29年度:1.58倍


コース、単位制、島しょ、海外帰国生徒を除く普通科合計は、男1.43倍、女1.48倍となりました。

今回、普通科・コース制・単位制の高校で、最終倍率が2.0倍を超えていた高校は以下の通りでした。

<男子>

市区町村名 学校名 募集人数 応募人数 倍率
千代田 日比谷 132 297 2.25
新宿 戸山 132 289 2.19
三田 107 221 2.07
大田 田園調布 88 180 2.05
渋谷 青山 130 261 2.01
練馬 石神井 115 231 2.01

Sponsored Links





<女子>

市区町村名 学校名 募集人数 応募人数 倍率
三田 99 296 2.99
渋谷 青山 120 293 2.44
渋谷 広尾 73 171 2.34
台東 上野 122 271 2.22
大田 田園調布 82 177 2.16
目黒 目黒 92 194 2.11
文京 竹早 86 178 2.07
墨田 本所 92 190 2.07
江東 深川 89 179 2.01
練馬 井草 107 215 2.01

<コース制・単位制>
なし

出典:令和3年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(最終応募状況)



今年の倍率トップは男子が日比谷高校、女子が三田高校と取り下げ前と変わりませんでした。
三田高校は多少下がったものの2.99倍となりました。

また普通科・コース制・単位制の高校で、最終倍率が1.0倍を割れていた主な高校は以下の通りでした。

<男子>

市区町村名 学校名 募集人数 応募人数 倍率
大田 大森 82 60 0.73
練馬 田柄 42 31 0.74
青梅 多摩 82 64 0.78
世田谷 深沢 75 59 0.79
足立 足立東 50 41 0.82
羽村 羽村 101 85 0.84
大田 蒲田 45 39 0.87
町田 野津田 50 44 0.88
練馬 光丘 96 89 0.93
武蔵村山 武蔵村山 99 93 0.94
世田谷 桜町 132 129 0.98
多摩 永山 104 103 0.99

Sponsored Links





<女子>

市区町村名 学校名 募集人数 応募人数 倍率
大田 大森 76 38 0.5
町田 野津田 46 32 0.7
練馬 光丘 89 68 0.76
大田 蒲田 42 33 0.79
青梅 多摩 76 61 0.8
あきる野 秋留台 53 43 0.81
足立 青井 66 58 0.88
町田 山崎 66 58 0.88
足立 淵江 68 61 0.9
板橋 高島 122 111 0.91
江戸川 篠崎 108 98 0.91
世田谷 深沢 68 64 0.94
葛飾 葛飾野 107 101 0.94
江戸川 葛西南 92 89 0.97

<コース制・単位制>

学校名 コース名など 募集人数 応募人数 倍率
田柄 外国文化 43 28 0.65
五日市 ことばと情報 127 88 0.69
大泉桜 普通科 156 124 0.79
板橋有徳 普通科 156 132 0.85
忍岡 普通科 124 121 0.98
美原 普通科 156 155 0.99

出典:令和3年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(最終応募状況)



島しょの学校を除くと、定員割れの高校は男子12校、女子14校、コース・単位制6校でした。

各高校の倍率は以下で確認してください。



2021年度(2021年2月15日公開)

都立高校一般入試 最終志願者倍率


普通科


区市町村名 学校名 募集人数 応募人数 倍率
千代田 日比谷 132 122 297 238 2.25 1.95
三田 107 99 221 296 2.07 2.99
新宿 戸山 132 122 289 243 2.19 1.99
文京 竹早 92 86 181 178 1.97 2.07
向丘 115 107 153 209 1.33 1.95
台東 上野 132 122 232 271 1.76 2.22
白鷗 31 31 58 52 1.87 1.68
墨田 日本橋 91 85 94 132 1.03 1.55
本所 99 92 170 190 1.72 2.07
両国 31 31 43 34 1.39 1.1
江東 城東 132 122 250 240 1.89 1.97
99 92 122 118 1.23 1.28
深川 96 89 178 179 1.85 2.01
品川 大崎 116 107 170 127 1.47 1.19
小山台 132 122 165 177 1.25 1.45
八潮 78 72 82 72 1.05 1
目黒 駒場 115 107 221 208 1.92 1.94
目黒 99 92 173 194 1.75 2.11
大田 大森 82 76 60 38 0.73 0.5
蒲田 45 42 39 33 0.87 0.79
田園調布 88 82 180 177 2.05 2.16
雪谷 116 107 179 154 1.54 1.44
世田谷 桜町 132 122 129 159 0.98 1.3
千歳丘 99 92 114 139 1.15 1.51
深沢 75 68 59 64 0.79 0.94
松原 82 76 89 129 1.09 1.7
渋谷 青山 130 120 261 293 2.01 2.44
広尾 79 73 140 171 1.77 2.34
中野 鷺宮 115 107 166 180 1.44 1.68
武蔵丘 132 122 168 185 1.27 1.52
杉並 杉並 116 107 140 127 1.21 1.19
豊多摩 132 122 262 206 1.98 1.69
西 132 122 204 206 1.55 1.69
豊島 豊島 115 107 226 181 1.97 1.69
文京 148 137 192 205 1.3 1.5
荒川 竹台 58 54 66 75 1.14 1.39
板橋 板橋 116 107 186 182 1.6 1.7
大山 72 66 78 79 1.08 1.2
北園 132 122 203 215 1.54 1.76
高島 132 122 139 111 1.05 0.91
練馬 井草 116 107 194 215 1.67 2.01
大泉 31 31 41 38 1.32 1.23
石神井 115 107 231 207 2.01 1.93
田柄 42 39 31 39 0.74 1
練馬 99 92 107 115 1.08 1.25
光丘 96 89 89 68 0.93 0.76
足立 青井 72 66 75 58 1.04 0.88
足立 115 107 151 152 1.31 1.42
足立新田 93 86 113 100 1.22 1.16
足立西 82 76 125 120 1.52 1.58
足立東 50 46 41 46 0.82 1
江北 132 122 178 144 1.35 1.18
淵江 74 68 95 61 1.28 0.9
葛飾 葛飾野 116 107 129 101 1.11 0.94
南葛飾 84 78 113 105 1.35 1.35
江戸川 江戸川 132 122 232 169 1.76 1.39
葛西南 100 92 106 89 1.06 0.97
小岩 148 137 230 257 1.55 1.88
小松川 132 122 196 168 1.48 1.38
篠崎 116 108 126 98 1.09 0.91
紅葉川 99 92 144 134 1.45 1.46
八王子 片倉 82 76 101 100 1.23 1.32
八王子北 83 76 103 103 1.24 1.36
八王子東 132 122 220 168 1.67 1.38
富士森 113 104 158 160 1.4 1.54
松が谷 99 91 144 146 1.45 1.6
立川 立川 132 122 240 175 1.82 1.43
武蔵野 武蔵野北 99 92 156 149 1.58 1.62
青梅 多摩 82 76 64 61 0.78 0.8
府中 府中 115 107 194 160 1.69 1.5
府中西 106 98 129 116 1.22 1.18
府中東 118 110 129 128 1.09 1.16
昭島 昭和 132 122 182 182 1.38 1.49
拝島 99 92 125 113 1.26 1.23
調布 神代 115 107 192 203 1.67 1.9
調布北 99 91 155 158 1.57 1.74
調布南 99 92 145 107 1.46 1.16
町田 小川 115 107 175 127 1.52 1.19
成瀬 116 107 167 148 1.44 1.38
野津田 50 46 44 32 0.88 0.7
町田 132 122 177 164 1.34 1.34
山崎 73 66 89 58 1.22 0.88
小金井 小金井北 99 92 129 133 1.3 1.45
小平 小平 82 76 117 145 1.43 1.91
小平西 116 108 122 120 1.05 1.11
小平南 116 107 147 149 1.27 1.39
日野 日野 116 107 181 134 1.56 1.25
日野台 126 116 228 195 1.81 1.68
南平 132 122 195 182 1.48 1.49
東村山 東村山 61 57 85 92 1.39 1.61
東村山西 82 76 107 104 1.3 1.37
国立 国立 132 122 198 194 1.5 1.59
福生 福生 99 92 110 117 1.11 1.27
狛江 狛江 132 122 203 230 1.54 1.89
東大和 東大和 116 107 146 123 1.26 1.15
東大和南 115 107 167 157 1.45 1.47
清瀬 清瀬 99 91 122 127 1.23 1.4
東久留米 久留米西 82 76 94 79 1.15 1.04
武蔵村山 武蔵村山 99 92 93 97 0.94 1.05
多摩 永山 104 95 103 102 0.99 1.07
羽村 羽村 101 94 85 94 0.84 1
あきる野 秋留台 57 53 92 43 1.61 0.81
西東京 田無 115 107 149 135 1.3 1.26
保谷 132 122 175 182 1.33 1.49
大島 大島 40 40 13 18 0.33 0.45
新島 新島 20 20 6 3 0.3 0.15
神津島 神津 20 20 8 10 0.4 0.5
三宅 三宅 20 20 4 3 0.2 0.15
八丈 八丈 40 37 19 16 0.48 0.43
小笠原 小笠原 15 15 11 5 0.73 0.33



Sponsored Links





コース制


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
江東 深川 外国語 56 17 83 100 1.79
練馬 田柄 外国文化 43 13 15 28 0.65
八王子 片倉 造形美術 56 16 49 65 1.16
松が谷 外国語 56 17 48 65 1.16
小平 小平 外国語 56 18 57 75 1.34
あきる野 五日市 ことばと情報 127 58 30 88 0.69

農業科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
世田谷 園芸 園芸 49 23 24 47 0.96
食品 25 13 19 32 1.28
動物 25 18 48 66 2.64
杉並 農芸 園芸科学 25 18 10 28 1.12
食品科学 49 31 18 49 1
緑地環境 25 20 5 25 1
葛飾 農産 園芸デザイン 49 20 21 41 0.84
食品 49 22 21 43 0.88
府中 農業 都市園芸 25 12 12 24 0.96
食品科学 25 9 18 27 1.08
緑地計画 25 13 6 19 0.76
瑞穂 瑞穂農芸 園芸科学 25 15 17 32 1.28
畜産科学 25 11 26 37 1.48
食品 25 13 15 28 1.12

工業科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
文京 工芸 マシンクラフト 25 17 16 33 1.32
アートクラフト 25 12 33 45 1.8
インテリア 25 12 28 40 1.6
デザイン 25 6 47 53 2.12
グラフィックアーツ 25 11 32 43 1.72
台東 蔵前工業 機械 41 22 1 23 0.56
電気 21 16 0 16 0.76
建築 21 23 0 23 1.1
設備工業 21 7 0 7 0.33
江東 墨田工業 機械 21 18 0 18 0.86
自動車 21 25 0 25 1.19
電気 42 38 0 38 0.9
建築 21 18 0 18 0.86
世田谷 総合工科 機械・自動車 21 31 0 31 1.48
電気・情報デザイン 42 29 2 31 0.74
建築・都市工学 42 18 1 19 0.45
中野 中野工業 キャリア技術 76 48 4 52 0.68
杉並 杉並工業 機械 51 15 0 15 0.29
電子 21 24 1 25 1.19
理工環境 29 4 4 8 0.28
荒川 荒川工業 電気 21 29 0 29 1.38
電子 27 9 0 9 0.33
情報技術 54 19 0 19 0.35
板橋 北豊島工業 総合技術 99 65 8 73 0.74
練馬 練馬工業 キャリア技術 88 78 11 89 1.01
足立 足立工業 総合技術 88 78 2 80 0.91
江戸川 葛西工業 機械 21 17 0 17 0.81
電子 21 18 0 18 0.86
建築 42 31 2 33 0.79
デュアルシステム 21 20 0 20 0.95
府中 府中工業 機械 21 33 0 33 1.57
電気 42 41 3 44 1.05
情報技術 21 36 0 36 1.71
工業技術 21 24 2 26 1.24
町田 町田工業 総合情報 105 61 14 75 0.71
福生 多摩工業 機械 42 51 2 53 1.26
電気 21 26 0 26 1.24
環境化学 21 24 3 27 1.29
デュアルシステム 21 18 1 19 0.9
西東京 田無工業 機械 42 37 0 37 0.88
建築 42 32 5 37 0.88
都市工学 21 22 0 22 1.05

Sponsored Links





科学技術科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
江東 科学技術 科学技術 126 172 20 192 1.52
小金井 多摩科学技術 科学技術 147 217 42 259 1.76

商業科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
芝商業 ビジネス 114 39 53 92 0.81
江東 東江東商業 ビジネス 123 52 58 110 0.89
江東 第三商業 ビジネス 123 32 77 109 0.89
渋谷 谷第一商業 ビジネス 147 57 48 105 0.71
練馬 馬第四商業 ビジネス 123 41 24 65 0.53
葛飾 飾葛飾商業 ビジネス 147 53 44 97 0.66
国立 立第五商業 ビジネス 147 67 122 189 1.29

ビジネスコミュニケーション科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
大田 大田桜台 ビジネスコミュニケーション 123 54 36 90 0.73
豊島 千早 ビジネスコミュニケーション 147 59 154 213 1.45

家庭科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
赤羽北桜 保育・栄養 49 6 61 67 1.37
調理 25 22 27 49 1.96
府中 農業 服飾 25 0 21 21 0.84
食物 25 14 23 37 1.48
瑞穂 瑞穂農芸 生活デザイン 49 1 48 49 1

福祉科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
赤羽北桜 介護福祉 25 9 26 35 1.4
町田 野津田 福祉 25 9 15 24 0.96

体育科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
目黒 駒場 保健体育 28 19 23 42 1.5
町田 野津田 体育 24 22 4 26 1.08

国際科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
目黒 国際 国際 98 55 161 216 2.2
大島 大島海洋国際 海洋国際 56 38 4 42 0.75

併合科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
大島 大島 農林・家政 35 2 2 4 0.11
三宅 三宅 農業・家政 35 0 1 1 0.03
八丈 八丈 園芸・家政 34 2 2 4 0.12

産業科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
墨田 産業 147 60 109 169 1.15
八王子 八王子桑志 デザイン分野 49 21 59 80 1.63
クラフト分野 25 22 2 24 0.96
システム情報分野 25 42 4 46 1.84
ビジネス情報分野 49 30 17 47 0.96

単位制普通科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
新宿 新宿 普通科 284 275 270 545 1.92
台東 忍岡 普通科 124 53 68 121 0.98
墨田 墨田川 普通科 220 106 126 232 1.05
大田 美原 普通科 156 84 71 155 0.99
世田谷 芦花 普通科 220 128 268 396 1.8
飛鳥 普通科 138 55 98 153 1.11
板橋 板橋有徳 普通科 156 76 56 132 0.85
練馬 大泉桜 普通科 156 34 90 124 0.79
八王子 翔陽 普通科 156 114 111 225 1.44
国分寺 国分寺 普通科 252 227 220 447 1.77
武蔵村山 上水 普通科 156 101 163 264 1.69

Sponsored Links





単位制工業科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
大田 六郷工科 プロダクト工学 20 9 0.45
オートモビル工学 20 15 0.75
システム工学 20 9 0.45
デザイン工学 20 14 0.7
デュアルシステム 23 9 0.39

単位制家庭科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
台東 忍岡 生活科学 49 5 50 55 1.12

芸術科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
新宿 総合芸術 音楽 28 4 34 38 1.36
美術 56 18 102 120 2.14
舞台表現 28 8 57 65 2.32

総合学科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 応募人数 倍率
中央 晴海総合 総合 192 81 146 227 1.18
大田 つばさ総合 総合 164 115 77 192 1.17
世田谷 世田谷総合 総合 136 62 75 137 1.01
杉並 杉並総合 総合 154 33 121 154 1
王子総合 総合 164 77 115 192 1.17
葛飾 葛飾総合 総合 136 62 72 134 0.99
青梅 青梅総合 総合 164 99 144 243 1.48
町田 町田総合 総合 136 61 92 153 1.13
東久留米 東久留米総合 総合 136 75 62 137 1.01
稲城 若葉総合 総合 164 54 100 154 0.94



パソコン用の画像
スマートフォン用の画像
パソコン用の画像
スマートフォン用の画像

Sponsored Links






この記事をシェアする



その他オススメ記事