【5年前比較】都立高校の難易度はこの5年間でどれだけ変化した?偏差値・内申調査(男子編)
, , ,

【5年前比較】都立高校の難易度はこの5年間でどれだけ変化した?偏差値・内申調査(男子編)



2020年05月20日投稿
2020年05月20日更新


自分が受験するかもしれない都立高校って、色々気になることがありますよね。

家からの距離や、部活、学校の雰囲気、校舎のきれいさなど。
人それぞれ、気になるポイントを挙げると枚挙にいとまがないはずです。

そんななかで、ほぼ全員が全員必ず気にするであろうポイントがそう、学校の合格基準(偏差値、内申点、倍率など)ですよね。

今年度のおおよその予想偏差値などはいたるところで見聞きできると思うのですが、過去と比べて今の偏差値=難易度がどう変化しているのかは、気になるけどなかなか調べられない情報だと思います。

今回は、そんな東京都立高校の5年前と今の難易度を、手元にある進学研究会さんの資料をもとに比較してみました。
具体的には、主な都立高校普通科の102校において男子のみの5年前(平成28年度)と昨年度(令和2年度)をそれぞれ抽出して、偏差値と換算内申にどんな変化が起こっているかをまとめています。

一覧を見ることで、その高校の人気度が昔と比べて上がっているのか、もしくは下がってしまっているのかも見えてくるかもしれません。

気になる人は、ぜひ知っている都立高校をみてくださいね。

Sponsored Links





※本記事は、男子の合格基準を扱っています。
女子の合格基準比較はこちらをみてください。

ちなみに東京都立高校入試では、広く情報が公開されています。

こういった情報もぜひ参考にしてください。


まずは結論から

今回比較した都立高校普通科102校の変化は以下のようになりました。

<男子編>
【換算内申】
変化は最大4(竹台高校(-4)、大山高校(-4)、南葛飾高校(+4))。全体の34%(35校/102校)は5年前と全く変化せず。

【偏差値】
変化の最大は4(竹台高校(-4)、野津田高校(-4))。全体の28%(29校/102校)は5年前と全く変化せず。


5年前と比べて、都立高校を取り巻く環境は大きく変化しているはずなのですが、同じような入試難易度を保っている高校も多いようです。

今回のコロナ騒動や少子化など、引き続き高校は変化を求められることになりますが、引き続き頑張ってもらいたいものです。


学校ごとの変化一覧

今回調査した、都立高校102校の一覧を載せます。

【注意点】
◆男子の集計です。女子はこちらから。
◆換算内申・偏差値は、進学研究会さんのデータを集計したもの(進学指針を参照。予想合格基準=60%合格ライン)となっています。
◆普通科の合格基準を載せています。
◆参考として、平成27年度と平成31年度の一般入試実倍率も載せていますが、倍率は毎年変動するものです。こちらはあくまで参考程度にしてください。


Sponsored Links





横スクロールができます→

区市町村名 学校名 平成28年度合格基準 令和2年度合格基準 変化 平成27年度入試実倍率 平成31年度入試実倍率
換算内申 偏差値 換算内申 偏差値 換算内申 偏差値
千代田 日比谷 58 68 59 70 1 2 2.18 1.82
三田 51 60 51 61 0 1 2.3 1.89
新宿 戸山 57 66 57 66 0 0 2.11 1.96
文京 竹早 54 61 53 61 -1 0 1.47 1.17
向丘 42 49 43 50 1 1 1.5 1.79
台東 上野 47 55 48 56 1 1 1.69 1.62
白鷗 49 57 46 57 -3 0 1.72 1.48
墨田 日本橋 37 39 37 39 0 0 1.25 1.65
本所 43 47 42 48 -1 1 1.37 1.78
両国 54 62 52 61 -2 -1 1.83 1.36
江東 城東 50 56 50 58 0 2 1.72 1.65
41 48 43 49 2 1 1.57 1.75
深川 44 51 43 52 -1 1 1.60 1.39
品川 大崎 37 41 38 42 1 1 1.25 1.54
小山台 55 62 55 62 0 0 1.58 1.54
八潮 33 37 32 35 -1 -2 1.06 1.00
目黒 駒場 55 62 55 61 0 -1 1.74 1.48
目黒 46 54 46 56 0 2 1.34 1.57
大田 大森 31 34 29 32 -2 -2 1.02 1.00
田園調布 42 52 42 50 0 -2 1.41 1.89
雪谷 44 52 43 53 -1 1 1.49 1.69
世田谷 桜町 38 43 39 43 1 0 1.27 1.42
千歳丘 33 38 32 36 -1 -2 1.04 1.10
深沢 32 37 32 35 0 -2 1.18 1.06
松原 39 44 39 43 0 -1 1.64 1.00
渋谷 青山 56 64 56 64 0 0 2.09 1.86
広尾 43 52 44 52 1 0 2.17 1.55
中野 鷺宮 40 47 40 47 0 0 1.72 1.64
富士 47 59 46 58 -1 -1 1.55 1.29
武蔵丘 41 50 41 50 0 0 1.38 1.49
杉並 杉並 41 51 40 49 -1 -2 1.12 1.27
豊多摩 47 58 48 59 1 1 1.54 1.79
西 57 68 58 68 1 0 1.69 1.37
豊島 豊島 45 53 44 52 -1 -1 1.61 1.39
文京 48 56 49 57 1 1 1.64 1.62
荒川 竹台 37 40 33 36 -4 -4 1.00 1.00
板橋 板橋 35 40 36 40 1 0 1.23 1.27
大山 33 36 29 34 -4 -2 1.25 1.00
北園 50 59 51 59 1 0 1.71 1.50
高島 41 46 40 45 -1 -1 1.43 1.48
練馬 井草 46 55 44 54 -2 -1 1.25 1.63
大泉 50 59 48 58 -2 -1 1.50 1.24
石神井 44 52 45 52 1 0 1.50 1.69
田柄 33 37 31 34 -2 -3 1.47 1.00
練馬 34 38 34 36 0 -2 1.36 1.07
光丘 35 39 34 36 -1 -3 1.14 1.00
足立 青井 31 35 30 33 -1 -2 1.26 1.00
足立 39 41 40 43 1 2 1.36 1.56
足立新田 37 39 37 38 0 -1 1.35 1.11
足立西 36 39 36 38 0 -1 1.06 1.23
江北 43 48 43 49 0 1 1.26 1.77
淵江 35 36 34 35 -1 -1 1.29 1.14
葛飾 葛飾野 38 40 37 41 -1 1 1.27 1.13
南葛飾 30 35 34 36 4 1 1.52 1.67
江戸川 江戸川 45 52 47 53 2 1 1.36 1.81
葛西南 32 36 30 35 -2 -1 1.15 1.03
小岩 41 45 41 47 0 2 1.59 1.90
小松川 51 59 53 60 2 1 1.45 1.43
篠崎 36 39 37 40 1 1 1.25 1.39
紅葉川 39 43 39 43 0 0 1.47 1.48
八王子 片倉 37 44 39 43 2 -1 1.19 1.26
八王子北 37 41 37 40 0 -1 1.33 1.29
八王子東 57 64 55 64 -2 0 1.41 1.18
富士森 40 47 41 47 1 0 1.34 1.28
松が谷 41 47 41 48 0 1 1.47 1.59
立川 立川 56 65 56 64 0 -1 1.85 1.47
武蔵野 武蔵 52 62 50 61 -2 -1 1.53 1.50
武蔵野北 53 62 53 61 0 -1 1.44 1.34
青梅 多摩 33 35 30 33 -3 -2 1.55 1.05
府中 府中 41 49 41 49 0 0 1.52 1.59
府中西 39 44 39 43 0 -1 1.13 1.28
府中東 38 43 38 42 0 -1 1.52 1.36
昭島 昭和 47 56 49 58 2 2 1.52 1.41
拝島 35 38 34 36 -1 -2 1.42 1.05
調布 神代 43 53 43 54 0 1 1.68 1.66
調布北 49 59 48 58 -1 -1 1.37 1.36
調布南 44 53 43 54 -1 1 1.61 1.53
町田 小川 39 45 39 45 0 0 1.17 1.30
成瀬 43 51 42 52 -1 1 1.24 1.52
野津田 31 37 30 33 -1 -4 1.24 1.00
町田 51 60 51 60 0 0 1.34 1.40
山崎 34 39 33 36 -1 -3 1.20 1.00
小金井 小金井北 51 60 51 60 0 0 1.54 1.55
小平 小平 45 53 45 56 0 3 1.68 1.67
小平西 37 40 37 40 0 0 1.15 1.20
小平南 42 51 43 53 1 2 1.2 1.57
日野 日野 41 47 40 47 -1 0 1.26 1.10
日野台 50 58 49 58 -1 0 1.25 1.20
南平 46 56 46 56 0 0 1.4 1.63
東村山西 37 39 35 37 -2 -2 1.34 1.13
国立 国立 59 67 58 67 -1 0 1.64 1.49
福生 福生 39 42 38 41 -1 -1 1.1 1.15
狛江 狛江 46 55 46 56 0 1 1.73 1.61
東大和 東大和 41 48 42 48 1 0 1.52 1.34
東大和南 46 54 46 55 0 1 1.50 1.53
清瀬 清瀬 45 55 44 54 -1 -1 1.24 1.26
東久留米 久留米西 38 42 37 41 -1 -1 1.30 1.24
武蔵村山 武蔵村山 39 40 37 39 -2 -1 1.15 1.14
多摩 永山 37 39 35 37 -2 -2 1.31 1.08
羽村 羽村 35 36 32 34 -3 -2 1.15 1.00
西東京 田無 40 45 38 45 -2 0 1.46 1.28
保谷 41 49 40 49 -1 0 1.52 1.40




パソコン用の画像
スマートフォン用の画像

Sponsored Links






この記事をシェアする



その他オススメ記事