【5年前比較】都立高校の難易度はこの5年間でどれだけ変化した?偏差値・内申調査(女子編)
, , ,

【5年前比較】都立高校の難易度はこの5年間でどれだけ変化した?偏差値・内申調査(女子編)



2020年05月20日投稿
2020年05月20日更新


東京都立高校の偏差値・換算内申比較:女子編です。

男子編、また詳細はこちらを先に確認ください。

女子編では、東京都立高校入試における5年前と今の難易度を、手元にある進学研究会さんの資料をもとに比較しています。
主な都立高校普通科の102校において女子のみの5年前(平成28年度)と昨年度(令和2年度)の偏差値と換算内申をそれぞれ抽出し、5年間でどんな変化が起こっているかをまとめています。

一覧を見ることで、その高校の人気度が昔と比べて上がっているのか、もしくは下がってしまっているのかも見えてくるかもしれません。

気になる人は、ぜひ知っている都立高校をみてくださいね。

※本記事は、女子の合格基準を扱っています。
男子の合格基準比較はこちらをみてください。

Sponsored Links






まずは結論から

今回比較した都立高校普通科102校の変化は以下のようになりました。

<女子編>
【換算内申】
最大変化は、南葛飾高校の+5というものがありました。すごい変化ですね。
逆に全体の40%(41校/102校)の高校は、換算内申の変化が0でした。

【偏差値】
最大変化は、野津田高校の-4でした。
こちらも全体の28%(29校/102校)は5年前との偏差値変化は0となっています。


5年間どの高校も様々な努力をしているはずですが、換算内申や偏差値を上げるのは容易ではないようです。
(様々な変化に対応して、よくキープできていると見ることもできますが、、、)


学校ごとの変化一覧

今回調査した、都立高校102校の一覧を載せます。

【注意点】
◆女子の集計です。男子はこちらから。
◆換算内申・偏差値は、進学研究会さんのデータを集計したもの(進学指針を参照。予想合格基準=60%合格ライン)となっています。
◆普通科の合格基準を載せています。
◆参考として、平成27年度と平成31年度の一般入試実倍率も載せていますが、倍率は毎年変動するものです。こちらはあくまで参考程度にしてください。


Sponsored Links





横スクロールができます→

区市町村名 学校名 平成28年度合格基準 令和2年度合格基準 変化 平成27年度入試実倍率 平成31年度入試実倍率
換算内申 偏差値 換算内申 偏差値 換算内申 偏差値
千代田 日比谷 60 67 61 68 1 1 1.79 1.74
三田 56 60 56 60 0 0 1.96 1.61
新宿 戸山 60 64 60 64 0 0 1.77 1.78
文京 竹早 58 61 58 61 0 0 1.70 1.38
向丘 47 50 48 50 1 0 1.95 1.71
台東 上野 52 55 52 56 0 1 1.72 1.85
白鷗 52 58 52 56 0 -2 1.44 1.21
墨田 日本橋 40 40 40 40 0 0 1.44 1.58
本所 47 47 46 48 -1 1 1.69 2.01
両国 58 61 56 61 -2 0 1.38 1.09
江東 城東 55 55 54 57 -1 2 1.60 1.59
45 48 47 50 2 2 1.45 1.97
深川 48 50 49 52 1 2 1.41 1.37
品川 大崎 41 42 40 41 -1 -1 1.38 1.42
小山台 58 62 58 62 0 0 1.43 1.78
八潮 36 37 35 35 -1 -2 1.02 1.00
目黒 駒場 59 62 58 60 -1 -2 1.68 1.29
目黒 51 54 51 55 0 1 1.72 1.55
大田 大森 34 34 33 32 -1 -2 1.05 1.00
田園調布 46 51 46 50 0 -1 1.48 1.72
雪谷 50 53 48 53 -2 0 1.68 1.49
世田谷 桜町 40 44 41 43 1 -1 1.40 1.36
千歳丘 37 38 37 36 0 -2 1.15 1.13
深沢 36 37 36 36 0 -1 1.30 1.00
松原 42 45 40 44 -2 -1 1.67 1.00
渋谷 青山 59 64 60 63 1 -1 1.96 1.93
広尾 48 52 50 53 2 1 2.03 1.52
中野 鷺宮 44 48 43 48 -1 0 1.79 2.02
富士 52 58 52 57 0 -1 1.39 1.27
武蔵丘 45 50 45 50 0 0 1.36 1.33
杉並 杉並 47 51 44 49 -3 -2 1.09 1.15
豊多摩 51 57 52 58 1 1 1.71 1.86
西 60 67 60 66 0 -1 1.44 1.38
豊島 豊島 49 53 48 53 -1 0 1.42 1.38
文京 53 56 54 57 1 1 1.58 1.54
荒川 竹台 40 40 37 37 -3 -3 1.19 1.00
板橋 板橋 39 40 40 41 1 1 1.30 1.43
大山 36 37 33 34 -3 -3 1.16 1.05
北園 55 59 56 59 1 0 2.20 1.91
高島 44 46 44 46 0 0 1.47 1.41
練馬 井草 51 55 50 55 -1 0 1.48 1.40
大泉 54 59 52 57 -2 -2 1.31 1.03
石神井 49 52 48 53 -1 1 1.79 1.86
田柄 35 37 33 34 -2 -3 1.59 1.00
練馬 37 38 36 36 -1 -2 1.20 1.05
光丘 38 39 36 36 -2 -3 1.13 1.00
足立 青井 33 35 35 33 2 -2 1.35 1.04
足立 44 42 43 43 -1 1 1.27 1.64
足立新田 39 40 39 38 0 -2 1.16 1.05
足立西 39 39 39 38 0 -1 1.26 1.38
江北 47 47 46 49 -1 2 1.11 1.62
淵江 37 36 37 35 0 -1 1.31 1.07
葛飾 葛飾野 40 40 41 40 1 0 1.18 1.27
南葛飾 33 35 38 35 5 0 1.73 1.78
江戸川 江戸川 51 52 51 53 0 1 1.80 1.56
葛西南 35 36 36 34 1 -2 1.09 1.00
小岩 45 45 45 47 0 2 1.55 1.86
小松川 56 59 55 60 -1 1 1.37 1.26
篠崎 39 39 40 40 1 1 1.42 1.47
紅葉川 41 43 41 44 0 1 1.32 1.37
八王子 片倉 40 44 42 42 2 -2 1.17 1.01
八王子北 41 41 41 40 0 -1 1.39 1.42
八王子東 59 63 59 63 0 0 1.37 1.28
富士森 43 47 44 48 1 1 1.20 1.48
松が谷 43 47 44 48 1 1 1.47 1.50
立川 立川 59 63 59 63 0 0 1.43 1.49
武蔵野 武蔵 55 61 55 60 0 -1 1.13 1.31
武蔵野北 57 61 57 61 0 0 1.26 1.29
青梅 多摩 35 35 34 33 -1 -2 1.24 1.03
府中 府中 45 49 45 50 0 1 1.70 1.52
府中西 42 44 41 44 -1 0 1.27 1.34
府中東 41 43 40 42 -1 -1 1.59 1.29
昭島 昭和 52 56 53 58 1 2 1.66 1.56
拝島 37 37 37 35 0 -2 1.28 1.00
調布 神代 48 54 48 54 0 0 1.54 1.51
調布北 54 59 53 58 -1 -1 1.76 1.49
調布南 49 53 48 54 -1 1 1.77 1.49
町田 小川 43 45 43 44 0 -1 1.07 1.25
成瀬 46 51 47 52 1 1 1.29 1.31
野津田 35 37 35 33 0 -4 1.66 1.00
町田 55 59 55 60 0 1 1.41 1.42
山崎 38 38 37 35 -1 -3 1.00 1.00
小金井 小金井北 55 60 55 59 0 -1 1.44 1.44
小平 小平 50 54 50 56 0 2 1.82 1.70
小平西 41 41 39 41 -2 0 1.34 1.42
小平南 47 51 47 53 0 2 1.53 1.70
日野 日野 43 47 43 46 0 -1 1.13 1.08
日野台 53 58 53 58 0 0 1.47 1.40
南平 50 56 51 56 1 0 1.27 1.59
東村山西 39 39 38 37 -1 -2 1.32 1.28
国立 国立 61 66 61 66 0 0 1.70 1.56
福生 福生 42 42 42 42 0 0 1.24 1.30
狛江 狛江 51 55 51 56 0 1 1.33 1.69
東大和 東大和 45 47 46 47 1 0 1.36 1.22
東大和南 50 53 50 55 0 2 1.61 1.37
清瀬 清瀬 50 55 48 54 -2 -1 1.24 1.27
東久留米 久留米西 41 42 39 41 -2 -1 1.07 1.18
武蔵村山 武蔵村山 41 40 40 40 -1 0 1.12 1.23
多摩 永山 39 38 38 37 -1 -1 1.22 1.05
羽村 羽村 38 37 35 34 -3 -3 1.10 1.01
西東京 田無 43 44 41 44 -2 0 1.34 1.22
保谷 45 49 44 48 -1 -1 1.33 1.24



パソコン用の画像
スマートフォン用の画像

Sponsored Links






この記事をシェアする



その他オススメ記事