【都立高校倍率2021】推薦入試の応募倍率が発表されました
, ,

【都立高校倍率2021】推薦入試の応募倍率が発表されました



2021年01月20日投稿
2021年01月20日更新


2021年1月20日に東京都教育委員会から今年度の推薦入試の入試倍率が公表されました。

今年度の都立高校推薦入試は、以下のスケジュールで実施されます。

応募 1月12日(火曜日)~15日(金曜日)
個人面接、実技検査 1月26日(火曜日)・ 27日(水曜日)
合格発表 2月2日(火曜日)

毎年、同じ要綱で行われているのですが、今年度は大きな変更点がありました。

一般推薦における検査内容は、志願者全員に実施する個人面接のほか、小論文又は作文、実技検査、その他学校が設定する検査のうちから、当該都立高校長が定めたいずれか一つ以上の検査により実施することとし、集団討論は実施しない
また、文化・スポーツ等特別推薦の基準に、大会の実績や、資格・検定試験等の成績に関わる内容を含めず、「実績等を証明する書類等の写し」の提出も求めない。


コロナ禍の影響で、密になるグループ討論が対象から外れたことが大きなトピックスにもなりました。
またいわゆるスポーツ推薦では、参考にされることが多かった大会などの実績が基準から外れています。

さて、今年の応募状況はどうなったのでしょうか?
早速見ていきましょう。

Sponsored Links





令和3年度の都立高校推薦入試の概要は、以下の通りとなりました。

<普通科(コース制、単位制以外)>
● 募集人数 男:2,699人 女:2,500人 
       合計:5,199人

● 応募人数 男:7,752人(倍率:2.87倍) 女:8,942人(倍率:3.58倍)
       合計:16,694人(倍率:3.21倍)


男子倍率2.87倍(昨年2.64倍)、女子倍率3.58倍(昨年3.34倍)と、男女ともに昨年よりも倍率が上昇しました。
推薦倍率は3.0倍前後になる傾向があるのですが、今年の男女合計倍率は3.21倍(昨年2.98倍)となり、合格はより厳しくなっています。

今年はコロナ禍で先が読みにくいこともあり、推薦入試を学校で勧められた生徒も多かったのではないでしょうか?
島しょを除くと普通科(コース制、単位制以外)で倍率が1.0倍を割れていたのは練馬区の田柄高校男子(0.82倍)のたった1校のみでした。

どの学校も高倍率です。受験される方は来週頑張ってくださいね!

ちなみに、各学校、過去にどのようなテーマや問題が集団討論、小論文・作文、実技検査で出題されたかは、東京都教育委員会ウェブサイトで公表されているのですがご存知でしょうか?現在は過去8年分の出題傾向を確認することができます。

非常に参考になるので知らない人はぜひ一度見てください。



普通科(コース制、単位制以外)の、倍率ランキングトップ30は以下の高校でした。

<男子>

市区町村名 学校名 募集人数 志望予定者 倍率
渋谷 青山 14 86 6.14
江東 ※城東 32 184 5.75
足立 ※足立西 20 101 5.05
八王子 ※片倉 20 98 4.90
三田 26 126 4.85
板橋 ※板橋 28 134 4.79
足立 ※足立 28 123 4.39
日野 ※日野 28 119 4.25
東大和 ※東大和 28 119 4.25
東大和 ※東大和南 28 119 4.25
東大和 ※小岩 37 153 4.14
東大和 ※富士森 28 116 4.14
新宿 戸山 32 129 4.03
葛飾 ※南葛飾 22 88 4.00
立川 立川 32 126 3.94
東村山 ※東村山 30 116 3.87
豊島 ※豊島 28 108 3.86
江東 ※深川 24 91 3.79
練馬 ※石神井 28 106 3.79
東村山 ※松が谷 24 89 3.71
墨田 本所 24 88 3.67
あきる野 秋留台 30 107 3.57
東久留米 ※久留米西 20 71 3.55
東久留米 ※紅葉川 24 85 3.54
杉並 豊多摩 32 113 3.53
江戸川 ※江戸川 33 114 3.45
狛江 ※狛江 33 114 3.45
目黒 駒場 28 96 3.43
国立 国立 32 109 3.41
品川 ※大崎 28 94 3.36

出典:令和3年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(推薦応募)
※印の学校は文化・スポーツ等特別推薦の実施校であり、募集人員及び応募人員については、一般推薦と特別推薦の合計数。

Sponsored Links





<女子>

市区町村名 学校名 募集人数 志望予定者 倍率
渋谷 青山 13 127 9.77
三田 24 180 7.50
板橋 ※板橋 26 176 6.77
渋谷 ※広尾 19 122 6.42
江東 ※城東 30 187 6.23
墨田 本所 22 122 5.55
目黒 駒場 26 144 5.54
文京 ※向丘 26 142 5.46
台東 ※上野 30 155 5.17
江東 ※深川 22 113 5.14
足立 ※足立西 18 91 5.06
墨田 日本橋 22 111 5.05
調布 神代 26 131 5.04
新宿 戸山 30 150 5.00
文京 竹早 21 103 4.90
東大和 ※小岩 34 165 4.85
国立 国立 30 143 4.77
杉並 西 30 143 4.77
千代田 日比谷 30 139 4.63
東大和 ※富士森 26 119 4.58
狛江 ※狛江 30 134 4.47
東大和 ※東大和南 26 115 4.42
目黒 ※目黒 22 96 4.36
武蔵野 ※武蔵野北 22 94 4.27
板橋 北園 30 125 4.17
葛飾 ※南葛飾 20 82 4.10
立川 立川 30 121 4.03
八王子 ※片倉 19 76 4.00
足立 ※足立 26 104 4.00
小平 ※小平 19 76 4.00

出典:令和3年度東京都立高等学校入学者選抜応募状況(推薦応募)
※印の学校は文化・スポーツ等特別推薦の実施校であり、募集人員及び応募人員については、一般推薦と特別推薦の合計数。



男女ともに、今年の倍率トップは青山高校でした。
ランキングからわかる通り、女子は高倍率の学校が相次いでいますね。
トップは青山高校の9.77倍。校長会倍率でトップだった三田高校も7.50倍と応募が集中しました。

以下に普通科(コース制、単位制以外)、コース制普通科、単位制普通科の全高校倍率を載せています。

その他の高校についてはこちらから確認ください。
※印の学校は文化・スポーツ等特別推薦の実施校であり、募集人員及び応募人員については、一般推薦と特別推薦の合計数。

普通科


区市町村名 学校名 募集人数 志望予定人数 倍率
千代田 日比谷 33 30 98 139 2.97 4.63
三田 26 24 126 180 4.85 7.50
新宿 戸山 32 30 129 150 4.03 5.00
文京 竹早 23 21 71 103 3.09 4.90
※向丘 28 26 56 142 2.00 5.46
台東 ※上野 32 30 86 155 2.69 5.17
白鷗 8 8 24 22 3.00 2.75
墨田 日本橋 24 22 44 111 1.83 5.05
本所 24 22 88 122 3.67 5.55
両国 8 8 25 20 3.13 2.50
江東 ※城東 32 30 184 187 5.75 6.23
※東 24 22 43 42 1.79 1.91
※深川 24 22 91 113 3.79 5.14
品川 ※大崎 28 26 94 89 3.36 3.42
小山台 32 30 75 101 2.34 3.37
※八潮 24 22 44 51 1.83 2.32
目黒 駒場 28 26 96 144 3.43 5.54
※目黒 24 22 71 96 2.96 4.36
大田 ※大森 20 19 35 28 1.75 1.47
※蒲田 24 22 40 42 1.67 1.91
田園調布 24 22 59 74 2.46 3.36
※雪谷 28 26 65 104 2.32 4.00
世田谷 桜町 32 30 55 111 1.72 3.70
※千歳丘 24 22 53 79 2.21 3.59
※深沢 20 19 25 36 1.25 1.89
※松原 20 18 42 71 2.10 3.94
渋谷 青山 14 13 86 127 6.14 9.77
※広尾 20 19 53 122 2.65 6.42
中野 ※鷺宮 28 26 90 103 3.21 3.96
※武蔵丘 33 30 68 84 2.06 2.80
杉並 ※杉並 28 26 53 83 1.89 3.19
豊多摩 32 30 113 93 3.53 3.10
西 32 30 102 143 3.19 4.77
豊島 ※豊島 28 26 108 93 3.86 3.58
※文京 37 34 85 119 2.30 3.50
荒川 竹台 18 16 19 62 1.06 3.88
板橋 ※板橋 28 26 134 176 4.79 6.77
大山 20 19 31 52 1.55 2.74
北園 33 30 81 125 2.45 4.17
※高島 32 30 105 62 3.28 2.07
練馬 井草 28 26 58 100 2.07 3.85
大泉 8 8 12 24 1.50 3.00
※石神井 28 26 106 93 3.79 3.58
田柄 11 10 9 18 0.82 1.80
※練馬 24 22 57 62 2.38 2.82
※光丘 24 22 51 36 2.13 1.64
足立 青井 20 19 26 36 1.30 1.89
※足立 28 26 123 104 4.39 4.00
※足立新田 24 22 75 68 3.13 3.09
※足立西 20 18 101 91 5.05 5.06
※足立東 24 22 38 43 1.58 1.95
江北 32 30 84 69 2.63 2.30
※淵江 20 19 52 41 2.60 2.16
葛飾 ※葛飾野 28 26 93 58 3.32 2.23
※南葛飾 22 20 88 82 4.00 4.1
八王子 ※片倉 20 19 98 76 4.9 4.00
日野 ※日野 28 26 119 76 4.25 2.92
東大和 ※東大和 28 26 119 90 4.25 3.46
※東大和南 28 26 119 115 4.25 4.42
※小岩 37 34 153 165 4.14 4.85
※富士森 28 26 116 119 4.14 4.58
立川 立川 32 30 126 121 3.94 4.03
東村山 ※東村山 30 28 116 110 3.87 3.93
※松が谷 24 22 89 83 3.71 3.77
あきる野 秋留台 30 28 107 67 3.57 2.39
東久留米 ※久留米西 20 18 71 45 3.55 2.50
※紅葉川 24 22 85 85 3.54 3.86
江戸川 ※江戸川 33 30 114 118 3.45 3.93
狛江 ※狛江 33 30 114 134 3.45 4.47
国立 国立 32 30 109 143 3.41 4.77
武蔵村山 ※武蔵村山 24 22 79 82 3.29 3.73
拝島 24 22 78 71 3.25 3.23
※東村山西 20 19 62 66 3.10 3.47
小松川 33 30 102 111 3.09 3.70
調布 神代 28 26 86 131 3.07 5.04
昭島 昭和 32 30 94 95 2.94 3.17
※八王子北 20 19 58 56 2.9 2.95
※篠崎 28 26 80 53 2.86 2.04
※府中西 26 24 72 63 2.77 2.63
武蔵野 ※武蔵野北 24 22 66 94 2.75 4.27
町田 小川 28 26 77 76 2.75 2.92
八王子東 32 30 87 115 2.72 3.83
※小平西 28 26 74 75 2.64 2.88
成瀬 28 26 73 66 2.61 2.54
西東京 ※田無 28 26 71 89 2.54 3.42
小平 ※小平 20 19 50 76 2.5 4.00
福生 ※福生 24 22 60 70 2.50 3.18
日野台 31 29 77 85 2.48 2.93
府中 ※府中 28 26 65 79 2.32 3.04
※保谷 33 30 76 92 2.30 3.07
清瀬 ※清瀬 24 22 54 76 2.25 3.45
※府中東 33 30 73 104 2.21 3.47
南平 33 30 73 97 2.21 3.23
※小平南 28 26 61 71 2.18 2.73
調布北 24 22 52 65 2.17 2.95
野津田 12 11 26 12 2.17 1.09
町田 33 30 70 93 2.12 3.10
小金井 小金井北 24 22 50 70 2.08 3.18
調布南 24 22 47 48 1.96 2.18
青梅 多摩 20 19 37 38 1.85 2.00
※葛西南 24 22 44 49 1.83 2.23
山崎 20 19 32 43 1.60 2.26
羽村 ※羽村 28 26 37 54 1.32 2.08
多摩 永山 28 26 34 46 1.21 1.77
八丈 八丈 8 8 0 3 0.00 0.38



Sponsored Links





コース制


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 志望予定人数 倍率
江東 ※深川 外国語 24 20 67 87 3.63
練馬 田柄 外国文化 19 6 7 13 0.68
八王子 片倉 造形美術 24 11 48 59 2.46
松が谷 外国語 24 7 46 53 2.21
小平 小平 外国語 24 7 41 48 2.00
あきる野 ※五日市 ことばと情報 32 30 25 55 1.72

単位制普通科


区市町村名 学校名 募集人数 志望予定人数 倍率
新宿 新宿 32 41 106 147 4.59
台東 忍岡 32 14 43 57 1.78
墨田 ※墨田川 56 48 93 141 2.52
大田 ※美原 40 66 68 134 3.35
世田谷 芦花 56 31 159 190 3.39
※飛鳥 35 17 84 101 2.89
板橋 ※板橋有徳 40 18 51 69 1.73
練馬 ※大泉桜 40 26 91 117 2.93
八王子 翔陽 40 32 67 99 2.48
国分寺 国分寺 64 94 135 229 3.58
武蔵村山 ※上水 40 70 143 213 5.33



パソコン用の画像
スマートフォン用の画像
パソコン用の画像
スマートフォン用の画像

Sponsored Links






この記事をシェアする



その他オススメ記事