
【令和2年度】都内私立高校2次募集状況(第1回)が公開されました。
2020年02月16日投稿
2020年02月16日更新
2020年02月16日更新
令和2年度(2020年度、2020年2月受験)の東京都内私立高校の一般入試は2月10日から順次行われ、2月14日時点ではほぼ合格発表も終わっている状況です。
しかし、学校によっては定員に達していないなどの理由から、2月後半にかけて2次募集を行う所もあります。
2月12日に、一般財団法人東京私立中学高等学校協会から、令和2年度の都内私立高校2次募集状況(第1回)が発表されていましたので、こちらもまとめておきます。
なお、今回は令和2年1月27日現在の状況((第1回)です。第2回の募集状況は、2月25日に発表されるとのことです。
Sponsored Links
全日制男女校
| 学校名 | 募集区分 | 募集人員 | 願書締切日 | 選抜日 | 試験科目 | 合格発表日 |
| 〔新宿区〕 | ||||||
| 目白研心 | 特進コース | 若干 | 2/25 | 2/26 | 国・数・英・面接 | 2/26 |
| 〔文京区〕 | ||||||
| 東邦音楽大学附属東邦 | 音楽科 | 若干 | 2/29まで随時 | 3/9まで随時 | 作文・音楽実技 | 選抜日当日 |
| 〔大田区〕 | ||||||
| 大森学園 | 国立・選抜・総進コース | 若干 | 2/29 | 2/29 | 国・数・英・面接 | 2/29 |
| 英語コース | 若干 | 2/29 | 2/29 | 英・面接 | 2/29 | |
| 工業科(男子) | 若干 | 2/29 | 2/29 | 国・数・英・面接 | 2/29 | |
| 〔北区〕 | ||||||
| 駿台学園 | 普通科 | 若干 | 2/29まで随時 | 2/29まで随時 | 国・数・英・面接 | 選抜日当日 |
| 成立学園 | 普通科 | 若干 | 2/14 | 2/14 | 英・面接 | 2/14 |
| 〃 | 若干 | 2/15 | 2/15 | 英・面接 | 2/15 | |
| 〔八王子市〕 | ||||||
| 工学院大学附属 | 普通科 | 若干 | 2/15 | 2/17 | 数・英・面接 | 2/17 |
| 〔東村山市〕 | ||||||
| 明法 | 普通科 | 若干 | 2/15 | 2/17 | 国・数・英・面接 | 2/17 |
| 〔清瀬市〕 | ||||||
| 東星学園 | 普通科 | 若干 | 2/17 | 2/18 | 国・数・英・面接 | 2/18 |
| 〔あきる野市〕 | ||||||
| 東海大学菅生 | 普通科 | 20 | 2/26 | 2/27 | 国・数・英・面接 | 2/28 |
全日制男子校
該当なし
全日制女子校
| 学校名 | 募集区分 | 募集人員 | 願書締切日 | 選抜日 | 試験科目 | 合格発表日 |
| 〔新宿区〕 | ||||||
| 成女 | 普通科 | 若干 | 2/18 | 2/19 | 国・数・英・面接 | 2/19 |
| 〔文京区〕 | ||||||
| 淑徳SC高等部 | 普通科 | 若干 | 2/28まで随時 | 2/29まで随時 | 国・数・英・面接 | 選抜日翌日 |
| 〔世田谷区〕 | ||||||
| 国本女子 | 普通科 | 若干 | 2/14 | 2/15 | 国・数・英・面接 | 2/15 |
| 〃 | 若干 | 2/25 | 2/26 | 国・数・英・面接 | 2/26 | |
| 〔渋谷区〕 | ||||||
| 富士見丘 | アドバンストコース | 10 | 2/25 | 2/25 | (国・英)又は(数・英) | 2/25 |
| グローバルコース | 20 | 2/25 | 2/25 | 国・数・英 | 2/25 | |
| 〔練馬区〕 | ||||||
| 東京女子学院 | 普通科 | 若干 | 2/18 | 2/19 | 国・数・英・面接 | 2/19 |
| 〔町田市〕 | ||||||
| 鶴川 | 普通科 | 若干 | 2/22 | 2/22 | (国・数・英から1科目選択)・面接 | 2/22 |
| 若干 | 2/29 | 2/29 | (国・数・英から1科目選択)・面接 | 2/29 | ||
| 〔小平市〕 | ||||||
| 白梅学園 | 普通科 | 若干 | 2/25 | 2/26 | 国・数・英・面接 | 2/26 |
| 〔稲城市〕 | ||||||
| 駒沢学園女子 | 普通科 | 若干 | 2/25 | 2/26 | 国・数・英・面接 | 2/26 |
定時制・通信制
| 学校名 | 募集区分 | 募集人員 | 願書締切日 | 選抜日 | 試験科目 | 合格発表日 |
| [定時制] | ||||||
| 該当なし | ||||||
| [通信制] | ||||||
| 〔千代田区〕 | ||||||
| 大原学園 | 平日コース | 若干 | 2/14 | 2/15 | 作文・面接 | 2/16 |
| 土曜・集中履修コース | 若干 | 2/14 | 2/15 | 作文・面接 | 2/16 | |
| 〔墨田区〕 | ||||||
| 立志舎 | 平日コース | 若干 | 2/17 | 2/19 | 書類選考・作文・面接 | 2/20 |
| 若干 | 2/25 | 2/27 | 書類選考・作文・面接 | 2/28 | ||
| 土曜コース | 若干 | 2/17 | 2/19 | 書類選考・作文・面接 | 2/20 | |
| 若干 | 2/25 | 2/27 | 書類選考・作文・面接 | 2/28 | ||
| 目黒日本大学 | スタンダードコース(進学クラス) | 30 | 2/20 | 2/20 | 書類選考・作文・面接 | 選抜後1週間以内 |
| スタンダードコース(普通クラス) | 40 | 2/22まで随時 | 2/22まで随時 | 書類選考・面接 | 選抜後1週間以内 | |
| 芸能・スポーツプロフェッショナルコース | 40 | 2/22まで随時 | 2/22まで随時 | 書類選考・面接 | 選抜後1週間以内 | |
| 〔世田谷区〕 | ||||||
| 科学技術学園 | 通学型クラス | 30 | 2/29まで随時 | 随時 | 書類選考・作文・面接 | 選抜後1週間以内 |
| 週1日・週2日クラス | 50 | 2/29まで随時 | 随時 | 書類選考・面接 | 選抜後1週間以内 | |
| eラーニングコース | 50 | 2/29まで随時 | 随時 | 書類選考 | 選抜後1週間以内 | |
| 〔渋谷区〕 | ||||||
| 東海大学付属望星 | 普通科 男女 | 20 | 2/25 | 2/27 | 作文・面接 | 2/28 |
| 〔荒川区〕 | ||||||
| 北豊島 | スタンダードコース | 70 | 2/22まで随時 | 2/25まで随時 | 国・数・英・面接 | 選抜日翌日 |
| オリジナルコース | 70 | 2/22まで随時 | 2/25まで随時 | 国・数・英・面接 | 選抜日翌日 | |
| 〔八王子市〕 | ||||||
| 聖パウロ学園 | 週3~5日登校コース | 15 | 2/29まで随時 | 2/29まで随時 | 書類選考・面接 | 選抜日翌日 |
| 隔週・放送視聴コース | 140 | 2/29まで随時 | 2/29まで随時 | 書類選考・面接 | 選抜日翌日 | |
| 〔国立市〕 | ||||||
| NHK学園 | ベーシック・ネット学習・ネット学習Do itコース | 3000 | 2/29まで随時 | 2/29まで随時 | 書類選考・面接 | 順次 |
Sponsored Links








