速報!【令和2年度都立受験結果】受験者倍率&問題・解答が発表されました!
,

速報!【令和2年度都立受験結果】受験者倍率&問題・解答が発表されました!



2020年02月21日投稿
2020年02月22日更新


都立高校受験生の皆さん、まずは今年度の都立受験お疲れ様でした。
改めて、この一年を振り返ってみていかがだったでしょうか?

「やり切った、完全燃焼だ!」と思える受験だった人も、「あの時こうしていたらよかった、悔いが残る」と思っている人も、きっといるでしょう。

どんな思いでいる人も、今のその気持ちを絶対に忘れないでいてほしいです。

高校受験で人生が決まるわけではありません。
うまくいったとしても、悔いが残っていても、それは長いこれからの人生の、たった3年間のことです。

また数年後には大学受験ですよね?
もう一度言います。今のその気持ち、絶対に忘れないでくださいね!

結果が出る3月2日まではドキドキですが、せめて今日はゆっくりと寝てください。
本当にお疲れ様でした。

Sponsored Links






さて改めて、先ほど東京都教育委員会から令和2年度(2020年度、2020年2月21日受験)都立高校受験の結果(受験者倍率と問題および解答)が公表されましたのでこちらで公開しました。

結果を振り返ることは、自分のこれまでの頑張りが正しかったのかを確認するために必要不可欠なことです。
ぜひ、週末に自己採点してもらうことをおススメいたします。

令和2年度都立受験の倍率推移はこちら

令和2年度の都立高校一般入試の最終結果は以下の通りでした。

<普通科合計>
●募集人数:24,129人
●最終応募人数:35,473人(男:17,837人 女:17,636人)
●受験人数:33,382人(男:16,445人 女:16,937人)
●受験倍率:1.38倍(昨年1.40倍)

●不受験人数:2,091人(男:1,392人 女:699人)

<普通科(コース、単位制、島しょ、海外帰国生徒対象を除く)>

●募集人数:21,256人(男:11,021人 女:10,235人)
●最終応募人数:32,046人(男:16,367人 女:15,679人)
●受験人数:30,141人(男:15,082人 女:15,059人)
●受験倍率:1.42倍(昨年1.42倍)

●不受験人数:1,905人(男:1,285人 女:620人)




令和2年度(2020年2月21日公開時点)

都立高校受験 最終受験者倍率

(※東京都教育委員会HPを参照)


普通科


区市町村名 学校名 募集人数 最終応募人数 受験人数 倍率
千代田 日比谷 132 123 296 252 213 212 1.61 1.72
三田 107 99 201 240 181 219 1.69 2.21
新宿 戸山 132 122 328 254 258 228 1.95 1.87
文京 竹早 92 86 152 180 142 168 1.54 1.95
向丘 115 107 162 218 151 210 1.31 1.96
台東 上野 132 122 264 231 240 222 1.82 1.82
白鷗 31 31 38 45 34 40 1.10 1.29
墨田 日本橋 91 85 110 157 105 155 1.15 1.82
本所 99 92 166 176 156 174 1.58 1.89
両国 31 31 38 42 31 33 1.00 1.06
江東 城東 132 122 238 212 228 208 1.73 1.70
99 92 156 141 150 137 1.52 1.49
深川 96 89 171 150 160 149 1.67 1.67
品川 大崎 116 107 212 141 195 131 1.68 1.22
小山台 132 122 204 213 192 207 1.45 1.70
八潮 78 72 93 64 83 61 1.06 0.85
目黒 駒場 115 107 162 177 148 174 1.29 1.63
目黒 99 92 181 180 138 171 1.39 1.86
大田 大森 82 76 57 65 54 63 0.66 0.83
蒲田 45 42 76 38 70 37 1.56 0.88
田園調布 88 82 194 183 177 169 2.01 2.06
雪谷 116 107 225 182 200 170 1.72 1.59
世田谷 桜町 132 122 159 195 144 187 1.09 1.53
千歳丘 116 107 153 161 145 155 1.25 1.45
深沢 76 70 74 68 66 60 0.87 0.86
松原 82 76 122 146 107 141 1.30 1.86
渋谷 青山 130 120 310 270 256 256 1.97 2.13
広尾 81 74 152 167 134 151 1.65 2.04
中野 鷺宮 115 107 169 191 157 189 1.37 1.77
富士 31 31 41 38 31 30 1.00 0.97
武蔵丘 132 123 209 200 197 194 1.49 1.58
杉並 杉並 132 123 194 160 167 152 1.27 1.24
豊多摩 132 122 264 226 221 211 1.67 1.73
西 132 122 251 227 211 207 1.60 1.70
豊島 豊島 115 107 206 211 189 206 1.64 1.93
文京 148 137 199 237 185 229 1.25 1.67
荒川 竹台 58 54 73 98 69 96 1.19 1.78
板橋 板橋 116 107 176 151 170 146 1.47 1.36
大山 72 66 78 77 73 76 1.01 1.15
北園 132 123 188 192 176 185 1.33 1.50
高島 132 122 193 154 177 151 1.34 1.24
練馬 井草 116 107 197 203 170 190 1.47 1.78
大泉 31 31 36 23 27 21 0.87 0.68
石神井 115 107 221 204 203 194 1.77 1.81
田柄 42 39 50 40 49 39 1.17 1
練馬 116 107 123 98 121 95 1.04 0.89
光丘 96 89 110 81 104 80 1.08 0.9
足立 青井 88 83 95 74 92 71 1.05 0.86
足立 115 107 166 185 164 183 1.43 1.71
足立新田 108 100 113 124 111 122 1.03 1.22
足立西 82 76 93 111 90 110 1.1 1.45
足立東 50 46 81 68 80 65 1.6 1.41
江北 132 122 211 171 200 169 1.52 1.39
淵江 88 83 90 95 89 95 1.01 1.14
葛飾 葛飾野 132 123 154 109 150 107 1.14 0.87
南葛飾 84 78 108 119 104 117 1.24 1.5
江戸川 江戸川 132 123 244 223 235 221 1.78 1.8
葛西南 99 92 106 91 101 86 1.02 0.93
小岩 148 137 249 229 241 225 1.63 1.64
小松川 132 123 194 175 185 168 1.4 1.37
篠崎 116 108 145 130 144 128 1.24 1.19
紅葉川 99 92 181 135 174 132 1.76 1.43
八王子 片倉 82 76 102 98 99 95 1.21 1.25
八王子北 83 76 103 111 102 111 1.23 1.46
八王子東 132 122 182 189 165 182 1.25 1.49
富士森 129 120 142 151 140 150 1.09 1.25
松が谷 98 92 138 139 133 138 1.36 1.5
立川 立川 132 122 231 219 211 207 1.6 1.7
武蔵野 武蔵 31 31 44 41 35 40 1.13 1.29
武蔵野北 99 92 123 127 114 122 1.15 1.33
青梅 多摩 82 76 87 91 85 91 1.04 1.2
府中 府中 115 107 186 157 168 152 1.46 1.42
府中西 122 114 167 129 159 128 1.3 1.12
府中東 119 110 172 175 165 171 1.39 1.55
昭島 昭和 132 122 201 212 189 202 1.43 1.66
拝島 99 92 112 115 108 114 1.09 1.24
調布 神代 115 107 179 210 163 198 1.42 1.85
調布北 98 92 147 164 125 151 1.28 1.64
調布南 99 92 171 165 155 153 1.57 1.66
町田 小川 115 107 146 145 141 143 1.23 1.34
成瀬 116 107 189 153 175 148 1.51 1.38
野津田 50 46 58 43 54 42 1.08 0.91
町田 132 123 164 149 148 143 1.12 1.16
山崎 72 67 101 63 100 58 1.39 0.87
小金井 小金井北 99 92 156 153 143 146 1.44 1.59
小平 小平 82 76 135 153 116 145 1.41 1.91
小平西 116 108 164 152 159 148 1.37 1.37
小平南 116 107 186 164 173 156 1.49 1.46
日野 日野 132 123 159 163 152 160 1.15 1.3
日野台 126 116 199 185 188 181 1.49 1.56
南平 132 123 186 157 169 148 1.28 1.2
東村山 東村山 61 57 107 93 105 93 1.72 1.63
東村山西 99 92 129 115 123 113 1.24 1.23
国立 国立 132 122 215 206 193 196 1.46 1.61
福生 福生 116 107 141 137 140 137 1.21 1.28
狛江 狛江 132 123 228 220 205 209 1.55 1.7
東大和 東大和 116 107 174 146 164 144 1.41 1.35
東大和南 115 107 162 164 156 161 1.36 1.5
清瀬 清瀬 115 107 116 147 108 145 0.94 1.36
東久留米 久留米西 98 92 123 112 118 111 1.2 1.21
武蔵村山 武蔵村山 99 92 115 120 114 117 1.15 1.27
多摩 永山 105 95 132 140 131 137 1.25 1.44
羽村 羽村 101 94 96 95 92 94 0.91 1
あきる野 秋留台 68 63 95 80 93 78 1.37 1.24
西東京 田無 132 122 148 169 143 163 1.08 1.34
保谷 132 123 154 164 148 160 1.12 1.3
大島 大島 40 40 18 18 18 18 0.45 0.45
新島 新島 20 20 7 7 7 7 0.35 0.35
神津島 神津 20 20 11 11 11 11 0.55 0.55
三宅 三宅 20 20 3 1 3 1 0.15 0.05
八丈 八丈 40 38 18 19 18 19 0.45 0.5
小笠原 小笠原 15 15 10 7 10 7 0.67 0.47

Sponsored Links





コース制


区市町村名 学校名 コース・学科 募集人数 最終応募人数 受験人数 倍率
江東 深川 外国語 56 17 54 71 15 49 64 1.14
練馬 田柄 外国文化 36 15 20 35 15 20 35 0.97
八王子 片倉 造形美術 56 12 48 60 12 47 59 1.05
松が谷 外国語 56 20 58 78 18 56 74 1.32
小平 小平 外国語 56 20 58 78 15 53 68 1.21
あきる野 五日市 ことばと情報 127 29 33 62 27 33 60 0.47

農業科


区市町村名 学校名 コース・学科 募集人数 最終応募人数 受験人数 倍率
世田谷 園芸 園芸 49 25 21 46 24 20 44 0.9
食品 25 20 13 33 19 11 30 1.2
動物 25 14 33 47 12 31 43 1.72
杉並 農芸 園芸科学 25 19 8 27 18 7 25 1
食品科学 49 23 24 47 21 24 45 0.92
緑地環境 25 25 3 28 25 3 28 1.12
葛飾 農産 園芸デザイン 49 18 16 34 18 16 34 0.69
食品 49 19 19 38 19 19 38 0.78
府中 農業 都市園芸 25 17 21 38 17 21 38 1.52
食品科学 25 9 22 31 9 22 31 1.24
緑地計画 25 18 6 24 17 6 23 0.92
瑞穂 瑞穂農芸 園芸科学 25 16 8 24 16 7 23 0.92
畜産科学 25 13 20 33 13 20 33 1.32
食品 25 9 15 24 9 15 24 0.96

工業科


区市町村名 学校名 コース・学科 募集人数 最終応募人数 受験人数 倍率
文京 工芸 マシンクラフト 25 31 18 49 31 18 49 1.96
アートクラフト 25 10 35 45 9 32 41 1.64
インテリア 25 12 27 39 12 27 39 1.56
デザイン 25 11 48 59 10 48 58 2.32
グラフィックアーツ 25 11 49 60 11 46 57 2.28
台東 蔵前工業 機械 42 28 2 30 24 2 26 0.62
電気 20 29 0 29 26 0 26 1.3
建築 21 31 6 37 28 4 32 1.52
設備工業 21 19 1 20 18 1 19 0.9
江東 墨田工業 機械 21 16 1 17 15 1 16 0.76
自動車 21 30 0 30 29 0 29 1.38
電気 42 40 1 41 39 1 40 0.95
建築 21 27 3 30 26 3 29 1.38
世田谷 総合工科 機械・自動車 44 30 0 30 29 0 29 0.66
電気・情報デザイン 43 33 0 33 29 0 29 0.67
建築・都市工学 42 40 0 40 39 0 39 0.93
中野 中野工業 キャリア技術 63 45 15 60 44 15 59 0.94
杉並 杉並工業 機械 52 26 0 26 25 0 25 0.48
電子 49 14 0 14 14 0 14 0.29
理工環境 25 4 1 5 4 1 5 0.2
荒川 荒川工業 電気 57 36 1 37 34 1 35 0.61
電子 30 3 0 3 3 0 3 0.1
情報技術 57 33 0 33 32 0 32 0.56
板橋 北豊島工業 総合技術 95 61 5 66 56 5 61 0.64
練馬 練馬工業 キャリア技術 88 102 11 113 97 10 107 1.22
足立 足立工業 総合技術 117 100 5 105 99 5 104 0.89
江戸川 葛西工業 機械 21 25 3 28 25 3 28 1.33
電子 21 30 0 30 29 0 29 1.38
建築 42 38 4 42 36 4 40 0.95
デュアルシステム 21 21 2 23 21 2 23 1.1
府中 府中工業 機械 23 20 1 21 18 1 19 0.83
電気 42 32 1 33 30 1 31 0.74
情報技術 21 40 3 43 38 2 40 1.9
工業技術 21 26 1 27 26 1 27 1.29
町田 町田工業 総合情報 105 79 15 94 79 15 94 0.9
福生 多摩工業 機械 42 42 1 43 41 1 42 1
電気 21 24 1 25 24 1 25 1.19
環境化学 21 12 9 21 12 9 21 1
デュアルシステム 21 27 1 28 26 1 27 1.29
西東京 田無工業 機械 42 49 2 51 47 2 49 1.17
建築 42 38 1 39 37 1 38 0.9
都市工学 21 30 1 31 30 1 31 1.48

科学技術科


区市町村名 学校名 コース・学科 募集人数 最終応募人数 受験人数 倍率
江東 科学技術 科学技術 126 175 20 195 127 14 141 1.12
小金井 多摩科学技術 科学技術 147 199 40 239 170 38 208 1.41

商業科


区市町村名 学校名 コース・学科 募集人数 最終応募人数 受験人数 倍率
芝商業 ビジネス 143 62 80 142 61 76 137 0.96
江東 江東商業 ビジネス 123 40 59 99 40 58 98 0.8
第三商業 ビジネス 168 65 91 156 61 89 150 0.89
渋谷 第一商業 ビジネス 147 80 79 159 77 77 154 1.05
練馬 第四商業 ビジネス 147 58 45 103 57 45 102 0.69
葛飾 葛飾商業 ビジネス 147 85 78 163 85 77 162 1.1
国立 第五商業 ビジネス 147 59 115 174 58 113 171 1.16

ビジネスコミュニケーション科


区市町村名 学校名 コース・学科 募集人数 最終応募人数 受験人数 倍率
大田 大田桜台 ビジネスコミュニケーション 123 62 53 115 61 47 108 0.88
豊島 千早 ビジネスコミュニケーション 147 56 140 196 55 137 192 1.31

家庭科


区市町村名 学校名 コース・学科 募集人数 最終応募人数 受験人数 倍率
府中 農業 服飾 25 0 44 44 0 42 42 1.68
食物 25 14 12 26 14 12 26 1.04
瑞穂 瑞穂農芸 生活デザイン 49 3 47 50 3 46 49 1

福祉科


区市町村名 学校名 コース・学科 募集人数 最終応募人数 受験人数 倍率
町田 野津田 福祉 26 2 5 7 2 5 7 0.27

体育科


区市町村名 学校名 コース・学科 募集人数 最終応募人数 受験人数 倍率
目黒 駒場 保健体育 28 19 25 44 19 25 44 1.57
町田 野津田 体育 24 24 4 28 23 4 27 1.13



Sponsored Links





国際科


区市町村名 学校名 コース・学科 募集人数 最終応募人数 受験人数 倍率
目黒 国際 国際(一般生徒) 98 65 213 278 48 179 227 2.32
大島 大島海洋国際 海洋国際 56 50 8 58 47 8 55 0.98

併合科


区市町村名 学校名 コース・学科 募集人数 最終応募人数 受験人数 倍率
大島 大島 農林・家政 35 3 4 7 3 4 7 0.2
三宅 三宅 農業・家政 35 2 0 2 2 0 2 0.06
八丈 八丈 園芸・家政 35 3 9 12 3 9 12 0.34

産業科


区市町村名 学校名 コース・学科 募集人数 最終応募人数 受験人数 倍率
墨田 産業 147 72 85 157 71 84 155 1.05
八王子 八王子桑志 デザイン 49 7 51 58 7 51 58 1.18
クラフト 25 32 3 35 32 3 35 1.4
システム情報 25 32 8 40 26 7 33 1.32
ビジネス情報 49 16 13 29 16 12 28 0.57

単位制普通科


区市町村名 学校名 コース・学科 募集人数 最終応募人数 受験人数 倍率
新宿 新宿 普通 284 271 305 576 235 289 524 1.85
台東 忍岡 普通 124 44 71 115 41 70 111 0.9
墨田 墨田川 普通 252 126 144 270 114 136 250 0.99
大田 美原 普通 188 114 87 201 110 83 193 1.03
世田谷 芦花 普通 220 130 284 414 118 269 387 1.76
飛鳥(一般生徒) 普通 170 60 129 189 57 125 182 1.07
板橋 板橋有徳 普通 156 106 68 174 105 68 173 1.11
練馬 大泉桜 普通 156 48 122 170 44 118 162 1.04
八王子 翔陽 普通 188 90 106 196 86 101 187 0.99
国分寺 国分寺 普通 252 215 182 397 201 174 375 1.49
武蔵村山 上水 普通 188 86 125 211 83 124 207 1.1

単位制工業科


区市町村名 学校名 コース・学科 募集人数 最終応募人数 受験人数 倍率
大田 六郷工科 プロダクト工学 55 22 0 22 22 0 22 0.4
オートモビル工学(一般生徒) 18 18 1 19 18 1 19 1.06
システム工学 24 15 1 16 13 1 14 0.58
デザイン工学 25 3 8 11 3 8 11 0.44
デュアルシステム(一般生徒) 20 10 0 10 8 0 8 0.4

単位制家庭科


区市町村名 学校名 コース・学科 募集人数 最終応募人数 受験人数 倍率
台東 忍岡 生活科学 49 1 50 51 1 49 50 1.02

単位制芸術科


区市町村名 学校名 コース・学科 募集人数 最終応募人数 受験人数 倍率
新宿 総合芸術 音楽 28 13 33 46 13 30 43 1.54
美術 56 17 107 124 16 103 119 2.13
舞台表現 28 4 56 60 4 56 60 2.14

総合学科


区市町村名 学校名 コース・学科 募集人数 最終応募人数 受験人数 倍率
中央 晴海総合 総合学科 192 58 132 190 53 131 184 0.96
大田 つばさ総合 総合学科 164 115 90 205 109 86 195 1.19
世田谷 世田谷総合 総合学科 136 69 99 168 64 93 157 1.15
杉並 杉並総合 総合学科(一般生徒) 154 48 163 211 45 159 204 1.32
王子総合 総合学科 164 80 135 215 79 133 212 1.29
葛飾 葛飾総合 総合学科 164 69 85 154 67 84 151 0.92
青梅 青梅総合 総合学科 164 90 129 219 89 128 217 1.32
町田 町田総合 総合学科 164 74 102 176 74 101 175 1.07
東久留米 東久留米総合 総合学科 136 105 84 189 98 83 181 1.33
稲城 若葉総合 総合学科 164 62 112 174 60 110 170 1.04

東京都立産業技術高等専門学校


区市町村名 学校名 コース・学科 募集人数 最終応募人数 受験人数 倍率
品川・荒川 産業技術 ものづくり工学 256 508 52 560 503 51 554 2.16





『令和2年度 都立高等学校入学者選抜 学力検査問題及び正答表』はこちらからどうぞ。


パソコン用の画像
スマートフォン用の画像

Sponsored Links





この記事をシェアする