【速報】(中学校集計)令和2年度 都立高校 第一志望調査(倍率)の結果
, ,

【速報】(中学校集計)令和2年度 都立高校 第一志望調査(倍率)の結果



2019年01月08日投稿
2020年02月13日更新


2020.02.05 追記

確定倍率(取り下げ前:2/6発表)が発表されました。
こちらからアクセスください。


2020年1月7日に東京都教育委員会から今年度の都立高校第一志望調査の結果(倍率)が公表されました。

これは毎年、この時期に発表されているもので、各学校の都立志望受験生が現時点(2019年12月13時点)で考えている都立の第一志望高校を学校ごとに取りまとめて集計したものになります。

今年度は願書提出日が2020年2月5・6日になっているため、まだまだ変動はでますが、おおよその倍率が分かる最初の集計になります。

令和2年度の概要は以下の通りです。

● 卒業予定者 75,333名(男:39,050名 女:36,283名)

● 全日制高校志望予定者数:68,950名(91.53%)

● 都立高校志望予定者数 49,445名(男:24,628名 女:24,817名)72.14%
← 平成31年度:73.52% ← 平成30年度:74.73% ← 平成29年度:77.40% ← 平成28年度:76.64%

● 都立高校全日制等志願者数の内訳 (※コース制、在京外国人生徒、海外帰国生徒除く)
<普通科男子>募集定員:13,952名 志願者数:18,354名 志望倍率:1.32倍
← 平成31年度:1.33倍
← 平成30年度:1.35倍
← 平成29年度:1.39倍
← 平成28年度:1.37倍

<普通科女子>募集定員:12,977名 志願者数:18,069名 志望倍率:1.39倍
← 平成31年度:1.38倍
← 平成30年度:1.42倍
← 平成29年度:1.44倍
← 平成28年度:1.47倍

※)2/13追記:一部数値を修正しました。


近年の私立高校無償化の流れを引き継ぎ、都立高校第一志望者は年度ごとに緩やかに減少していますが、それでも全体の72%の生徒は都立高校を志願しています。
また普通科の倍率は1.3倍と今までと変化はありません。

引き続き、都立高校合格は簡単ではないです。
より一層の努力が必要です。

Sponsored Links






2月21日の都立受験当日までに、倍率が発表される回数は3回あります。

「A)今回の集計(校長会志望予定調査)(2019年12月13日集計 → 2020年1月7日発表)」
「B)入試願書受付後(取り下げ前、2020年2月5、6日集計 → 2月6日発表(予定))」
「C)入試願書受付後(取り下げ後の最終、2020年2月13日集計 → 2月13日発表(予定))」

今年のAからCまでの倍率推移はどうなるのか?

当然予想することはできませんが、昨年(平成31年度)の志願倍率推移結果が参考になるかもしれません。

A→Cで 0.3~0.5動いている学校もありますが、ほぼ変わらない倍率のところもあります。

各学校の人気度=倍率をみて、どのように取り組む必要があるのかも見えるはずです。
受験まで今日時点でたったの44日間です。
油断せずに、全力で合格に向けて取り組んでほしいです。

主な学科、コースの一覧を載せました。自分の志望している学校の倍率を探してみてください。

ちなみに現時点で、倍率が2倍を超えているものは赤色で表示しています。


受験当日、志望校合格のために必要な点数は?計算ツールを今年度受験用に更新しました。
こちらも参考ください。

2020年1月23日公開:都立推薦入試応募状況


令和2年度(2019年12月集計 2020年1月7日公開)

都立高校第一志望 志願者倍率

(※東京都教育委員会HPを参照)


普通科


区市町村名 学校名 募集人数 志望予定人数 倍率
千代田 日比谷 164 153 257 251 1.57 1.64
三田 133 123 244 292 1.83 2.37
新宿 戸山 164 152 345 293 2.10 1.93
文京 竹早 115 107 185 217 1.61 2.03
向丘 143 133 165 263 1.15 1.98
台東 上野 164 152 303 249 1.85 1.64
白鷗 39 39 37 35 0.95 0.90
墨田 日本橋 115 107 133 194 1.16 1.81
本所 123 114 166 198 1.35 1.74
両国 39 39 26 27 0.67 0.69
江東 城東 164 152 327 296 1.99 1.95
123 114 194 166 1.58 1.46
深川 120 111 202 207 1.68 1.86
品川 大崎 144 133 255 171 1.77 1.29
小山台 164 152 252 263 1.54 1.73
八潮 102 94 82 69 0.8 0.73
目黒 駒場 143 133 182 199 1.27 1.50
目黒 123 114 171 201 1.39 1.76
大田 大森 102 95 59 72 0.58 0.76
蒲田 69 64 95 48 1.38 0.75
田園調布 112 104 192 202 1.71 1.94
雪谷 144 133 237 207 1.65 1.56
世田谷 桜町 164 152 139 192 0.85 1.26
千歳丘 144 133 120 148 0.83 1.11
深沢 96 89 68 66 0.71 0.74
松原 102 94 140 174 1.37 1.85
渋谷 青山 144 133 316 302 2.19 2.27
広尾 102 95 158 233 1.55 2.45
中野 鷺宮 143 133 187 239 1.31 1.8
富士 39 39 25 24 0.64 0.62
武蔵丘 164 153 194 177 1.18 1.16
杉並 杉並 164 153 187 163 1.14 1.07
豊多摩 164 152 277 243 1.69 1.6
西 164 152 254 239 1.55 1.57
豊島 豊島 143 133 250 241 1.75 1.81
文京 185 171 264 286 1.43 1.67
荒川 竹台 76 70 89 151 1.17 2.16
板橋 板橋 144 133 209 226 1.45 1.7
大山 92 85 116 92 1.26 1.08
北園 164 153 195 233 1.19 1.52
高島 164 152 204 152 1.24 1.00
練馬 井草 144 133 215 222 1.49 1.67
大泉 39 39 19 28 0.49 0.72
石神井 143 133 290 268 2.03 2.02
田柄 53 49 38 56 0.72 1.14
練馬 144 133 131 80 0.91 0.60
光丘 120 111 95 66 0.79 0.59
足立 青井 112 105 101 89 0.90 0.85
足立 143 133 207 230 1.45 1.73
足立新田 136 126 132 130 0.97 1.03
足立西 102 94 104 113 1.02 1.20
足立東 74 68 114 83 1.54 1.22
江北 164 152 247 211 1.51 1.39
淵江 112 105 91 92 0.81 0.88
葛飾 葛飾野 164 153 154 98 0.94 0.64
南葛飾 106 98 154 142 1.45 1.45
江戸川 江戸川 164 153 316 277 1.93 1.81
葛西南 123 115 89 92 0.72 0.80
小岩 185 171 306 298 1.65 1.74
小松川 164 153 231 197 1.41 1.29
篠崎 144 134 159 131 1.10 0.98
紅葉川 123 114 194 146 1.58 1.28
八王子 片倉 102 95 135 139 1.32 1.46
八王子北 103 95 111 133 1.08 1.40
八王子東 164 152 159 199 0.97 1.31
富士森 161 150 175 213 1.09 1.42
松が谷 122 114 187 217 1.53 1.9
立川 立川 164 152 296 221 1.80 1.45
武蔵野 武蔵 39 39 31 21 0.79 0.54
武蔵野北 123 114 157 167 1.28 1.46
青梅 多摩 102 95 112 111 1.10 1.17
府中 府中 143 133 202 198 1.41 1.49
府中西 152 142 152 110 1 0.77
府中東 151 140 195 187 1.29 1.34
昭島 昭和 164 152 259 317 1.58 2.09
拝島 123 114 96 102 0.78 0.89
調布 神代 143 133 172 243 1.20 1.83
調布北 122 114 164 164 1.34 1.44
調布南 123 114 199 174 1.62 1.53
町田 小川 143 133 176 147 1.23 1.11
成瀬 144 133 198 167 1.38 1.26
野津田 62 57 56 51 0.90 0.89
町田 164 153 178 159 1.09 1.04
山崎 92 86 113 65 1.23 0.76
小金井 小金井北 123 114 155 194 1.26 1.70
小平 小平 102 95 137 182 1.34 1.92
小平西 144 134 165 148 1.15 1.10
小平南 144 133 218 201 1.51 1.51
日野 日野 164 153 169 159 1.03 1.04
日野台 157 145 247 231 1.57 1.59
南平 164 153 218 174 1.33 1.14
東村山 東村山 91 85 139 133 1.53 1.56
東村山西 123 114 132 98 1.07 0.86
国立 国立 164 152 234 253 1.43 1.66
福生 福生 144 133 176 165 1.22 1.24
狛江 狛江 164 153 319 283 1.95 1.85
東大和 東大和 144 133 274 191 1.90 1.44
東大和南 143 133 223 207 1.56 1.56
清瀬 清瀬 143 133 122 156 0.85 1.17
東久留米 久留米西 122 114 143 140 1.17 1.23
武蔵村山 武蔵村山 123 114 126 126 1.02 1.11
多摩 永山 144 134 135 169 0.94 1.26
羽村 羽村 129 120 67 93 0.52 0.78
あきる野 秋留台 105 97 127 102 1.21 1.05
西東京 田無 164 152 169 187 1.03 1.23
保谷 164 153 170 150 1.04 0.98
大島 大島 40 40 19 17 0.48 0.43
新島 新島 20 20 7 7 0.35 0.35
神津島 神津 20 20 19 17 0.95 0.85
三宅 三宅 20 20 4 1 0.20 0.05
八丈 八丈 40 40 20 23 0.50 0.58
小笠原 小笠原 15 15 9 7 0.60 0.47



Sponsored Links





コース制


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 志望予定人数 倍率
江東 深川 外国語 80 14 36 50 0.63
練馬 田柄 外国文化 55 12 28 40 0.73
八王子 片倉 造形美術 80 15 61 76 0.95
松が谷 外国語 80 12 57 69 0.86
小平 小平 外国語 80 17 48 65 0.81
あきる野 五日市 ことばと情報 159 23 39 62 0.39

農業科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 志望予定人数 倍率
世田谷 園芸 園芸 70 30 32 62 0.89
食品 35 24 22 46 1.31
動物 35 16 43 59 1.69
杉並 農芸 園芸科学 35 19 20 39 1.11
食品科学 70 29 33 62 0.89
緑地環境 35 36 9 45 1.29
葛飾 農産 園芸デザイン 70 23 23 46 0.66
食品 70 12 25 37 0.53
府中 農業 都市園芸 35 20 27 47 1.34
食品科学 35 13 43 56 1.6
緑地計画 35 18 13 31 0.89
瑞穂 瑞穂農芸 園芸科学 35 15 15 30 0.86
畜産科学 35 16 37 53 1.51
食品 35 7 24 31 0.89

工業科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 志望予定人数 倍率
文京 工芸 マシンクラフト 35 38 32 70 2.00
アートクラフト 35 9 33 42 1.20
インテリア 35 25 33 58 1.66
デザイン 35 20 69 89 2.54
グラフィックアーツ 35 9 51 60 1.71
台東 蔵前工業 機械 70 45 0 45 0.64
電気 35 30 2 32 0.91
建築 35 44 7 51 1.46
設備工業 35 19 2 21 0.60
江東 墨田工業 機械 35 42 0 42 1.20
自動車 35 44 2 46 1.31
電気 70 44 2 46 0.66
建築 35 40 5 45 1.29
世田谷 総合工科 機械・自動車 70 58 0 58 0.83
電気・情報デザイン 70 58 3 61 0.87
建築・都市工学 70 40 2 42 0.60
中野 中野工業 キャリア技術 119 75 30 105 0.88
杉並 杉並工業 機械 70 44 4 48 0.69
電子 70 24 3 27 0.39
理工環境 35 10 0 10 0.29
荒川 荒川工業 電気 70 47 0 47 0.67
電子 35 5 0 5 0.14
情報技術 70 26 1 27 0.39
板橋 北豊島工業 総合技術 140 83 9 92 0.66
練馬 練馬工業 キャリア技術 158 134 19 153 0.97
足立 足立工業 総合技術 175 137 6 143 0.82
江戸川 葛西工業 機械 35 62 4 66 1.89
電子 35 39 0 39 1.11
建築 70 52 9 61 0.87
デュアルシステム 35 42 3 45 1.29
府中 府中工業 機械 35 26 3 29 0.83
電気 70 42 3 45 0.64
情報技術 35 62 3 65 1.86
工業技術 35 34 0 34 0.97
町田 町田工業 総合情報 175 98 34 132 0.75
福生 多摩工業 機械 70 81 4 85 1.21
電気 35 38 4 42 1.20
環境化学 35 33 12 45 1.29
デュアルシステム 35 39 4 43 1.23
西東京 田無工業 機械 70 63 3 66 0.94
建築 70 56 7 63 0.90
都市工学 35 41 2 43 1.23

科学技術科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 志望予定人数 倍率
江東 科学技術 科学技術 210 146 29 175 0.83
小金井 多摩科学技術 科学技術 210 218 60 278 1.32

商業科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 志望予定人数 倍率
芝商業 ビジネス 210 67 140 207 0.99
江東 江東商業 ビジネス 175 39 81 120 0.69
第三商業 ビジネス 210 50 100 150 0.71
渋谷 第一商業 ビジネス 210 83 115 198 0.94
練馬 第四商業 ビジネス 210 61 68 129 0.61
葛飾 葛飾商業 ビジネス 210 82 118 200 0.95
国立 第五商業 ビジネス 210 74 159 233 1.11

ビジネスコミュニケーション科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 志望予定人数 倍率
大田 大田桜台 ビジネスコミュニケーション 175 61 81 142 0.81
豊島 千早 ビジネスコミュニケーション 210 44 157 201 0.96

家庭科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 志望予定人数 倍率
府中 農業 服飾 35 0 51 51 1.46
食物 35 15 22 37 1.06
瑞穂 瑞穂農芸 生活デザイン 70 9 71 80 1.14

福祉科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 志望予定人数 倍率
町田 野津田 福祉 35 9 14 23 0.66

体育科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 志望予定人数 倍率
目黒 駒場 保健体育 40 23 28 51 1.28
町田 野津田 体育 36 29 8 37 1.03

国際科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 志望予定人数 倍率
目黒 国際 国際(一般生徒) 140 59 239 298 2.13
大島 大島海洋国際 海洋国際 80 57 19 76 0.95

併合科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 志望予定人数 倍率
大島 大島 農林 35 3 3 6 0.17
家政
三宅 三宅 農業 35 1 0 1 0.03
家政
八丈 八丈 園芸 35 3 6 9 0.26
家政

産業科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 志望予定人数 倍率
墨田 産業 210 76 109 185 0.88
八王子 八王子桑志 デザイン 70 15 66 81 1.16
クラフト 35 34 8 42 1.20
システム情報 35 46 9 55 1.57
ビジネス情報 70 23 28 51 0.73

単位制普通科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 志望予定人数 倍率
新宿 新宿 普通 316 224 284 508 1.61
台東 忍岡 普通 156 32 73 105 0.67
墨田 墨田川 普通 316 116 179 295 0.93
大田 美原 普通 236 85 107 192 0.81
世田谷 芦花 普通 276 145 363 508 1.84
飛鳥(一般生徒) 普通 213 52 136 188 0.88
板橋 板橋有徳 普通 196 98 88 186 0.95
練馬 大泉桜 普通 196 46 128 174 0.89
八王子 翔陽 普通 236 79 119 198 0.84
国分寺 国分寺 普通 316 244 235 479 1.52
武蔵村山 上水 普通 236 87 138 225 0.95

単位制工業科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 志望予定人数 倍率
大田 六郷工科 プロダクト工学 70 30 0 30 0.43
オートモビル工学(一般生徒) 30 28 0 28 0.93
システム工学 35 16 4 20 0.57
デザイン工学 35 6 7 13 0.37
デュアルシステム(一般生徒) 30 21 0 21 0.70

単位制家庭科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 志望予定人数 倍率
台東 忍岡 生活科学 70 5 79 84 1.20

単位制芸術科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 志望予定人数 倍率
新宿 総合芸術 音楽 40 12 29 41 1.03
美術 80 23 132 155 1.94
舞台表現 40 10 63 73 1.83

総合学科


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 志望予定人数 倍率
中央 晴海総合 総合学科 276 54 189 243 0.88
大田 つばさ総合 総合学科 236 100 137 237 1.00
世田谷 世田谷総合 総合学科 196 63 144 207 1.06
杉並 杉並総合 総合学科(一般生徒) 221 64 196 260 1.18
王子総合 総合学科 236 100 210 310 1.31
葛飾 葛飾総合 総合学科 236 75 133 208 0.88
青梅 青梅総合 総合学科 236 100 192 292 1.24
町田 町田総合 総合学科 236 81 122 203 0.86
東久留米 東久留米総合 総合学科 196 141 124 265 1.35
稲城 若葉総合 総合学科 236 56 129 185 0.78

東京都立産業技術高等専門学校


区市町村名 学校名 コース名 募集人数 志望予定人数 倍率
品川・荒川 産業技術 ものづくり工学 260 340 41 381 1.47


パソコン用の画像
スマートフォン用の画像

Sponsored Links





この記事をシェアする