
【都立入試】第二次募集・分割後期募集の情報まとめ【過去5年実施状況】
2020年03月07日更新
東京都高校入試における、いわゆる「一般入試」とは、一般的には「第一次募集及び分割前期募集」のことを指します。
令和2年度は、2020年2月21日に行われ、2020年3月2日に合格発表がありました。
知らない方も多いかもしれませんが、都立入試には上記の一般入試のほかに「第二次募集及び分割後期募集」が存在しています。
平成31年度においては、都立トップ偏差値校の日比谷高校が第二次募集を行うことになり、話題になりました。
今回のテーマは、都立高校受験における二次募集・後期募集です。
1、第二次募集・分割後期募集の基本情報
まずは基本的な情報ですが、令和2年度入試における都立受験は以下のスケジュールで行われました。
それぞれ第〇次募集と分割前期(後期)が一括りになっていますね。
この2つは厳密には少し入試方法が違います。
願書受付 | 令和2年2月5日(水曜日)・6日(木曜日) |
実施日 | 令和2年2月21日(金曜日) |
合格発表日 | 令和2年3月2日(月曜日) |
願書受付 | 令和2年3月5日(木曜日) |
実施日 | 令和2年3月10日(火曜日) |
合格発表日 | 令和2年3月16日(月曜日) |
第二次募集
第一次募集で入学手続き者数が募集人員に満たなかった都立高校が実施する入試形態です。
毎年、第一次募集の合格発表後に東京都教育委員会のHPにて対象となる高校が発表されます。
一般的に定員割れと言われる高校が実施するものですね。
毎年実施校数が異なります。
ちなみに第二次募集でも定員が集まらなかった高校については、第三次募集が行われることもあり、こちらも東京都教育委員会のHPにて対象となる高校が発表されます。
辞退者が出た場合も、第二次募集に回ります。
過去には、平成31年度の日比谷高校(34.0倍)や平成29年度の両国高校(16.0倍)のように辞退者が出た高校に応募が集中したこともありました。
分割後期募集
一般入試の募集定員を予め前期(分割前期募集)・後期(分割後期募集)の2回に分けて実施する入試形態です。
令和2年度は以下の計26校が分割募集を行っています。(平成31年度から変更なし)
普通科(14校) | 日本橋、八潮、田園調布、深沢、竹台、大山、田柄、青井、足立新田、淵江、南葛飾、府中東、山崎、羽村 |
普通科コース制・専門学科(2校) | 田柄(外国文化)、野津田(体育) |
エンカレッジスクール(6校) | 蒲田、足立東、東村山、秋留台、中野工業(キャリア技術)、練馬工業(キャリア技術) |
定時制普通科(5校) | 一橋、浅草、荻窪、八王子拓真(一般枠)、砂川 |
分割後期募集を行う都立高校は偏差値が比較的低い高校が中心になっています。
手元にあるVもぎの偏差値表では田園調布高校(目安偏差値50)が分割後期募集を行う学校の偏差値トップです。
2、入試方法の違いは?
第二次募集及び分割後期募集は、第一次募集とは入試形式が異なることを予め知っておいてください。
- 学力検査の実施教科は、国語・数学・英語の3科目
- すべて第一次募集と同じ構成・形式でマークシート方式
- 学力検査と調査表点(内申点)の比率は6:4(第一次募集は7:3)
- ただし定時制高校は一部5:5の比率を採用している
- その他、面接、小論文を実施する高校もある
ちなみに、書店では見かけないことから、第二次募集及び分割後期募集の問題は公表されていないと思っている方もいますが、こちらも公開されています。
現在のところ、平成30年度以降が掲載されています。
一度は見ておくといいでしょう。
3、その他、知っておくべき情報
①倍率は見ることができるのか?
→ 過去の倍率は東京都教育委員会のHPから確認できます。
分割後期募集を行っている学校を中心に、1.0倍を超える倍率になることも近年増加傾向です。
②男女枠は?
→第一次募集・前期で男女枠を設定していた高校においても、第二次募集及び分割後期募集は男女一緒に選抜されます。
③受験できる条件は?
→推薦入試や第一次募集・前期で合格した生徒は受験ができません。
4、過去の実施校は?
以下に過去5年間において、第二次募集を実施した学校をまとめます。
(分割後期募集高校は除きます。)
第二次募集を行う高校は毎年異なります。
あくまで参考程度の情報であることに注意ください。
令和2年度入試
全日制課程合計募集人数:1,006名
普通科(コース制、単位制以外の学校)
市町村名 | 学校名 | 募集人数 |
墨田 | 両国 | 1 |
大田 | 大森 | 41 |
中野 | 富士 | 1 |
練馬 | 大泉 | 14 |
練馬 | 練馬 | 8 |
練馬 | 光丘 | 7 |
江戸川 | 葛西南 | 6 |
大島 | 大島 | 44 |
新島 | 新島 | 26 |
神津島 | 神津 | 18 |
三宅 | 三宅 | 36 |
八丈 | 八丈 | 41 |
小笠原 | 小笠原 | 13 |
普通科(コース制の学校)
市区町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人員 |
あきる野 | 五日市 | ことばと情報 | 67 |
普通科(単位制の学校)
区市町村名 | 学校名 | 募集人数 |
台東 | 忍岡 | 14 |
墨田 | 墨田川 | 3 |
大田 | 美原 | 1 |
八王子 | 翔陽 | 3 |
専門学科など
市区町村名 | 学校名 | 学科名 | 募集人員 |
杉並 | 農芸 | 食品科学 | 3 |
葛飾 | 農産 | 園芸デザイン | 15 |
食品 | 11 | ||
瑞穂 | 瑞穂農芸 | 園芸科学 | 1 |
台東 | 蔵前工業 | 機械 | 6 |
建築 | 1 | ||
世田谷 | 総合工科 | 機械・自動車 | 15 |
電気・情報デザイン | 14 | ||
建築・都市工学 | 3 | ||
杉並 | 杉並工業 | 機械 | 27 |
電子 | 35 | ||
理工環境 | 20 | ||
荒川 | 荒川工業 | 電気 | 23 |
電子 | 27 | ||
情報技術 | 25 | ||
板橋 | 北豊島工業 | 総合技術 | 34 |
足立 | 足立工業 | 総合技術 | 15 |
町田 | 町田工業 | 総合情報 | 11 |
大田 | 六郷工科 | プロダクト工学 | 33 |
システム工学 | 10 | ||
デザイン工学 | 14 | ||
デュアルシステム | 15 | ||
港 | 芝商業 | ビジネス | 6 |
江東 | 江東商業 | ビジネス | 25 |
第三商業 | ビジネス | 18 | |
練馬 | 第四商業 | ビジネス | 45 |
大田 | 大田桜台 | ビジネスコミュニケーション | 15 |
町田 | 野津田 | 福祉 | 19 |
大島 | 大島海洋国際 | 海洋国際 | 1 |
大島 | 大島 | 農林・家政 | 28 |
三宅 | 三宅 | 農業・家政 | 33 |
八丈 | 八丈 | 園芸・家政 | 23 |
八王子 | 八王子桑志 | 産業(ビジネス情報) | 11 |
中央 | 晴海総合 | 総合 | 9 |
杉並 | 杉並総合 | 総合 | 1 |
葛飾 | 葛飾総合 | 総合 | 13 |
平成31年度入試
全日制課程合計募集人数:974名
普通科(コース制、単位制以外の学校)
市町村名 | 学校名 | 募集人数 |
千代田 | 日比谷 | 5 |
目黒 | 目黒 | 1 |
大田 | 大森 | 22 |
世田谷 | 桜町 | 2 |
松原 | 1 | |
光丘 | 14 | |
町田 | 野津田 | 14 |
小平 | 小平西 | 1 |
西東京 | 田無 | 1 |
大島 | 大島 | 41 |
新島 | 新島 | 15 |
神津島 | 神津 | 24 |
三宅 | 三宅 | 35 |
八丈 | 八丈 | 45 |
小笠原 | 小笠原 | 18 |
普通科(コース制の学校)
市区町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人員 |
八王子 | 片倉 | 造形美術 | 1 |
あきる野 | 五日市 | ことばと情報 | 3 |
普通科(単位制の学校)
区市町村名 | 学校名 | 募集人数 |
板橋 | 板橋有徳 | 5 |
練馬 | 大泉桜 | 1 |
専門学科など
市区町村名 | 学校名 | 学科名 | 募集人員 |
杉並 | 農芸 | 緑地環境 | 2 |
葛飾 | 農産 | 園芸デザイン | 1 |
台東 | 蔵前工業 | 機械 | 22 |
電気 | 4 | ||
建築 | 2 | ||
設備工業 | 10 | ||
江東 | 墨田工業 | 機械 | 1 |
電気 | 8 | ||
建築 | 5 | ||
世田谷 | 総合工科 | 機械・自動車 | 4 |
電気・情報デザイン | 4 | ||
建築・都市工学 | 16 | ||
杉並 | 杉並工業 | 機械 | 19 |
電子 | 24 | ||
理工環境 | 13 | ||
荒川 | 荒川工業 | 電気 | 16 |
電子 | 2 | ||
情報技術 | 19 | ||
板橋 | 北豊島工業 | 総合技術 | 52 |
足立 | 足立工業 | 総合技術 | 38 |
江戸川 | 葛西工業 | 機械 | 1 |
町田 | 町田工業 | 総合情報 | 9 |
大田 | 六郷工科 | プロダクト工学 | 33 |
システム工学 | 6 | ||
デザイン工学 | 3 | ||
デュアルシステム | 20 | ||
港 | 芝商業 | ビジネス | 10 |
江東 | 江東商業 | ビジネス | 20 |
渋谷 | 第一商業 | ビジネス | 14 |
足立 | 荒川商業 | 総合ビジネス | 4 |
あきる野 | 五日市 | 商業 | 17 |
大田 | 大田桜台 | ビジネスコミュニケーション | 5 |
瑞穂 | 瑞穂農芸 | 生活デザイン | 1 |
台東 | 忍岡 | 生活科学 | 2 |
町田 | 野津田 | 福祉 | 15 |
大島 | 大島海洋国際 | 海洋国際 | 15 |
大島 | 大島 | 農林・家政 | 31 |
三宅 | 三宅 | 農業・家政 | 34 |
八丈 | 八丈 | 園芸・家政 | 29 |
大田 | つばさ総合 | 総合 | 11 |
世田谷 | 世田谷総合 | 総合 | 1 |
葛飾 | 葛飾総合 | 総合 | 23 |
平成30年度入試
全日制課程合計募集人数:841名
普通科(コース制、単位制以外の学校)
市町村名 | 学校名 | 募集人数 |
大田 | 大森 | 39 |
中野 | 鷺宮 | 1 |
光丘 | 14 | |
大島 | 大島 | 53 |
新島 | 新島 | 25 |
神津島 | 神津 | 24 |
三宅 | 三宅 | 32 |
八丈 | 八丈 | 69 |
小笠原 | 小笠原 | 13 |
普通科(コース制の学校)
市区町村名 | 学校名 | コース名 | 募集人員 |
八王子 | 片倉 | 造形美術 | 8 |
普通科(単位制の学校)
区市町村名 | 学校名 | 募集人数 |
北 | 飛鳥 | 58 |
練馬 | 大泉桜 | 12 |
専門学科など
市区町村名 | 学校名 | 学科名 | 募集人員 |
府中 | 農業 | 緑地計画 | 1 |
台東 | 蔵前工業 | 機械 | 2 |
建築 | 1 | ||
江東 | 墨田工業 | 電気 | 2 |
世田谷 | 総合工科 | 機械・自動車 | 25 |
電気・情報デザイン | 14 | ||
建築・都市工学 | 30 | ||
杉並 | 杉並工業 | 機械 | 7 |
電子 | 1 | ||
理工環境 | 2 | ||
板橋 | 北豊島工業 | 総合技術 | 31 |
大田 | 六郷工科 | プロダクト工学 | 22 |
デザイン工学 | 13 | ||
デュアルシステム | 5 | ||
江東 | 科学技術 | 科学技術 | 13 |
港 | 芝商業 | ビジネス | 22 |
江東 | 江東商業 | ビジネス | 24 |
第三商業 | ビジネス | 14 | |
渋谷 | 第一商業 | ビジネス | 48 |
練馬 | 第四商業 | ビジネス | 4 |
大田 | 大田桜台 | ビジネスコミュニケーション | 28 |
台東 | 忍岡 | 生活科学 | 2 |
大島 | 大島海洋国際 | 海洋国際 | 1 |
大島 | 大島 | 農林・家政 | 24 |
三宅 | 三宅 | 農業・家政 | 34 |
八丈 | 八丈 | 園芸・家政 | 23 |
東久留米 | 東久留米総合 | 総合学科 | 17 |
平成29年度入試
全日制課程合計募集人数:377名
普通科(コース制、単位制以外の学校)
市町村名 | 学校名 | 募集人数 |
墨田 | 領国 | 1 |
足立 | 足立西 | 2 |
大島 | 大島 | 48 |
新島 | 新島 | 24 |
神津島 | 神津 | 25 |
三宅 | 三宅 | 36 |
八丈 | 八丈 | 91 |
小笠原 | 小笠原 | 14 |
普通科(コース制の学校)
該当高校なし
普通科(単位制の学校)
区市町村名 | 学校名 | 募集人数 |
八王子 | 翔陽 | 2 |
専門学科など
市区町村名 | 学校名 | 学科名 | 募集人員 |
板橋 | 北豊島工業 | 総合技術 | 12 |
足立 | 足立工業 | 総合技術 | 2 |
西東京 | 田無工業 | 機械 | 1 |
港 | 芝商業 | 商業 | 13 |
渋谷 | 第一商業 | 商業 | 15 |
大島 | 大島 | 農林・家政 | 29 |
三宅 | 三宅 | 農業・家政 | 32 |
八丈 | 八丈 | 園芸・家政 | 25 |
平成28年度入試
全日制課程合計募集人数:384名
普通科(コース制、単位制以外の学校)
市町村名 | 学校名 | 募集人数 |
台東 | 白鷗 | 8 |
大島 | 大島 | 38 |
新島 | 新島 | 34 |
神津島 | 神津 | 31 |
三宅 | 三宅 | 31 |
八丈 | 八丈 | 84 |
小笠原 | 小笠原 | 15 |
普通科(コース制の学校)
該当高校なし
普通科(単位制の学校)
該当高校なし
専門学科など
市区町村名 | 学校名 | 学科名 | 募集人員 |
世田谷 | 総合工科 | 機械・自動車 | 1 |
電気・情報デザイン | 4 | ||
建築・都市工学 | 1 | ||
杉並 | 杉並工業 | 機械 | 5 |
電子 | 9 | ||
理工環境 | 6 | ||
府中 | 府中工業 | 電気 | 2 |
工業技術 | 1 | ||
西東京 | 田無工業 | 機械 | 4 |
大田 | 六郷工科 | デザイン工学 | 2 |
デュアルシステム | 3 | ||
府中 | 農業 | 服飾 | 2 |
新宿 | 総合芸術 | 音楽 | 1 |
大島 | 大島海洋国際 | 海洋国際 | 7 |
大島 | 大島 | 農林・家政 | 24 |
三宅 | 三宅 | 農業・家政 | 32 |
八丈 | 八丈 | 園芸・家政 | 27 |