【都立高校倍率2020】(推薦入試)令和2年度 都立高校 入学者選抜応募状況
, ,

【都立高校倍率2020】(推薦入試)令和2年度 都立高校 入学者選抜応募状況



2020年01月23日投稿
2021年01月22日更新


2021.01.22 追記

2021年度の推薦入試の応募倍率が発表されました。
こちらから確認ください。


2020年1月22日に東京都教育委員会から今年度の東京都立推薦入試応募状況(倍率)が公表されました。

東京都の入試制度は推薦入試と一般入試の2種類が存在し、
都立普通科については、全体の募集枠の20%以内、総合学科については30%以内にするように決められています。

● 普通科募集人数:6,014名

● 普通科応募人数:17,590名

● 応募倍率:2.92倍
 → 昨年倍率2.89倍

● 集団討論・個人面接、実技検査等
1月26日(日曜日)
1月27日(月曜日)
● 合格者の発表
1月31日(金曜日) 午前9時 学校に掲示
● 入学手続
1月31日(金曜日) 午前9時から午後3時まで
2月 3日(月曜日) 午前9時から正午まで


都立の併設型中高一貫校が、高校からの募集を取りやめると発表したことで、倍率が1.0倍を切る学校が出ました。
(両国(男子):0.63 倍、大泉(男子):0.50 倍など)

ただ全体としては、昨年の2.89倍から2.92倍と倍率は上昇し、引き続き高い倍率となりました。
また、男女枠が指定されている普通科(コース、単位制以外)合計では男子の倍率が2.64倍、女子の倍率が3.34倍と、例年通り女子の倍率が際立つ結果となっています。

文化・スポーツ等特別推薦実施校の入学者選抜状況も記してあります。
参考ください。

Sponsored Links







令和2年度(2020年1月22日公開)

東京都立推薦入試応募状況(倍率)

(※東京都教育委員会HPを参照)


普通科


男子 女子
定員 応募 倍率 定員 応募 倍率
日比谷 32 80 2.50 30 130 4.33
小山台 32 92 2.88 30 132 4.40
三田 26 73 2.81 24 120 5.00
雪谷 28 86 3.07 26 72 2.77
田園調布 24 69 2.88 22 92 4.18
大崎 28 130 4.64 26 78 3.00
八潮 24 24 1.00 22 39 1.77
大森 20 24 1.20 19 44 2.32
蒲田 24 56 2.33 22 39 1.77
戸山 32 114 3.56 30 140 4.67
青山 14 61 4.36 13 92 7.08
駒場 28 58 2.07 26 80 3.08
目黒 24 44 1.83 22 77 3.50
広尾 20 54 2.70 19 89 4.68
松原 20 47 2.35 18 100 5.56
桜町 32 35 1.09 30 90 3.00
千歳丘 28 50 1.79 26 94 3.62
深沢 20 28 1.40 19 39 2.05
西 32 81 2.53 30 129 4.30
大泉 8 4 0.50 8 16 2.00
富士 8 10 1.25 8 14 1.75
豊多摩 32 73 2.28 30 89 2.97
井草 28 61 2.18 26 94 3.62
石神井 28 92 3.29 26 86 3.31
武蔵丘 32 76 2.38 30 68 2.27
杉並 32 88 2.75 30 109 3.63
鷺宮 28 95 3.39 26 107 4.12
光丘 24 58 2.42 22 38 1.73
練馬 28 73 2.61 26 58 2.23
田柄 11 14 1.27 10 36 3.60
竹早 23 61 2.65 21 104 4.95
北園 32 59 1.84 30 86 2.87
文京 37 84 2.27 34 133 3.91
豊島 28 82 2.93 26 114 4.38
向丘 28 48 1.71 26 109 4.19
高島 32 122 3.81 30 89 2.97
板橋 28 99 3.54 26 126 4.85
大山 20 40 2.00 19 43 2.26
白鴎 8 7 0.88 8 17 2.13
上野 32 106 3.31 30 105 3.50
江北 32 88 2.75 30 100 3.33
足立 28 107 3.82 26 127 4.88
足立新田 28 82 2.93 26 73 2.81
竹台 18 40 2.22 16 79 4.94
足立西 20 49 2.45 18 65 3.61
淵江 24 58 2.42 22 69 3.14
青井 24 23 0.96 22 30 1.36
足立東 24 66 2.75 22 73 3.32
両国 8 5 0.63 8 18 2.25
小松川 32 75 2.34 30 81 2.70
城東 32 153 4.78 30 144 4.80
江戸川 32 116 3.63 30 139 4.63
深川 24 72 3.00 22 83 3.77
24 80 3.33 22 76 3.45
本所 24 53 2.21 22 76 3.45
小岩 37 152 4.11 34 146 4.29
紅葉川 24 113 4.71 22 59 2.68
葛飾野 32 112 3.50 30 50 1.67
日本橋 24 66 2.75 22 117 5.32
篠崎 28 72 2.57 26 80 3.08
南葛飾 22 82 3.73 20 72 3.60
葛西南 24 30 1.25 23 39 1.70
八王子東 32 49 1.53 30 76 2.53
町田 32 56 1.75 30 51 1.70
日野台 31 82 2.65 29 82 2.83
南平 32 55 1.72 30 56 1.87
成瀬 28 67 2.39 26 72 2.77
富士森 32 75 2.34 30 101 3.37
松が谷 24 63 2.63 22 78 3.55
日野 32 80 2.50 30 94 3.13
小川 28 73 2.61 26 72 2.77
片倉 20 109 5.45 19 96 5.05
八王子北 20 63 3.15 19 72 3.79
山崎 20 49 2.45 19 40 2.11
野津田 12 13 1.08 11 13 1.18
立川 32 87 2.72 30 104 3.47
昭和 32 81 2.53 30 132 4.40
東大和南 28 110 3.93 26 94 3.62
東大和 28 125 4.46 26 91 3.50
福生 28 100 3.57 26 92 3.54
武蔵村山 24 89 3.71 22 82 3.73
拝島 24 43 1.79 22 77 3.50
羽村 28 35 1.25 26 57 2.19
多摩 20 40 2.00 19 52 2.74
秋留台 37 95 2.57 34 87 2.56
武蔵野北 24 50 2.08 22 74 3.36
武蔵 8 8 1.00 8 20 2.50
小金井北 24 32 1.33 22 64 2.91
清瀬 28 50 1.79 26 71 2.73
小平 20 45 2.25 19 66 3.47
小平南 28 83 2.96 26 65 2.50
保谷 32 76 2.38 30 87 2.90
田無 32 72 2.25 30 103 3.43
久留米西 24 58 2.42 22 87 3.95
小平西 28 87 3.11 26 93 3.58
東村山西 24 58 2.42 22 63 2.86
東村山 30 134 4.47 28 121 4.32
国立 32 105 3.28 30 130 4.33
調布北 24 39 1.63 22 57 2.59
狛江 32 135 4.22 30 130 4.33
調布南 24 43 1.79 22 60 2.73
神代 28 48 1.71 26 137 5.27
府中 28 73 2.61 26 84 3.23
府中西 30 71 2.37 28 49 1.75
府中東 32 102 3.19 30 104 3.47
永山 28 61 2.18 26 60 2.31

コース制


学校名 学科(コース) 定員 応募数 倍率
男子 女子
田柄 外国文化 19 4 18 22 1.16
深川 外国語 24 5 26 31 1.29
片倉 造形美術 24 10 43 53 2.21
松が谷 外国語 24 13 39 52 2.17
五日市 ことばと情報 32 14 26 40 1.25
小平 外国語 24 5 30 35 1.46

農業科


学校名 学科(コース) 定員 応募数 倍率
男子 女子
園芸 園芸 21 11 18 29 1.38
食品 10 12 11 23 2.30
動物 10 6 30 36 3.60
合計 41 29 59 88 2.15
農芸 園芸科学 10 6 10 16 1.60
食品科学 21 11 23 34 1.62
緑地環境 10 16 6 22 2.20
合計 41 33 39 72 1.76
農産 園芸デザイン 21 15 14 29 1.38
食品 21 9 18 27 1.29
合計 42 24 32 56 1.33
瑞穂農芸 園芸科学 10 7 11 18 1.80
畜産科学 10 8 27 35 3.50
食品 10 3 17 20 2.00
合計 30 18 55 73 2.43
農業 都市園芸 10 10 16 26 2.60
食品科学 10 4 23 27 2.70
緑地計画 10 7 9 16 1.60
合計 30 21 48 69 2.30

工業科


学校名 学科(コース) 定員 応募数 倍率
男子 女子
総合工科 機械・自動車 28 24 1 25 0.89
電気・情デ 28 27 3 30 1.07
建築・都市 28 41 2 43 1.54
合計 84 92 6 98 1.17
杉並 機械 28 24 1 25 0.89
電子 28 21 2 23 0.82
理工環境 14 12 0 12 0.86
合計 70 57 3 60 0.86
工芸 マシンクラフト 10 11 14 25 2.50
アートクラフト 10 3 20 23 2.30
インテリア 10 12 26 38 3.80
デザイン 10 9 43 52 5.20
グラフイック 10 7 38 45 4.50
合計 50 42 141 183 3.66
北豊島 総合技術 56 41 4 45 0.80
蔵前 機械 28 26 1 27 0.96
電気 14 18 1 19 1.36
建築 14 30 8 38 2.71
設備工業 14 16 1 17 1.21
合計 70 90 11 101 1.44
荒川 電気 28 15 0 15 0.54
電子 14 5 0 5 0.36
情報技術 28 13 1 14 0.50
合計 70 33 1 34 0.49
足立 総合技術 70 56 2 58 0.83
墨田 機械 14 14 0 14 1.00
電気 28 35 1 36 1.29
建築 14 23 3 26 1.86
自動車 14 23 1 24 1.71
合計 70 95 5 100 1.43
葛西 機械 14 24 3 27 1.93
電子 14 20 0 20 1.43
建築 28 32 4 36 1.29
デュアルシステム 14 20 1 21 1.50
合計 70 96 8 104 1.49
町田 総合情報 70 58 23 81 1.16
多摩 機械 28 49 5 54 1.93
電気 14 23 3 26 1.86
環境化学 14 25 11 36 2.57
デュアルシステム 14 19 4 23 1.64
合計 70 116 23 139 1.99
田無 機械 28 43 1 44 1.57
建築 28 44 4 48 1.71
都市工学 14 36 3 39 2.79
合計 70 123 8 131 1.87
府中 機械 14 10 2 12 0.86
電気 28 24 1 25 0.89
情報技術 14 38 1 39 2.79
工業技術 14 28 2 30 2.14
合計 70 100 6 106 1.51
中野 キャリア技術 56 40 22 62 1.11
練馬 キャリア技術 70 91 15 106 1.51

科学技術科


学校名 学科(コース) 定員 応募数 倍率
男子 女子
科学技術 科学技術 84 79 18 97 1.15
多摩科学技術 科学技術 63 83 43 126 2.00

商業科


学校名 学科(コース) 定員 応募数 倍率
男子 女子
ビジネス 63 29 91 120 1.90
第一 ビジネス 63 33 72 105 1.67
第四 ビジネス 63 42 48 90 1.43
葛飾 ビジネス 63 42 73 115 1.83
江東 ビジネス 52 18 46 64 1.23
第三 ビジネス 42 15 57 72 1.71
第五 ビジネス 63 36 88 124 1.97

ビジネスコミュニケーション科


学校名 学科(コース) 定員 応募数 倍率
男子 女子
大田桜台 ビジネスC 52 30 59 89 1.71
千早 ビジネスC 63 30 128 158 2.51

家庭科


学校名 学科(コース) 定員 応募数 倍率
男子 女子
瑞穂農芸 生活デザイン 21 3 44 47 2.24
農業 服飾 10 0 37 37 3.70
食物 10 10 16 26 2.60
合計 20 10 53 63 3.15

福祉科


学校名 学科(コース) 定員 応募数 倍率
男子 女子
野津田 福祉 10 1 8 9 0.90

体育科


学校名 学科(コース) 定員 応募数 倍率
男子 女子
駒場 保体 12 21 29 50 4.17 野津田 体育 12 22 5 27 2.25

国際科


学校名 学科(コース) 定員 応募数 倍率
男子 女子
国際 国際 42 19 134 153 3.64
大島海洋国際 海洋国際 24 40 15 55 2.29

産業科


学校名 学科(コース) 定員 応募数 倍率
男子 女子
産業 63 42 75 117 1.86
八王子桑志 デザイン 21 9 42 51 2.43
クラフト 10 11 6 17 1.70
システム情報 10 26 4 30 3.00
ビジネス情報 21 5 17 22 1.05
合計 62 51 69 120 1.94

単位制普通科


学校名 学科(コース) 定員 応募数 倍率
男子 女子
新宿 普通 32 48 125 173 5.41
墨田川 普通 64 65 100 165 2.58
国分寺 普通 64 81 118 199 3.11
美原 普通 48 40 72 112 2.33
芦花 普通 56 37 170 207 3.70
大泉桜 普通 40 22 101 123 3.08
飛鳥 普通 43 16 91 107 2.49
板橋有徳 普通 40 31 52 83 2.08
忍岡 普通 32 15 52 67 2.09
翔陽 普通 48 19 62 81 1.69
上水 普通 48 25 83 108 2.25

Sponsored Links





単位制工業科


学校名 学科(コース) 定員 応募数 倍率
男子 女子
六郷工科 プロダクト 28 15 0 15 0.54
オートモビル 12 13 0 13 1.08
システム 14 11 0 11 0.79
デザイン 14 3 7 10 0.71
デュアルシステム 12 10 0 10 0.83

単位制家庭科


学校名 学科(コース) 定員 応募数 倍率
男子 女子
忍岡 生活科学 21 0 47 47 2.24

単位制芸術科


学校名 学科(コース) 定員 応募数 倍率
男子 女子
総合芸術 音楽 12 10 33 43 3.58
美術 24 21 107 128 5.33
舞台表現 12 9 65 74 6.17

総合学科


学校名 学科(コース) 定員 応募数 倍率
男子 女子
つばさ総合 総合 72 49 91 140 1.94
世田谷総合 総合 60 16 95 111 1.85
杉並総合 総合 67 18 125 143 2.13
王子総合 総合 72 51 145 196 2.72
晴海総合 総合 84 30 147 177 2.11
葛飾総合 総合 72 33 91 124 1.72
町田総合 総合 72 38 88 126 1.75
青梅総合 総合 72 55 129 184 2.56
東久留米総合 総合 60 113 80 193 3.22
若葉総合 総合 72 32 74 106 1.47

東京都立産業技術高等専門学校


学校名 学科(コース) 定員 応募数 倍率
男子 女子
産業技術 ものづくり工学 64 167 30 197 3.08

文化・スポーツ等特別推薦枠


学校名(科名) 内容(種目等) 募集人員 応募者数
倍率
雪谷 硬式野球 3 3 14 14 4.67
チアリーディング 3 3 7 7 2.33
大崎 硬式野球 2 2 8 8 4.00
バスケットボール 4 4 24 24 6.00
八潮 合唱 (男女問わず) 3 1 0 1 0.33
和太鼓 (男女問わず) 3 0 0 0 0.00
軟式野球 4 4 1 1 0.25
大森 吹奏楽 (男女問わず) 3 1 0 1 0.33
硬式野球 3 3 2 2 0.67
バレーボール 3 3 6 1 4 5 0.83
目黒 硬式野球 3 3 4 4 1.33
バスケットボール 3 3 6 4 8 12 2.00
広尾 硬式野球 3 3 5 5 1.67
バスケットボール 3 3 6 5 6 11 1.83
松原 バスケットボール 2 2 10 10 5.00
千歳丘 合唱 (男女問わず) 3 2 4 6 2.00
硬式野球 6 6 6 6 1.00
深沢 バレーボール 3 3 6 6 3 9 1.50
富士 剣道 (男女問わず) 4 3 1 4 1.00
石神井 英語 (男女問わず) 2 3 5 8 4.00
サッカー 4 4 18 18 4.50
バスケットボール 3 3 5 5 1.67
ラグビー 2 2 3 3 1.50
武蔵丘 硬式野球 3 3 11 11 3.67
サッカー 3 3 3 3 1.00
杉並 吹奏楽 (男女問わず) 6 10 23 33 5.50
硬式野球 4 4 7 7 1.75
サッカー 3 3 5 5 1.67
水泳 (男女問わず) 2 1 4 5 2.50
バスケットボール 3 3 4 4 1.33
鷺宮 剣道 (男女問わず) 3 5 2 7 2.33
硬式野球 3 3 5 5 1.67
サッカー 3 3 9 9 3.00
バスケットボール 2 2 4 10 6 16 4.00
光丘 剣道 3 3 6 4 3 7 1.17
硬式野球 3 3 4 4 1.33
サッカー 3 3 3 3 1.00
バスケットボール 3 3 6 6 2.00
練馬 硬式野球 3 3 13 13 4.33
バスケットボール 3 2 5 8 2 10 2.00
バレーボール 2 2 2 2 1.00
文京 硬式野球 3 3 7 7 2.33
バスケットボール 3 3 6 3 5 8 1.33
バレーボール 3 3 2 2 0.67
陸上競技 (男女問わず) 3 5 7 12 4.00
豊島 サッカー 3 3 7 7 2.33
バスケットボール 2 2 4 11 6 17 4.25
バレーボール 2 2 4 4 2.00
向丘 剣道 2 2 4 2 1 3 0.75
バスケットボール 2 2 2 2 1.00
バレーボール 3 3 3 3 1.00
高島 剣道 (男女問わず) 3 4 1 5 1.67
硬式野球 3 3 12 12 4.00
サッカー 3 3 11 11 3.67
ソフトテニス 2 2 7 7 3.50
バスケットボール 3 3 6 6 7 13 2.17
バレーボール 3 3 6 6 2.00
陸上競技 (男女問わず) 2 1 0 1 0.50
板橋 硬式野球 4 4 10 10 2.50
バスケットボール 5 5 4 4 0.80
陸上競技 (男女問わず) 6 11 10 21 3.50
上野 バレーボール 3 3 9 9 3.00
足立 サッカー 3 3 8 8 2.67
バスケットボール 3 3 10 10 3.33
ラグビー 2 2 0 0 0.00
陸上競技 (男女問わず) 3 5 4 9 3.00
足立新田 吹奏楽 (男女問わず) 2 0 2 2 1.00
硬式野球 6 6 18 18 3.00
相撲 4 4 4 4 1.00
バスケットボール 2 2 1 1 0.50
バレーボール 4 3 7 5 5 10 1.43
陸上競技 (男女問わず) 5 8 3 11 2.20
足立西 吹奏楽 (男女問わず) 2 0 5 5 2.50
硬式野球 3 3 7 7 2.33
サッカー 2 2 2 2 1.00
バレーボール 2 2 1 1 0.50
淵江 硬式野球 5 5 7 7 1.40
バスケットボール 5 5 11 11 2.20
青井 サッカー 3 3 1 1 0.33
足立東 吹奏楽 (男女問わず) 4 1 2 3 0.75
サッカー 2 2 2 2 1.00
陸上競技 (男女問わず) 4 5 2 7 1.75
地域貢献 (男女問わず) 2 1 3 4 2.00
城東 硬式野球 3 3 16 16 5.33
サッカー 3 3 5 5 1.67
なぎなた 1 1 0 0 0.00
バスケットボール 3 2 5 11 4 15 3.00
バレーボール 3 3 5 5 1.67
陸上競技 (男女問わず) 4 3 8 11 2.75
江戸川 硬式野球 2 2 10 10 5.00
ソフトボール 2 2 2 2 1.00
バスケットボール 3 3 6 6 2.00
バレーボール 3 3 5 5 1.67
ハンドボール 3 3 4 4 1.33
深川 剣道 3 3 4 4 1.33
サッカー 3 3 9 9 3.00
サッカー 2 2 13 13 6.50
ラグビー 2 2 5 5 2.50
小岩 硬式野球 2 2 4 4 2.00
バスケットボール 2 2 4 4 5 9 2.25
バドミントン 3 3 6 12 2 14 2.33
ハンドボール (男女問わず) 2 3 2 5 2.50
紅葉川 サッカー 2 2 11 11 5.50
硬式野球 2 2 15 15 7.50
陸上競技 (男女問わず) 2 1 1 2 1.00
葛飾野 硬式野球 4 4 14 14 3.50
サッカー 5 5 10 10 2.00
柔道 (男女問わず) 2 2 1 3 1.50
バスケットボール 2 2 9 9 4.50
篠崎 和太鼓 (男女問わず) 2 1 0 1 0.50
剣道 (男女問わず) 6 3 4 7 1.17
硬式野球 5 5 6 6 1.20
南葛飾 サッカー 3 3 19 19 6.33
葛西南 剣道 5 5 2 2 0.40
富士森 吹奏楽 (男女問わず) 4 4 10 14 3.50
硬式野球 5 5 9 9 1.80
バスケットボール 3 3 2 2 0.67
バレーボール 3 3 2 2 0.67
陸上競技(中長距離) 3 3 4 4 1.33
松が谷 アーチェリー (男女問わず) 1 0 2 2 2.00
剣道 (男女問わず) 2 1 2 3 1.50
硬式テニス (男女問わず) 3 1 2 3 1.00
硬式野球 3 3 7 7 2.33
バスケットボール 2 2 1 1 0.50
陸上競技 (男女問わず) 3 5 1 6 2.00
日野 硬式野球 6 6 14 14 2.33
バスケットボール 3 3 6 8 3 11 1.83
バレーボール 3 3 8 8 2.67
片倉 吹奏楽 (男女問わず) 6 8 22 30 5.00
硬式野球 6 6 28 28 4.67
サッカー 4 4 11 11 2.75
陸上競技 (男女問わず) 3 4 3 7 2.33
八王子北 吹奏楽 (男女問わず) 2 0 1 1 0.50
硬式野球 4 4 10 10 2.50
サッカー 2 2 7 7 3.50
東大和南 硬式野球 3 3 4 4 1.33
サッカー 4 4 14 14 3.50
水泳 (男女問わず) 2 2 3 5 2.50
バスケットボール 2 2 4 8 3 11 2.75
陸上競技 (男女問わず) 2 4 1 5 2.50
東大和 硬式テニス 2 2 4 4 2.00
硬式野球 2 2 8 8 4.00
サッカー 2 2 14 14 7.00
バスケットボール 2 2 7 7 3.50
バレーボール 2 2 4 1 3 4 1.00
ハンドボール (男女問わず) 4 7 3 10 2.50
陸上競技 (男女問わず) 3 7 3 10 3.33
福生 美術 (男女問わず) 3 0 3 3 1.00
硬式野球 4 4 7 7 1.75
サッカー 4 4 10 10 2.50
バレーボール 3 3 5 5 1.67
陸上競技(中長距離) (男女問わず) 3 3 1 4 1.33
武蔵村山 吹奏楽 (男女問わず) 1 1 1 2 2.00
剣道 (男女問わず) 4 2 3 5 1.25
硬式野球 4 4 6 6 1.50
サッカー 5 5 11 11 2.20
ソフトテニス 3 3 6 6 2.00
バレーボール 2 2 2 2 1.00
ハンドボール (男女問わず) 3 0 3 3 1.00
羽村 硬式野球 4 4 0 0 0.00
サッカー 4 4 7 7 1.75
武蔵野北 英語 (男女問わず) 2 2 5 7 3.50
清瀬 硬式野球 2 2 2 2 1.00
少林寺拳法 (男女問わず) 2 0 0 0 0.00
ソフトテニス 2 2 4 4 4 8 2.00
バスケットボール 2 2 2 2 1.00
小平 硬式野球 2 2 4 4 2.00
バスケットボール 1 1 3 3 3.00
バレーボール 2 2 4 4 2.00
小平南 硬式野球 2 2 11 11 5.50
サッカー 2 2 2 2 1.00
バスケットボール 3 2 5 7 1 8 1.60
保谷 硬式野球 4 4 6 6 1.50
サッカー 4 4 8 8 2.00
ソフトボール 4 4 4 4 1.00
バスケットボール 3 3 5 5 1.67
バレーボール 3 3 5 5 1.67
田無 硬式テニス 2 2 2 2 1.00
硬式野球 3 3 10 10 3.33
柔道 (男女問わず) 3 3 0 3 1.00
バレーボール 3 3 3 3 1.00
陸上競技 (男女問わず) 3 5 3 8 2.67
久留米西 剣道 (男女問わず) 4 2 0 2 0.50
硬式野球 4 4 4 4 1.00
バスケットボール 4 4 11 11 2.75
小平西 吹奏楽 (男女問わず) 4 1 4 5 1.25
硬式野球 6 6 11 11 1.83
ソフトボール 7 7 10 10 1.43
ラグビー 5 5 2 2 0.40
東村山西 硬式野球 3 3 5 5 1.67
サッカー 3 3 10 10 3.33
東村山 吹奏楽 (男女問わず) 3 0 3 3 1.00
硬式野球 2 2 6 6 3.00
サッカー 2 2 5 5 2.50
バスケットボール 2 2 4 4 2.00
バドミントン (男女問わず) 4 5 5 10 2.50
陸上競技 (男女問わず) 2 0 2 2 1.00
狛江 硬式野球 3 3 11 11 3.67
サッカー 3 3 18 18 6.00
府中 バレーボール 3 3 7 7 2.33
ハンドボール (男女問わず) 3 1 2 3 1.00
府中西 バスケットボール 2 2 2 2 1.00
ハンドボール 2 2 4 3 1 4 1.00
ラグビー 3 3 6 6 2.00
府中東 硬式野球 5 5 10 10 2.00
サッカー 4 4 18 18 4.50
バスケットボール 4 4 11 11 2.75
バレーボール 4 4 4 4 1.00
永山 吹奏楽 (男女問わず) 4 2 3 5 1.25
剣道 (男女問わず) 2 3 0 3 1.50
硬式野球 4 4 1 1 0.25
サッカー 2 2 5 5 2.50
バスケットボール 2 2 5 5 2.50
深川(コース) 剣道 1 1 1 1 1.00
サッカー 1 1 0 0 0.00
五日市(コース) 剣道 (男女問わず) 3 1 0 1 0.33
硬式テニス 1 1 0 0 0.00
硬式野球 2 2 1 1 0.50
サッカー 2 2 1 1 0.50
バスケットボール 2 2 2 2 1.00
墨田川 剣道 (男女問わず) 4 3 0 3 0.75
サッカー 3 3 9 9 3.00
柔道 (男女問わず) 3 2 1 3 1.00
バスケットボール 3 3 5 5 1.67
バレーボール 2 2 2 2 1.00
美原 サッカー 4 4 5 5 1.25
バスケットボール 2 2 5 5 2.50
バレーボール 4 4 8 8 2.00
陸上競技 (男女問わず) 2 0 1 1 0.50
大泉桜 美術 (男女問わず) 20 7 38 45 2.25
飛鳥 英語 (男女問わず) 3 1 1 2 0.67
サッカー 5 5 12 12 2.40
バスケットボール 4 4 5 5 1.25
板橋有徳 書道 (男女問わず) 3 1 5 6 2.00
上水 放送 (男女問わず) 1 0 1 1 1.00
剣道 (男女問わず) 4 4 3 7 1.75
硬式野球 4 4 2 2 0.50
バスケットボール 3 3 5 5 1.67
陸上競技(中長距離) (男女問わず) 3 0 1 1 0.33
つばさ総合 美術・デザイン (男女問わず) 2 0 2 2 1.00
サッカー 4 4 4 4 1.00
バスケットボール (男女問わず) 4 1 3 4 1.00
陸上競技 (男女問わず) 4 0 3 3 0.75
世田谷総合 サッカー 2 2 3 3 1.50
ダンス (男女問わず) 2 0 7 7 3.50
杉並総合 吹奏楽 (男女問わず) 4 1 6 7 1.75
サッカー 2 4 6 5 5 10 1.67
バスケットボール 5 5 11 11 2.20
バレーボール 2 2 6 6 3.00
王子総合 美術 (男女問わず) 2 0 2 2 1.00
硬式野球 3 3 8 8 2.67
バレーボール 2 2 5 5 2.50
フェンシング (男女問わず) 2 0 1 1 0.50
晴海総合 剣道 (男女問わず) 4 0 0 0 0.00
サッカー 3 3 15 15 5.00
吹奏楽 (男女問わず) 2 1 5 6 3.00
町田総合 バドミントン 3 3 6 7 5 12 2.00
青梅総合 剣道 (男女問わず) 6 3 3 6 1.00
ソフトボール 4 4 3 3 0.75
バスケットボール 4 4 8 8 2.00
バレーボール 3 3 4 4 1.33
陸上競技 (男女問わず) 4 1 1 2 0.50
東久留米総合 サッカー 5 5 50 50 10.00
若葉総合 サッカー 4 4 8 8 2.00
バスケットボール 2 2 5 5 2.50
陸上競技 (男女問わず) 6 1 1 2 0.33
芝商業 バスケットボール (男女問わず) 6 4 3 7 1.17
第四商業 硬式野球 3 3 4 4 1.33
ソフトボール 2 2 0 0 0.00
バスケットボール 2 2 1 1 0.50
バレーボール 2 2 1 1 0.50
吹奏楽 (男女問わず) 2 0 1 1 0.50
八王子桑志(クラフト) 自転車競技 (男女問わず) 2 2 0 2 1.00
総合工科 硬式野球 10 10 13 13 1.30
バスケットボール 3 3 2 2 0.67
杉並工業 硬式野球 5 5 2 2 0.40
柔道 5 5 5 5 1.00
バレーボール 5 5 6 6 1.20
荒川工業 硬式野球 2 2 1 1 0.50
柔道 2 2 1 1 0.50
バスケットボール 2 2 3 3 1.50
ラグビー 2 2 1 1 0.50
墨田工業(機) 硬式野球 1 1 1 1 1.00
墨田工業(電) 硬式野球 2 2 4 4 2.00
墨田工業(建) 硬式野球 1 1 2 2 2.00
墨田工業(車) 硬式野球 1 1 0 0 0.00
墨田工業(全科) 5 7 7 1.40
多摩工業
(機・電・環)
剣道 (男女問わず) 5 6 4 10 2.00
硬式野球 5 5 7 7 1.40
10 13 4 17 1.70
田無工業(機) 硬式野球 1~2 1~2 4 4
田無工業(建) 硬式野球 1~2 1~2 4 4
田無工業(都) 硬式野球 1~2 1~2 4 4
田無工業(全科) 5 12 12 2.40
府中工業 硬式野球 7 7 10 10 1.43
六郷工科 ラグビー 2 2 0 0 0.00
科学技術 理科研究 (男女問わず) 3 0 1 1 0.33
多摩科学技術 理科研究 (男女問わず) 3 1 0 1 0.33
大田桜台 卓球 (男女問わず) 5 3 6 9 1.80
千早 英語 (男女問わず) 7 6 12 18 2.57
ビジネス (男女問わず) 3 1 6 7 2.33
バレーボール 3 3 6 6 2.00



パソコン用の画像
スマートフォン用の画像

Sponsored Links






この記事をシェアする