【高校入試2017】都立高校入試 受験者平均点まとめ(7年分)
2018年01月18日投稿
2019年09月27日更新
2019年09月27日更新
塾生から聞かれることが多かったので、過去7年間分の東京都立高校の平均点を載せておきます。
先日書いた通り(【平成30年度】内申点と志望校から都立入試当日目標点を計算する方法)志望校によって取るべき目標点も変わってきますが、平均点=偏差値50です。
偏差値が50に達していない生徒は、まず平均点を取るためのやり方から考えるといいと思います。
2018.07.29 追記
こちらからご覧ください。
その他の高校受験生に見ておいてほしいコラム
・【平成30年度】内申点と志望校から都立入試当日目標点を計算する方法
・【超保存版】絶対に10点を取るための都立高校入試「国語200字作文」の書き方講座
・◇平成30年度都立高校入試◇今から考えるべき、都立の勉強方法『社会』編
・◇平成30年度都立高校入試◇今から考えるべき、都立の勉強方法『理科』編
・◇平成30年度都立高校入試◇今から考えるべき、都立の勉強方法『英語』編
・◇平成30年度都立高校入試◇今から考えるべき、都立の勉強方法『数学』編
・◇平成30年度都立高校入試◇今から考えるべき、都立の勉強方法『国語』編
Sponsored Links
国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 合計 | |
H29 | 69.5 | 56.3 | 57.8 | 58.6 | 55.9 | 298.1 |
H28 | 73.9 | 60.9 | 57.4 | 59.3 | 50.6 | 302.1 |
H27 | 65.6 | 62 | 63.4 | 59.1 | 59.4 | 309.5 |
H26 | 61.6 | 57.6 | 53.7 | 57.4 | 57.3 | 287.6 |
H25 | 60.5 | 55.4 | 62.3 | 51.5 | 60.3 | 290 |
H24 | 69.5 | 57.2 | 58.1 | 57.7 | 51.4 | 293.9 |
H23 | 65.9 | 59.8 | 58.9 | 58.6 | 55.2 | 298.4 |
国語 | 数学 | 英語 | |
H29 | 72.8 | 61.5 | 75.5 |
H28 | 76.4 | 50.8 | 67 |
H27 | 64.3 | 61.1 | 56.2 |
H26 | 58.7 | 44.7 | 51.8 |
H25 | 65.3 | 53.2 | 60.2 |
H24 | 65 | 56 | 62 |
H23 | 65 | 54 | 57 |
国語 | 数学 | 英語 | |
H29 | 62.4 | 62.3 | 56.3 |
H28 | 81.1 | 60.8 | 65.3 |
H27 | 53 | 59.6 | 56.1 |
H26 | 55.1 | 51.5 | 53.2 |
H25 | 62.9 | 39.3 | 68.6 |
H24 | 54.5 | 37.4 | 72.4 |
H23 | 65 | 55.4 | 69.9 |
国語 | 数学 | 英語 | |
H29 | 73.1 | 55.6 | 71.9 |
H28 | 74.6 | 56.1 | 70.9 |
H27 | 63.5 | 58.3 | 53.2 |
H26 | 56.5 | 49.3 | 53.3 |
H25 | 58.3 | 54.5 | 55.8 |
H24 | 55.2 | 57.7 | 60.3 |
H23 | 59.5 | 52.3 | 61.8 |
国語 | 数学 | 英語 | |
H29 | 70.7 | 58.2 | 73.9 |
H28 | 71.3 | 51.2 | 69.8 |
H27 | 55.5 | 62.8 | 64.9 |
H26 | 54 | 48.6 | 61.5 |
H25 | 52.3 | 58.3 | 56.2 |
H24 | 58.3 | 59.2 | 66.7 |
H23 | 61.4 | 55.6 | 74 |
国語 | 数学 | 英語 | |
H29 | 69 | 62.6 | 65.9 |
H28 | 74.1 | 61.5 | 66.7 |
H27 | 67.2 | 59.4 | 56.2 |
H26 | 62.5 | 49.5 | 49.1 |
H25 | 58.6 | 51 | 70.6 |
H24 | 61.8 | 65.7 | 48.6 |
H23 | 55.8 | 56.4 | 79.6 |
国語 | 数学 | 英語 | |
H29 | 68.9 | 57 | 57.1 |
H28 | 75.1 | 62 | 56.7 |
H27 | 61.7 | 60.2 | 49.9 |
H26 | 57.5 | 46.5 | 47.7 |
H25 | 56.6 | 56.4 | 62.1 |
H24 | 63.5 | 55.2 | 77.1 |
H23 | 65.8 | 56.3 | 79.7 |
国語 | 数学 | 英語 | |
H29 | 63.7 | 62 | 68.8 |
H28 | 74.7 | 56.7 | 63.4 |
H27 | 60.8 | 60 | 60.2 |
H26 | 57 | 47.1 | 56.2 |
H25 | 58.2 | 49.7 | 53.6 |
H24 | 59.6 | 51 | 55.5 |
H23 | 64.8 | 50.8 | 67.9 |
Sponsored Links
国語 | 数学 | 英語 | |
H29 | 60.2 | 62.1 | 61 |
H28 | 69.2 | 55 | 63.2 |
H27 | 61.9 | 58.1 | 60.7 |
H26 | 67.7 | 52.8 | 64.9 |
H25 | 58.9 | 53.2 | 55.4 |
H24 | 64.2 | 45.4 | 60.1 |
H23 | 64.4 | 49 | 79.1 |
国語 | 数学 | 英語 | |
H29 | 53 | 54.7 | 55.2 |
H28 | 65.3 | 46.9 | 49.5 |
H27 | 58.2 | 58.4 | 57.3 |
H26 | 68.4 | 49.6 | 59.6 |
H25 | 52.8 | 48.5 | 56.4 |
H24 | 68.5 | 64 | 62.9 |
H23 | 53.9 | 68.2 | 61.2 |
国語 | 数学 | 英語 | |
H29 | 59 | 70.6 | 57.7 |
H28 | 69.3 | 58.5 | 63.6 |
H27 | 67.5 | 61.4 | 69.1 |
H26 | 65.7 | 57.9 | 66.7 |
H25 | 54.8 | 41.2 | 55.9 |
H24 | 54.3 | 36 | 60.4 |
H23 | 71.7 | 52.2 | 67.5 |
国語 | 数学 | 英語 | |
H29 | 65.4 | 53 | 61.5 |
H28 | 66.9 | 40 | 53.5 |
H27 | 60.1 | 47 | 50.5 |
H26(※合格者平均) | 64.9 | 59.7 | 57 |
H25 | 65 | 50 | 60.3 |
H24 | 53.5 | 50.1 | 52.7 |
H23 | 59.6 | 36.6 | 64.5 |
国語 | 数学 | 英語 | |
H29 | 67.5 | 57.4 | 64.6 |
H28 | 71.2 | 43.2 | 56.1 |
H27 | 62.2 | 44.9 | 50.1 |
H26 | 59.9 | 55.6 | 52.4 |
H25 | 54.4 | 48.5 | 67.3 |
H24 | 56.7 | 47.1 | 68.2 |
H23 | 65.5 | 49 | 63.4 |
国語 | 数学 | 英語 | |
H29 | 67.6 | 53.1 | 60.6 |
H28 | 68.5 | 35.1 | 49.1 |
H27 | 59.4 | 42.8 | 51.1 |
H26 | 61.8 | 51.2 | 44.2 |
H25 | 74.1 | 53.9 | 66.8 |
H24 | 67.8 | 58.2 | 71 |
H23 | 67.8 | 41.9 | 66.9 |
国語 | 数学 | 英語 | |
H29 | 75 | 59.2 | 70.5 |
H28 | 73.4 | 47.1 | 59.9 |
H27 | 66.3 | 53.8 | 56.9 |
H26 | 65.8 | 59.8 | 58.5 |
H25 | 63.5 | 58.2 | 64.8 |
H24 | 73.3 | 52.8 | 71.6 |
H23 | 64.3 | 49.5 | 74.5 |
国語 | 数学 | 英語 | |
H29 | 70.6 | 61.8 | 71.5 |
H28 | 68.6 | 46.9 | 59.3 |
H27 | 61.4 | 52 | 54.3 |
H26 | 67.4 | 58.7 | 54 |
H25 | 68.8 | 49.3 | 47.6 |
H24 | 65.2 | 56.7 | 62.2 |
H23 | 55.2 | 60.2 | 61.8 |
Sponsored Links
その他オススメ記事